ANZEIGE
Dieser Thread soll sich auf planmässige und reguläre Widebody-Verbindungen innerhalb Europas beschränken, die buchbar sind. Ich werde eine Liste erstellen und diese aktualisieren. Informationen wie Flugnummern, -Zeiten und -Tage werden ergänzt. Bitte postet fehlende Verbindungen und helft, dass diese Liste aktuell und vollständig wird und bleibt.
* Fluggerät wird gelegentlich zu Narrowbody geändert
* Fluggerät wird gelegentlich zu Narrowbody geändert
Strecke | Airline | Flugnummer | Flugzeit (CET) | Tage | Saison | Fluggerät |
LHR-FRA | British Airways | BA902 | 08:10-09:35 | 1234567 | G (ganzjährig) | Boeing 767-300ER |
FRA-LHR | British Airways | BA903 | 10:59-12:30 | 1234567 | G | Boeing 767-300ER |
MAD-FRA | LAN Chile | LA704 | 15:25-17:55 | 1234567 | G | Airbus A340-300 |
FRA-MAD | LAN Chile | LA705 | 19:40-22:10 | 1234567 | G | Airbus A340-300 |
LHR-DUS | British Airways | BA936 | 08:25-10:15 | S (Sommer) | Boeing 767-300ER | |
DUS-LHR | British Airways | BA937 | 10:50-12:25 | S | Boeing 767-300ER | |
FRA-IST | Turkish Airlines | TK1588 | 11:40-14:20 | 1367 | G | Airbus A330-300* |
IST-FRA | Turkish Airlines | TK1587 | 07:20-10:35 | 1367 | G | Airbus A330-300* |
FRA-GVA | Kuwait Airways | KU176 | 10:15-11:40 | 46 | G | Airbus A300-600R |
GVA-FRA | Kuwait Airways | KU175 | 17:00-18:15 | 35 | G | Airbus A300-600R |
ZRH-BCN | Swiss Int. Airlines | LX1954 | 12:20-13:10 | 1234567 | S | Airbus A330-300 |
BCN-ZRH | Swiss Int. Airlines | LX1955 | 14:40-15:15 | 1234567 | S | Airbus A330-300 |
LHR-DME | British Airways | BA233 | 09:35-13:05 | 1234567 | G | Boeing 747-400 |
DME-LHR | British Airways | BA234 | 16:25-20:00 | 1234567 | G | Boeing 747-400 |
ATH-MUC | Air China | CA962 | 10:30-12:25 | 36 | G | Airbus A330-200 |
MUC-ATH | Air China | CA961 | 06:55-09:10 | 36 | G | Airbus A330-200 |
DUS-TXL | Air Berlin | AB6450 | 19:25-20:35 | 6 | W (Winter) | Airbus A330-200 |
TXL-DUS | Air Berlin | AB6439 | 08:20-09:30 | 1 | W | Airbus A330-200 |
MUC-MAN | Singapore Airlines | SQ328 | 06:10-08:15 | 1234567 | G | Boeing 777-300ER |
MAN-MUC | Singapore Airlines | SQ327 | 09:55-11:40 | 1234567 | G | Boeing 777-300ER |
MXP-BCN | Singapore Airlines | SQ378 | 06:55-08:30 | 37 | G | Boeing 777-300ER |
BCN-MXP | Singapore Airlines | SQ377 | 09:50-11:30 | 37 | G | Boeing 777-300ER |
MAD-LHR | Iberia | IB3166 | 15:55-18:00 | 1234567 | G | Airbus A340-300* |
LHR-MAD | Iberia | IB3167 | 19:40-21:40 | 1234567 | G | Airbus A340-300* |
MAD-TFN | Iberia | IB | Airbus A340-600 | |||
TFN-MAD | Iberia | IB | Airbus A340-600 | |||
LIS-PDL | SATA Internacional | S4 | Airbus A310-300 | |||
PDL-LIS | SATA Internacional | S4 | Airbus A310-300 | |||
LIS-FNC | TAP Portugal | TP149 | 13:55-15:25 | Airbus A330-200 | ||
FNC-LIS | TAP Portugal | TP | Airbus A330-200 | |||
LHR-ATH | British Airways | BA632 | 13:20-16:40 | 1234567 | G | Boeing 767-300ER |
ATH-LHR | British Airways | BA633 | 18:15-21:55 | 1234567 | G | Boeing 767-300ER |
IST-LHR | Turkish Airlines | TK1979 | Airbus A330-300 | |||
LHR-IST | Turkish Airlines | TK1980 | Airbus A330-300 | |||
VIE-ZRH | Korean Air | KE932 | 18:45-20:05 | 246 | G | Airbus A330-200 |
FCO-CDG | Kuwait Airways | KU | Airbus A340-300 | |||
CDG-FCO | Kuwait Airways | KU | Airbus A340-300 | |||
LCA-MLA | Emirates | EK107 | 11:30-13:20 | 1234567 | G | Airbus A330-200 |
MLA-LCA | Emirates | EK108 | 14:45-18:10 | 1234567 | G | Airbus A330-200 |
LHR-AMS | British Airways | BA428 | 07:50-08:45 | 1234567 | G | Boeing 767-300ER |
AMS-LHR | British Airways | BA429 | 09:50-10:50 | 1234567 | G | Boeing 767-300ER |
MAD-LPA | Air Europa | UX | Airbus A330-200 | |||
LPA-MAD | Air Europa | UX | Airbus A330-200 |
Zuletzt bearbeitet: