AB: Aktuelles Ägyptenprogramm Stand 06SEP13

ANZEIGE

Broesel01

Neues Mitglied
16.06.2013
21
0
www.airberlin.com
ANZEIGE
Moin Moin,

zu eurer Information.

Anbei das restliche Ägyptenprogramm ex DE Sommer2013.
Bis auf einige Vollcharter und einen LEJ-HRG Flug im Oktober wird alles ersatzlos storniert.
Je nach Entwicklung der Situation in Ägypten kann es sein, dass auch die Vollcharter nochmal neu überarbeitet werden.

Ähnlich wird das Programm ex A und CH aussehen – genaue Infos dazu folgen.


stornierte Flüge 16.09. - 31.10.13
VT Flugnr. Destination Zeitraum Maßnahme Bemerkung
2 AB 3656/7 DUS-RMF-DUS 17.09. - 29.10.13 CX
2 AB 3720/1 DUS-SSH-DUS 01.10. - 29.10.13 CX
2 AB 2560/1 TXL-SSH-TXL 01.10. - 29.10.13 CX
4 AB 3960/1 CGN-HRG-CGN 19.09. - 31.10.13 CX
4 AB 3248/9 NUE-HRG-NUE 19.09. - 31.10.13 CX
4 AB 2032/3 DUS-HRG-DUS 19.09. - 31.10.13 CX
4 AB 2754/5 TXL-HRG-TXL 19.09. - 31.10.13 CX
5 AB 2182/3 CGN-SSH-CGN 25.10.2013 CX
5 AB 2560/1 TXL-SSH-TXL 25.10.2013 CX
5 AB 2796/7 NUE-SSH-NUE 25.10.2013 CX
5 AB 3134/5 DUS-SSH-DUS 25.10.2013 CX
6 AB 2920/1 FRA-HRG-FRA 21.09. - 26.10.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 2308/9 LEJ-HRG-LEJ 07.09. - 14.09.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 3248/9 NUE-HRG-NUE 07.09. - 21.09.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 3154/5 TXL-HRG-TXL 07.09. - 14.09.13 CX Vollcharter ETI
7 AB 3648/9 DRS-HRG-DRS 22.09. - 27.10.13 CX
7 AB 2754/5 TXL-HRG-TXL 22.09. - 27.10.13 CX
7 AB 3960/1 CGN-HRG-CGN 22.09. - 27.10.13 CX
7 AB 2032/3 DUS-HRG-DUS 22.09. - 27.10.13 CX
7 AB 3400/1 LEJ-HRG-LEJ 22.09. - 29.09.13 CX fliegt ab Oktober
Flugprogramm ab 16.09. - 31.10.13
VT Flugnr. Destination Zeitraum Maßnahme Bemerkung
6 AB 2006/7 DUS-HRG-DUS 14.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 3384/5 HAM-HRG-HAM 07.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 2308/9 LEJ-HRG-LEJ 21.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 3542/3 MUC-HRG-MUC 21.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 3248/9 NUE-HRG-NUE 28.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 3154/5 TXL-HRG-TXL 21.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
7 AB 3400/1 LEJ-HRG-LEJ 06.10. - 27.10.13
 

dosi1970

Neues Mitglied
06.09.2013
1
0
Hallo!
Ich habe dazu keine Infos bei AIRBERLIN gefunden - mein Reiseveranstalter hat auch keine Infos darüber. Hat jemand mehrere Informationen???
 

jetto

Aktives Mitglied
18.09.2011
109
0
Hallo!
Ich habe dazu keine Infos bei AIRBERLIN gefunden - mein Reiseveranstalter hat auch keine Infos darüber. Hat jemand mehrere Informationen???

Welche Infos meinst du denn?
Ich kann es jetzt auswendig nur für ex AT sagen - da nimmt zumindest ETI seine (Niki/AB) Vollcharter wieder komplett auf (ich glaube ab SO oder MO)
 

Mulder_110

Erfahrenes Mitglied
04.05.2012
2.183
509
Diese diametral gegensätzliche Einschätzung der Sicherheitslage ist ja witzig... Condor fliegt dieselben Strecken (z.B. DUS SSH) ohne mit der Wimper zu zucken.

Ich freu mich trotzdem auf meine zwei Wochen Surfen im Oktober. :)
 

Broesel01

Neues Mitglied
16.06.2013
21
0
www.airberlin.com
Moin Moin,

folgende Ergänzug gab es heute:

anbei das restliche Ägyptenprogramm ex DE/AT/CH Sommer2013 . Bis auf einige Vollcharter und einen LEJ-HRG Flug im Oktober wird alles ersatzlos storniert.
Je nach Entwicklung der Situation in Ägypten kann es sein, dass auch die Vollcharter nochmal neu überarbeitet werden.


stornierte Flüge 16.09. - 31.10.13
VT Flugnr. Destination Zeitraum Maßnahme Bemerkung
2 AB 3656/7 DUS-RMF-DUS 17.09. - 29.10.13 CX
2 AB 3720/1 DUS-SSH-DUS 01.10. - 29.10.13 CX
2 AB 2560/1 TXL-SSH-TXL 01.10. - 29.10.13 CX
4 AB 3960/1 CGN-HRG-CGN 19.09. - 31.10.13 CX
4 AB 3248/9 NUE-HRG-NUE 19.09. - 31.10.13 CX
4 AB 2032/3 DUS-HRG-DUS 19.09. - 31.10.13 CX
4 AB 2754/5 TXL-HRG-TXL 19.09. - 31.10.13 CX
5 AB 2182/3 CGN-SSH-CGN 25.10.2013 CX
5 AB 2560/1 TXL-SSH-TXL 25.10.2013 CX
5 AB 2796/7 NUE-SSH-NUE 25.10.2013 CX
5 AB 3134/5 DUS-SSH-DUS 25.10.2013 CX
6 AB 2920/1 FRA-HRG-FRA 21.09. - 26.10.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 2308/9 LEJ-HRG-LEJ 07.09. - 14.09.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 3248/9 NUE-HRG-NUE 07.09. - 21.09.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 3154/5 TXL-HRG-TXL 07.09. - 14.09.13 CX Vollcharter ETI
7 AB 3648/9 DRS-HRG-DRS 22.09. - 27.10.13 CX
7 AB 2754/5 TXL-HRG-TXL 22.09. - 27.10.13 CX
7 AB 3960/1 CGN-HRG-CGN 22.09. - 27.10.13 CX
7 AB 2032/3 DUS-HRG-DUS 22.09. - 27.10.13 CX
7 AB 3400/1 LEJ-HRG-LEJ 22.09. - 29.09.13 CX fliegt ab Oktober
4 HG3238/9 VIE-HRG-VIE 19.09.-31.10.13 CX
4 HG3970/1 SZG-HRG-SZG 19.09.-31.10.13 CX
4 HG 3412/3 VIE-RMF-VIE 19.09.-31.10.13 CX
6 HG3516/7 INN-KLU-HRG-INN 21.09. - 28.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG3584/5 GRZ-HRG-GRZ 21.09. - 28.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG3722/3 LNZ-HRG-LNZ 21.09. - 28.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG3582/3 GRZ-SSH-GRZ 21.09. - 28.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG3586/7 LNZ-SSH-LNZ 21.09. - 28.09.13 CX Vollcharter ETI
7 HG2854/5 VIE-HRG-VIE 22.09.-27.10.13 CX
7 HG3970/1 SZG-HRG-SZG 22.09.-27.10.13 CX
7 HG3344/5 INN-KLU-HRG-INN 22.09. - 29.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG3394/5 LNZ-SSH-HRG-LNZ 22.09. - 29.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG3494/5 VIE-HRG-VIE 22.09. - 29.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG2256/7 SZG-SSH-SZG 22.09. - 29.09.13 CX Vollcharter ETI
7 HG2260/1 SZG-SSH-HRG-SZG 22.09. - 29.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG3792/3 GRZ-SSH-HRG-GRZ 22.09. - 29.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG3322/3 VIE-HRG-VIE 22.09. - 29.09.13 CX Vollcharter ETI
2 4T2108/9 ZRH-RMF-SSH-ZRH 01.10.-26.11.13 CX
2 4T2176/7 BSL-SSH-BSL 01.10.-19.11.13 CX
4 4T2094/5 ZRH-HRG-ZRH 19.09.2013 CX
4 4T2104/5 ZRH-HRG-ZRH 26.09.-31.10.13 CX
5 4T2108/9 ZRH-RMF-ZRH 20.09.-25.10.13 CX
5 4T3688/9 ZRH-SSH-ZRH 20.09.2013 CX Vollcharter ETI
6 4T2094/5 ZRH-HRG-ZRH 21.09.2013 CX Vollcharter ETI
7 4T3318/9 ZRH-HRG-ZRH 22.09.-27.10.13 CX
7 4T3316/7 BSL-HRG-BSL 22.09.-27.10.13 CX
Flugprogramm ab 16.09. - 31.10.13
VT Flugnr. Destination Zeitraum Maßnahme Bemerkung
6 AB 2006/7 DUS-HRG-DUS 14.09. - 26.10.13
6 AB 3384/5 HAM-HRG-HAM 07.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 2308/9 LEJ-HRG-LEJ 21.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 3542/3 MUC-HRG-MUC 21.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 3248/9 NUE-HRG-NUE 28.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 AB 3154/5 TXL-HRG-TXL 21.09. - 26.10.13 Vollcharter ETI
7 AB 3400/1 LEJ-HRG-LEJ 06.10. - 27.10.13
6 HG2026/7 SZG-HRG-SZG 14.09.-26.10.13 Vollcharter ETI
6 HG3500/1 VIE-SSH-HRG-VIE 14.09.-21.09.13 Vollcharter ETI
6 HG3500/1 VIE-HRG-VIE 28.09.-26.10.13 Vollcharter ETI
6 HG3516/7 INN-KLU-HRG-INN 05.10. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 HG3584/5 GRZ-HRG-GRZ 05.10. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 HG3722/3 LNZ-HRG-LNZ 05.10. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 HG2068/9 VIE-SSH-VIE 28.09.-26.10.13 Vollcharter ETI
6 HG3582/3 GRZ-SSH-HRG 05.10. - 26.10.13 Vollcharter ETI
6 HG3586/7 LNZ-SSH-LNZ 05.10. - 26.10.13 Vollcharter ETI
7 HG3344/5 INN-KLU-HRG-INN 06.10. - 27.10.13 Vollcharter Gulet
7 HG3394/5 LNZ-SSH-HRG-LNZ 06.10. - 27.10.13 Vollcharter Gulet
7 HG3494/5 VIE-HRG-VIE 06.10. - 27.10.13 Vollcharter Gulet
7 HG2256/7 SZG-SSH-SZG 06.10. - 27.10.13 Vollcharter ETI
7 HG2260/1 SZG-SSH-HRG-SZG 06.10. - 27.10.13 Vollcharter Gulet
7 HG3792/3 GRZ-SSH-HRG-GRZ 06.10. - 27.10.13 Vollcharter Gulet
7 HG3322/3 VIE-HRG-VIE 06.10. - 27.10.13 Vollcharter ETI
5 4T3688/9 ZRH-SSH-ZRH 27.09.-25.10.2013 Vollcharter ETI
6 4T2094/5 ZRH-HRG-ZRH 28.09.-26.10.2013 Vollcharter ETI
 
Zuletzt bearbeitet:

Broesel01

Neues Mitglied
16.06.2013
21
0
www.airberlin.com
Ergänzumg 25.08-15.09.2013

auf Grund der aktuellen Lage in Ägypten wurde das Flug-Programm ab 25.08. – 15.09.13 angepasst.
Im Anhang findet Ihr eine Übersicht über alle Flüge und ab wann diese storniert werden.

Alle Flüge ab 16.09. fliegen unter Vorbehalt und werden in den kommenden Tagen je nach Entwicklung der Situation in Ägypten neu bewertet.

Bei Rückfragen stehen die Teamleiter jederzeit zur Verfügung.


VT Flugnr. Destination Zeitraum Maßnahme Bemerkung
2 AB 3656/7 DUS-RMF-DUS 03.09. - 10.09.13 CX
4 AB 2032/3 DUS-HRG-DUS 29.08. - 12.09.13 CX
4 AB 3960/1 CGN-HRG-CGN 05.09. - 12.09.13 CX
4 AB 3248/9 NUE-HRG-NUE 05.09. - 12.09.13 CX
4 AB 2754/5 TXL-HRG-TXL 05.09. - 12.09.13 CX
4 HG 3970/1 SZG-HRG-SZG 29.08. - 12.09.13 CX
4 HG 3394/5 HRG-GRZ-LNZ-HRG 29.08. - 12.09.13 CX
4 HG 3238/9 VIE-HRG-VIE 05.09. - 12.09.13 CX
4 HG 3412/3 VIE-RMF-VIE 05.09. - 12.09.13 CX
4 HG 3410/1 VIE-RMF-VIE 29.08. - 05.09.13 CX Vollcharter Gulet / 05.09. ist auch Kettenende
4 4T 2094/5 ZRH-HRG-ZRH 29.08. - 12.09.13 CX
5 4T 3688/9 ZRH-SSH-ZRH 23.08. - 13.09.13 CX Vollcharter ETI
5 4T 2108/9 ZRH-RMF-ZRH 06.09. - 13.09.13 CX
6 AB 2006/7 DUS-HRG-DUS 24.08. - 07.09.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 2920/1 FRA-HRG-FRA 24.08. - 14.09.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 3384/5 HAM-HRG-HAM / Fliegt Vollcharter ETI
6 AB 2308/9 LEJ-HRG-LEJ 24.08. - 31.08.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 3542/3 MUC-HRG-MUC 24.08. - 14.09.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 3248/9 NUE-HRG-NUE 24.08. - 31.08.13 CX Vollcharter ETI
6 AB 3154/5 TXL-HRG-TXL 24.08. - 31.08.13 CX Vollcharter ETI
6 HG 3500/1 VIE-HRG-VIE / Fliegt Vollcharter ETI
6 HG 3584/5 GRZ-HRG-GRZ 24.08. - 07.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG 2026/7 SZG-HRG-SZG 24.08. - 07.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG 3516/7 INN/KLU-HRG 24.08. - 07.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG 3722/3 LNZ-HRG-LNZ 24.08. - 07.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG 2064/5 VIE-SSH-VIE 24.08. - 07.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG 2068/9 VIE-SSH-VIE Fliegt Vollcharter ETI
6 HG 3582/3 GRZ-SSH-GRZ 24.08. - 07.09.13 CX Vollcharter ETI
6 HG 3586/7 LNZ-SSH-LNZ 24.08. - 07.09.13 CX Vollcharter ETI
6 4T 2094/5 ZRH-HRG-ZRH 24.08. - 14.09.13 CX Vollcharter ETI
7 AB 3760/1 FRA-HRG-FRA 25.08. - 03.11.13 CX Vollcharter FTI - CX bis Kettenende
7 AB 2732/3 STR-HRG-STR 25.08. - 03.11.13 CX Vollcharter FTI - CX bis Kettenende
7 AB 3648/9 DRS-HRG-DRS 25.08. - 15.09.13 CX
7 AB 3552/3 MUC-HRG-MUC 01.09. - 03.11.13 CX Vollcharter FTI - CX bis Kettenende
7 AB 2032/3 DUS-HRG-DUS 01.09. - 15.09.13 CX
7 AB 2754/5 TXL-HRG-TXL 01.09. - 15.09.13 CX
7 AB 3400/1 LEJ-HRG-LEJ 01.09. - 15.09.13 CX
7 AB 3960/1 CGN-HRG-CGN 01.09. - 15.09.13 CX
7 HG 2260/1 SZG-SSH-HRG-SZG 25.08. - 15.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG 3792/3 GRZ-SSH-HRG-GRZ 25.08.- 15.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG 2256/7 SZG-SSH-SZG 25.08. - 08.09.13 CX Vollcharter ETI
7 HG 3322/3 VIE-HRG-VIE 25.08. - 08.09.13 CX Vollcharter ETI
7 HG 3344/5 HRG-INN-KLU-HRG 01.09. - 15.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG 3394/5 LNZ-SSH-HRG-LNZ 01.09. - 15.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 HG 2854/5 VIE-HRG-VIE 01.09. - 15.09.13 CX
7 HG 3970/1 SZG-HRG-SZG 01.09. - 15.09.13 CX
7 HG 3494/5 VIE-HRG-VIE 01.09. - 15.09.13 CX Vollcharter Gulet
7 4T 3316/7 BSL-HRG-BSL 01.09. - 15.09.13 CX
7 4T 3318/9 ZRH-HRG-ZRH 08.09. - 15.09.13 CX
Zusätze AYT
4 AB 2620/1 CGN-AYT-CGN 05.09. - 31.10.13
4 AB 3364/5 NUE-AYT-NUE 05.09. - 31.10.13
6 AB 2886/7 FRA-AYT-FRA 24.08. - 14.09.13 Vollcharter ETI
6 AB 2606/7 MUC-AYT-MUC 24.08. - 14.09.13
Vollcharter ETI
6 HG 2186/7 VIE-AYT-VIE 24.08. - 07.09.13 Vollcharter ETI
7 AB 3350/1 TXL-AYT-TXL 01.09. - 03.11.13
7 AB 2620/1 CGN-AYT-CGN 01.09. - 03.11.13
7 AB 2262/3 LEJ-AYT-LEJ 01.09. - 03.11.13
7 AB 2018/9 FRA-AYT-FRA 01.09. - 03.11.13
 

koelntom

Erfahrenes Mitglied
09.10.2011
1.883
27
Wer kommt fuer die finanziellen Ausfaelle aus den Streichungen auf?

Bzgl der Vollcharter ja sicherlich der entsprechende Veranstalter oder irre ich !?

FAZ hat einen sehr interessanten Artikel dazu.
Die Flüge die zur Zeit gehen sind fast nur Vollcharter auch nicht zu verachten sind die FTI Flüge nach RMF
 

Ostschneiser

Erfahrenes Mitglied
06.08.2012
2.877
0
ZRH
Wer kommt fuer die finanziellen Ausfaelle aus den Streichungen auf?

Bzgl der Vollcharter ja sicherlich der entsprechende Veranstalter oder irre ich !?
Kommt drauf an, gibt auch Verträge, wo bei höherer Gewalt das Risiko bei der Airline liegt. Im andern Fall wird man versuchen, Kapazitäten zu verlagern (im Moment gerade hauptsächlich Richtung Griechenland) und den Kunden eine Umbuchung schmackhaft zu machen...
 

Ostschneiser

Erfahrenes Mitglied
06.08.2012
2.877
0
ZRH
Der ägyptische Staat deckt übrigens nach offizieller Verlautbarung Verluste auf Charterrisiken um den Tourismus aufrecht zu erhalten. Allerdings wurde dazu weder ein offizielles Prozedere bekannt gegeben, noch ist es meines Wissens bisher einem Veranstalter gelungen, hier Geld einzutreiben...
 

koelntom

Erfahrenes Mitglied
09.10.2011
1.883
27
Gibts billige Restplätze bei den Anbietern?

Ich war vor kurzem 1 Woche zum super Preis in RMF über FTI gebucht.

Bei Sunexpress kann man einzelplätze buchen so ca. 100€ OW ist für Ägyptennormalpreis bei Condor Ok aber wenn man Ltur Lastminute kennt nicht so der Hit.
Aber an die Veranstalter Preise kommst du nicht ran, zumindest bei uns war der Preis Pauschalreise - Weg.de Gutschein nicht mit getrennten Buchungen zu erreichen.
 

reisefan

Erfahrenes Mitglied
09.05.2009
371
0
48
Muc
OT...
ich flieg heute abend mit Tuifly direkt Muc-HRG ins Makadi Spa, Veranstalter ist ETI (die anderen pausieren ja noch), der Flug ist auch ein Vollcharter von ETI und ist auf der HP von Tuifly nicht buchbar, Kosten 1.000 Euro für 14 Tg/AI 5* (momentan ohne EZ-Zimmer Zuschlag buchbar)
 

koelntom

Erfahrenes Mitglied
09.10.2011
1.883
27
OT...
ich flieg heute abend mit Tuifly direkt Muc-HRG ins Makadi Spa, Veranstalter ist ETI (die anderen pausieren ja noch), der Flug ist auch ein Vollcharter von ETI und ist auf der HP von Tuifly nicht buchbar, Kosten 1.000 Euro für 14 Tg/AI 5* (momentan ohne EZ-Zimmer Zuschlag buchbar)

geniess es so ein leeres Hotel ist echt cool und mega entspannend, nach ein paar Taen kennt man alle Mitarbeiter und sie kennen einen.
 
  • Like
Reaktionen: reisefan