ANZEIGE
Nachdem der alte Thread http://www.vielfliegertreff.de/airlines-fliegen/49253-widebody-fluege-innerhalb-europas.html leider nicht mehr gepflegt wurde, habe ich beschlossen das Thema neu anzupacken. Im August 2018 wurde letztmalig aktualisiert. Weitere Aktualisierungen werden nicht mehr erfolgen.
Voraussetzung war, dass die Flüge planmäßig durchgeführt werden und buchbar sind. Eintagsfliegen werden nicht gelistet.
Nicht aufgeführt sind Flüge mit FI, da diese nahezu ausnahmslos mit 757 bzw. 767 bedient werden, somit also quasi Exoten sind, und die Liste sprengen würden.
Ebenfalls bereits nicht mehr dabei die BA mit der 767, da diese Ära im November endet (genaueres hier: https://www.vielfliegertreff.de/air...-fluege-innerhalb-europas-48.html#post2670706).
Stand August 2018, getestet mit Daten im November 2018
Voraussetzung war, dass die Flüge planmäßig durchgeführt werden und buchbar sind. Eintagsfliegen werden nicht gelistet.
Nicht aufgeführt sind Flüge mit FI, da diese nahezu ausnahmslos mit 757 bzw. 767 bedient werden, somit also quasi Exoten sind, und die Liste sprengen würden.
Ebenfalls bereits nicht mehr dabei die BA mit der 767, da diese Ära im November endet (genaueres hier: https://www.vielfliegertreff.de/air...-fluege-innerhalb-europas-48.html#post2670706).
Stand August 2018, getestet mit Daten im November 2018
Strecke | Airline | Flugnummer | Flugzeit | Tage | Fluggerät |
MAD-FRA | LAN Chile | LA704 | 15:00-17:40 | 124567 | Boeing 787-900 |
FRA-MAD | LAN Chile | LA705 | 19:25-21:55 | 124567 | Boeing 787-900 |
ARN-OSL | Ethiopian Airlines | ET714 | 06:40-07:45 | 13567 | Boeing 787-800 |
OSL-ARN | Ethiopian Airlines | ET715 | 18:45-19:50 | 13567 | Boeing 787-800 |
PRG-ZRH | Sichuan Airlines | 3U8295 | 07:20-08:30 | 36 | Airbus A330 |
ZRH-PRG | Sichuan Airlines | 3U8296 | 10:00-11:10 | 36 | Airbus A330 |
EDI-DUB | Hainan | HU749 | 07:00-08:10 | 26 | Boeing 787 |
DUB-EDI | Hainan | HU751 | 07:20-08:20 | 7 | Boeing 787 |
PRG-BEG | Hainan | HU7937 | 06:50-08:20 | 15 | Airbus A330 |
BEG-PRG | Hainan | HU7938 | 10:10-11:45 | 15 | Airbus A330 |
CPH-OSL | Pakistan Airlines | PK772 | 17:55-19:15 | Boeing 777 | |
SVO-AMS | Aeroflot | SU2550 | 09:25-11:15 | 123457 | Airbus A330 |
AMS-SVO | Aeroflot | SU2551 | 13:00-18:20 | 123457 | Airbus A330 |
SVO-TFS | Aeroflot | SU2548 | 12:10-16:30 | 1234567 | Airbus A330 |
TFS-SVO | Aeroflot | SU2549 | 18:20-04:10+1 | 1234567 | Airbus A330 |
MAD-LHR | Iberia | IB3166 | 15:50-17:15 | 1234567 | Airbus A340-600 |
LHR-MAD | Iberia | IB3167 | 18:45-22:05 | 1234567 | Airbus A340-600 |
LHR-MAD | British Airways | BA460 | 12:55-16:15 | 1234567 | Boeing 777 |
MAD-LHR | British Airways | BA461 | 17:50-19:10 | 1234567 | Boeing 777 |
IST-AMS | Turkish Airlines | TK1951 | 08:50-10:40 | 1234567 | Airbus A330 |
AMS-IST | Turkish Arilines | TK1952 | 12:10-17:30 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-AMS | Turkish Airlines | TK1957 | 11:45-13:35 | 1234567 | Airbus A330 |
AMS-IST | Turkish Airlines | TK1958 | 15:05-20:30 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-AMS | Turkish Airlines | TK1953 | 14:55-16:35 | 1234567 | Airbus A330 |
AMS-IST | Turkish Airlines | TK1954 | 18:05-23:30 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-OTP | Turkish Airlines | TK1043 | 08:15-08:35 | 1234567 | Airbus A330 |
OTP-IST | Turkish Airlines | TK1044 | 09:55-12:20 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-OTP | Turkish Airlines | TK1045 | 19:35-19:55 | 1234567 | Airbus A330 |
OPT-IST | Turkish Airlines | TK1046 | 21:15-23:50 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-MAD | Turkish Airlines | TK1857 | 08:10-10:45 | 1234567 | Airbus A330 |
MAD-IST | Turkish Airlines | TK1858 | 12:15-18:35 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-MAD | Turkish Airlines | TK1859 | 14:05-16:40 | 1234567 | Airbus A330 |
MAD-IST | Turkish Airlines | TK1860 | 18:10-00:25 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-VKO | Turkish Airlines | TK413 | 09:25-12:15 | 1234567 | Airbus A330 |
VKO-IST | Turkish Airlines | TK414 | 13:45-16:55 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-FCO | Turkish Airlines | TK1861 | 09:05-09:45 | 1234567 | Airbus A330 |
FCO-IST | Turkish Airlines | TK1862 | 11:15-15:45 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-LHR | Turkish Airlines | TK1979 | 08:40-09:55 | 1234567 | Boeing 777 |
LHR-IST | Turkish Airlines | TK1980 | 11:35-18:20 | 1234567 | Boeing 777 |
IST-LHR | Turkish Airlines | TK1985 | 13:25-14:35 | 1234567 | Boeing 777 |
LHR-IST | Turkish Airlines | TK1986 | 16:15-23:00 | 1234567 | Boeing 777 |
IST-LHR | Turkish Airlines | TK1971 | 14:55-16:15 | 1234567 | Airbus A330 |
LHR-IST | Turkish Airlines | TK1972 | 17:45-00:40+1 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-FRA | Turkish Airlines | TK1587 | 09:15-10:40 | 1234567 | Airbus A330 |
FRA-IST | Turkish Airlines | TK1588 | 12:10-17:10 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-FRA | Turkish Airlines | TK1593 | 15:25-16:30 | 1234567 | Airbus A330 |
FRA-IST | Turkish Airlines | TK1594 | 18:00-23:05 | 1234567 | Airbus A330 |
IST-DUS | Turkish Airlines | TK1527 | 15:10-16:35 | 1234567 | Airbus A330 |
DUS-IST | Turkish Airlines | TK1528 | 18:05-23:15 | 1234567 | Airbus A330 |
LCA-MLA | Emirates | EK109 | 11:35-13:25 | 1234567 | Boeing 777 |
MLA-LCA | Emirates | EK110 | 14:55-18.15 | 1234567 | Boeing 777 |
MAD-LPA | Air Europa | UX9165 | 18:05-21:55 | 123457 | Boeing 787 |
LPA-MAD | Air Europa | UX9164 | 15:05-17:00 | 123457 | Boeing 787 |
BCN-MAD | Air Europa | UX2057 | 12:00-13:30 | 1234567 | Airbus A330 |
MAD-BCN | Air Europa | UX2006 | 15:00-16:20 | 1234567 | Airbus A330 |
BCN-MAD | Air Europa | UX2159 | 20:40-22:05 | 1234567 | Airbus A330 |
MAD-BCN | Air Europa | UX2001 | 07:30-08:50 | 1234567 | Airbus A330 |
MAD-AMS | Air Europa | UX1091 | 07:05-09:45 | 1234567 | Boeing 787 |
AMS-MAD | Air Europa | UX1098 | 11:05-13:40 | 1234567 | Boeing 787 |
HEL-LHR | Finnair | AY1331 | 08:00-09:10 | 1234567 | Airbus A350 |
LHR-HEL | Finnair | AY1332 | 10:20-15:15 | 1234567 | Airbus A350 |
KEF-AMS | WOW | WW442 | 06:00-10:15 | 1234567 | Airbus A330 |
AMS-KEF | WOW | WW443 | 11:35-13:55 | 1234567 | Airbus A330 |
KEF-CDG | WOW | WW404 | 06:00-10:30 | 1357 | Airbus A330 |
CDG-KEF | WOW | WW405 | 11:35-14:20 | 1357 | Airbus A330 |
Zuletzt bearbeitet: