ANZEIGE
Hallo zusammen,
auch nach den teilweise kräftigen Erhöhungen zum 01.05.2015 gibt es bei IHG durchaus noch einige 'sweet spots' für die Einlösung von Reward-Nights, sei es durch die niedrige Anzahl von Punkten pro Nacht (z.B. 25k für ein IC) oder auch durch das übliche Preisniveau am Zielort (IC Fiji). Ich habe daher mal eine erste Übersicht einiger interessanter IHG-Hotels erstellt, die wir gern in Form einer Art Wiki weiterführen können.
Wer Fehler findet, darf gern Korrekturen posten. Ebenso sind Ergänzungen willkommen, wenn Interesse besteht würde ich die Übersicht von Zeit zu Zeit aktualisieren, ggf. auch noch nach anderen Kriterien (Land) sortiert (daher Reservierung von Post #2).
NB: Die Liste enthält die für Buchungen ab 01.05.2015 benötigten Punkte
auch nach den teilweise kräftigen Erhöhungen zum 01.05.2015 gibt es bei IHG durchaus noch einige 'sweet spots' für die Einlösung von Reward-Nights, sei es durch die niedrige Anzahl von Punkten pro Nacht (z.B. 25k für ein IC) oder auch durch das übliche Preisniveau am Zielort (IC Fiji). Ich habe daher mal eine erste Übersicht einiger interessanter IHG-Hotels erstellt, die wir gern in Form einer Art Wiki weiterführen können.
Wer Fehler findet, darf gern Korrekturen posten. Ebenso sind Ergänzungen willkommen, wenn Interesse besteht würde ich die Übersicht von Zeit zu Zeit aktualisieren, ggf. auch noch nach anderen Kriterien (Land) sortiert (daher Reservierung von Post #2).
10,000 | CP ANA Wakkanai | Japan |
HI Buenos Aires Ezeiza Airport | Argentinien | |
HI Fulda | Deutschland | |
HI Porto Gaia | Portugal | |
15,000 | HI Abu Dhabi Downtown | V.A.E |
HI Belgrad | Serbien | |
HI Cairo Maadi | Ägypten | |
HI Dubai - Downtown Dubai | V.A.E | |
HI Incheon Songdo | Südkorea | |
HI Istanbul Sisli | Türkei | |
HI Jakarta Kemayoran | Indonesien | |
HI London Heathrow T5 | UK | |
HI Long Beach (Dwtn Area) | USA | |
HIX Medellin | Kolumbien | |
HIX Quito | Ecuador | |
SBS Miami Doral Area | USA | |
20,000 | CP Dead Sea | Israel |
CP Doha | Qatar | |
CP Los Angeles Harbor Hotel | USA | |
CP Petra | Jordanien | |
HI Bangkok Silom | Thailand | |
HI Dead Sea | Jordanien | |
HI Dresden - Am Zwinger | Deutschland | |
HI Frankfurt Alte Oper | Deutschland | |
HI Guayaquil Airport | Ecuador | |
HI London Wembley | UK | |
25,000 | CP Denver Airport Convention Ctr | USA |
CP Dubai - Deira | V.A.E | |
CP LAX | USA | |
HI Amsterdam | Holland | |
HI Resort Baruna Bali | Indonesien | |
IC Alpensia Pyeongchang Resort | Südkorea | |
IC Aqaba (Resort Aqaba) | Jordanien | |
IC Doha - The City | Qatar | |
IC Playa Bonita Resort & Spa | Panama | |
IC Resort Jiuzhai Paradise | China | |
SBS Abu Dhabi - Yas Island | V.A.E | |
SBS St.Petersburg | Russland | |
30,000 | IC Athenaeum Athens | Griechenland |
IC Fiji Golf Resort & Spa | Fiji | |
IC Hangzhou | China | |
IC Presidente Cancun Resort | Mexiko | |
IC Resort Mauritius | Mauritius | |
Indigo St.Petersburg - Tchaikovskogo | Russland | |
35,000 | HI Kandooma | Malediven |
HI Miami Beach-Oceanfront | USA | |
IC Bali Resort | Indonesien | |
IC Danang Sun Peninsula Resort | Vietnam | |
IC Doha | Qatar | |
IC Hua Hin Resort | Thailand | |
IC Miami | USA | |
IC Moscow - Tverskaya | Russland | |
IC Mzaar (Mountain Resort & Spa) | Libanon | |
IC Nha Trang | Vietnam | |
IC Samui Baan Taling Ngam Resort | Thailand | |
IC Sanctuary Cove Resort | Australien | |
IC Sanya Haitang Bay Resort | China | |
IC Sanya Resort | China | |
40,000 | IC Bordeaux – Le Grand Hotel | Frankreich |
IC Presidente Cozumel Resort Spa | Mexiko |
NB: Die Liste enthält die für Buchungen ab 01.05.2015 benötigten Punkte
Zuletzt bearbeitet: