Umsteigezeit von 70 Minuten in CDG bei 2 Tickets

ANZEIGE

MisterBird

Erfahrenes Mitglied
18.02.2012
1.970
1
HAJ
ANZEIGE
Ich habe die Verbindung noch nicht gebucht und überlege, ob das klappen würde:

Zwei getrennte Tickets HAM-CDG und dann CDG-VCE plus zwei weitere Segmente. Die Umsteigezeit wäre nur 70 Minuten. Kann ich mein Gepäck eventuell schon in Hamburg einchecken, sodass es bis zur End-Distination durchgeht? Dann könnten die 70 Minuten ja reichen. Oder ist das eurer Meinung nach zu unsicher?

Vielen Dank im Voraus!
 

THUMB

Erfahrenes Mitglied
03.11.2010
2.196
19
Ist das beides AF? Dann wär das prinzipiell machbar, aber bei CDG bleibt immer ein nicht zu unterschätzendes Restrisiko.
 

rotanes

Erfahrenes Mitglied
01.06.2010
7.016
6
HAM
Ich habe die Verbindung noch nicht gebucht und überlege, ob das klappen würde:

Zwei getrennte Tickets HAM-CDG und dann CDG-VCE plus zwei weitere Segmente. Die Umsteigezeit wäre nur 70 Minuten. Kann ich mein Gepäck eventuell schon in Hamburg einchecken, sodass es bis zur End-Distination durchgeht? Dann könnten die 70 Minuten ja reichen. Oder ist das eurer Meinung nach zu unsicher?

Vielen Dank im Voraus!

Für die meisten Verbindungen gilt eine MCT von 90 Minuten.
Im übrigen gilt für diese Aktion in CDG sinngemäß dasselbe wie für deinen früheren Plan in MAD: http://www.vielfliegertreff.de/airlines-fliegen/35809-gepaeck-durchchecken-bei-zwei-tickets.html


[KVS Availability Tool 6.9.7/Diamond - Reference: Minimum Connection Time [MCT]: CDG]
Code:
                                         ** EXCEPTIONS EXIST ** 
                                               DD  DI  ID  II   
STANDARD:         CDG                          020 060 060 060  

TERMINAL:         CDG  2A TO  2A               090 090 090 090  
                       2A TO  2B               090 090 090 090  
                       2A TO  2C               090 090 090 090  
                       2A TO  2D               090 090 090 090  
                       2A TO  2E               090 090 090 090  
                       2A TO  TN               075 120 120 120  
                       2A TO  2F               090 090 090 090  
                       2A TO  2G               120 120 120 120  
                       2A TO  1                120 120 120 120  
                       2A TO  3                120 120 120 120  
                       2B TO  2A               090 090 090 090  
                       2B TO  2B               090 090 090 090  
                       2B TO  2C               090 090 090 090  
                       2B TO  2D               090 090 090 090  
                       2B TO  2E               090 090 090 090  
                       2B TO  TN               075 120 120 120  
                       2B TO  2F               090 090 090 090  
                       2B TO  2G               120 120 120 120  
                       2B TO  1                120 120 120 120  
                       2B TO  3                120 120 120 120  
                       2C TO  2A               090 090 090 090  
                       2C TO  2B               090 090 090 090  
                       2C TO  2C               090 090 090 090  
                       2C TO  2D               090 090 090 090  
                       2C TO  2E               090 090 090 090  
                       2C TO  TN               075 120 120 120  
                       2C TO  2F               090 090 090 09
                       2C TO  2G               120 120 120 120  
                       2C TO  1                120 120 120 120  
                       2C TO  3                120 120 120 120  
                       2D TO  2A               090 090 090 090  
                       2D TO  2B               090 090 090 090  
                       2D TO  2C               090 090 090 090  
                       2D TO  2D               090 090 090 090  
                       2D TO  2E               090 090 090 090  
                       2D TO  TN               075 120 120 120  
                       2D TO  2F               090 090 090 090  
                       2D TO  2G               120 120 120 120  
                       2D TO  1                120 120 120 120  
                       2D TO  3                120 120 120 120  
                       2E TO  2A               090 090 090 090  
                       2E TO  2B               090 090 090 090  
                       2E TO  2C               090 090 090 090  
                       2E TO  2D               090 090 090 090  
                       2E TO  2E               090 090 090 090  
                       2E TO  TN               075 120 120 120  
                       2E TO  2F               090 090 090 090  
                       2E TO  2G               120 120 120 120  
                       2E TO  1                120 120 120 120  
                       2E TO  3                120 120 120 120  
                       TN TO  2A               075 120 120 120  
                       TN TO  2B               075 120 120 120  
                       TN TO  2C               075 120 120 120  
                       TN TO  2D               075 120 120 120  
                       TN TO  2E               075 120 120 120  
                       TN TO  TN               045 075 090 090  
                       TN TO  2F               075 120 120 12
                       TN TO  2G               075 120 120 120  
                       TN TO  1                075 120 120 120  
                       TN TO  3                075 120 120 120  
                       2F TO  2A               090 090 090 090  
                       2F TO  2B               090 090 090 090  
                       2F TO  2C               090 090 090 090  
                       2F TO  2D               090 090 090 090  
                       2F TO  2E               090 090 090 090  
                       2F TO  TN               075 120 120 120  
                       2F TO  2F               090 090 090 090  
                       2F TO  2G               120 120 120 120  
                       2F TO  1                120 120 120 120  
                       2F TO  3                120 120 120 120  
                       2G TO  2A               120 120 120 120  
                       2G TO  2B               120 120 120 120  
                       2G TO  2C               120 120 120 120  
                       2G TO  2D               120 120 120 120  
                       2G TO  2E               120 120 120 120  
                       2G TO  TN               075 120 120 120  
                       2G TO  2F               120 120 120 120  
                       2G TO  2G               090 090 090 090  
                       2G TO  1                150 150 150 150  
                       2G TO  3                120 120 120 120  
                       1  TO  2A               120 120 120 120  
                       1  TO  2B               120 120 120 120  
                       1  TO  2C               120 120 120 120  
                       1  TO  2D               120 120 120 120  
                       1  TO  2E               120 120 120 120  
                       1  TO  TN               075 120 120 120  
                       1  TO  2F               120 120 120 12
0  
                       1  TO  2G               150 150 150 150  
                       1  TO  1                090 090 090 090  
                       1  TO  3                120 120 120 120  
                       3  TO  2A               120 120 120 120  
                       3  TO  2B               120 120 120 120  
                       3  TO  2C               120 120 120 120  
                       3  TO  2D               120 120 120 120  
                       3  TO  2E               120 120 120 120  
                       3  TO  TN               075 120 120 120  
                       3  TO  2F               120 120 120 120  
                       3  TO  2G               120 120 120 120  
                       3  TO  1                120 120 120 120  
                       3  TO  3                060 060 060 060  
INTER-AIRPORT:    CDG  TO  ORY                 180 180 180 180  
                  CDG  TO  XPG                 --- 240 240 240  
                  ORY  TO  CDG                 180 180 180 180  
                  XPG  TO  CDG                 --- 240 240 240  
**END OF DISPLAY**
 
  • Like
Reaktionen: MisterBird

Tirreg

Rutscher des Grauens
08.03.2009
7.822
3.118
FRA
Selbst wenn es zwei AF Flüge sind, erst einmal schauen, ob HAM und VCE--Flüge im gleichen Terminal abgehen. Dann wäre es kein Problem ohne Gepäck und mit online-Check-In, sofern keine Verspätung. Bei verschiedenen Terminals definitiv Finger weg!
 

MisterBird

Erfahrenes Mitglied
18.02.2012
1.970
1
HAJ
Oh ja, das stimmt. Hab damals auch die Finger davon gelassen. Sollen wir den Thread gleich schließen?
 

MisterBird

Erfahrenes Mitglied
18.02.2012
1.970
1
HAJ
Selbst wenn es zwei AF Flüge sind, erst einmal schauen, ob HAM und VCE--Flüge im gleichen Terminal abgehen. Dann wäre es kein Problem ohne Gepäck und mit online-Check-In, sofern keine Verspätung. Bei verschiedenen Terminals definitiv Finger weg!

Ist beides AF, aber mit Gepäck.
 

LaPlanche

Erfahrenes Mitglied
25.03.2011
729
168
Selbst 90 min auf einem Ticket mit Terminal-wechsel halte ich für zu knapp. CDG ist unberechenbar. Entweder langes Warten auf die Aerobusse, kein Personal bei der Einreise, eingestürztes Dach, alleingelassenes Gepäck und damit weiträumige Absperrung ... nie wieder umsteigen in CDG!
 
  • Like
Reaktionen: ViennaFlyer

tian

Erfahrenes Mitglied
26.12.2009
10.709
140
So schlimm ist CDG nicht wenn man im gleichen Terminal bleibt, aber bei 2 Tickets und 70 Minuten würde ich mir das doch stark überlegen. Wenn das Gepäck durchgecheckt wird mag es gehen.
 

Oli73

Erfahrenes Mitglied
26.03.2011
882
0
VIE oder 76K
Ich würd's machen, habe 2D-2F als Standard mehrmals die Woche (sogar dann Non-Schengen), das sind Nettofußweg vom Finger zum Check-In in F 9min. Dazu die SiKo, klar, das kannst du nie einschätzen, aber das wird schon.

Gepäck wird leicht knapp, aber alles ab 50 Minuten Unterschied kam bis dato mit. Ob sie es durchchecken, ist natürlich eine andere Frage, aber rein auf den Pax bezogen, schaffst du das.
 

rotanes

Erfahrenes Mitglied
01.06.2010
7.016
6
HAM
So schlimm ist CDG nicht wenn man im gleichen Terminal bleibt, aber bei 2 Tickets und 70 Minuten würde ich mir das doch stark überlegen. Wenn das Gepäck durchgecheckt wird mag es gehen.
Bei einer MCT von 90 Minuten werden die bei nur 70 Minuten das Gepäck nur mit größten Überredungskünsten durchchecken
 
  • Like
Reaktionen: boarding

reifel

Erfahrenes Mitglied
30.08.2010
946
809
Soviel ich weiss ist AF/AF 2D/2F auf einem Ticket 45 Minuten... Okay, das ist ÄUSSERST knapp, aber zu schaffen (hatte dies erst vor 2 Wochen: FCO-CDG-FRA. Gepäck hatte ich keines.

Bei 2 Tickets hast Du das Problem dass wenn du es nicht schaffst - auch wenn beides AF ist - ein Umbuchung Kulanzsache ist. Ich würde es nicht machen.