K
kraven
Guest
ANZEIGE
Ab 24. Mai gibt es eine zweite tägliche Verbindung von US nach FRA zusammen mit ein paar Zeitenänderungen:
US 704 D CLT FRA 1 1645 0720+1 0 11JUN12 26OCT12 333 8:35
US 706 D CLT FRA 1 2045 1120+1 0 24MAY12 26OCT12 332 8:35
US 707 D FRA 1 CLT 0910 1250 0 25MAY12 22OCT12 332 9:40
US 705 D FRA 1 CLT 1230 1610 0 11JUN12 27OCT12 333 9:40
Aktuell ist sich US noch uneinig, auf welchem Umlauf welche Maschine eingesetzt wird
Anders ist das umlauftechnisch nicht zu erklären, da der andere Umlauf mit 333 hin und 332 zurück eingesetzt wird und die Maschine ja nicht einen ganzen Tag lang in FRA stehen wird...
US 704 D CLT FRA 1 1645 0720+1 0 11JUN12 26OCT12 333 8:35
US 706 D CLT FRA 1 2045 1120+1 0 24MAY12 26OCT12 332 8:35
US 707 D FRA 1 CLT 0910 1250 0 25MAY12 22OCT12 332 9:40
US 705 D FRA 1 CLT 1230 1610 0 11JUN12 27OCT12 333 9:40
Aktuell ist sich US noch uneinig, auf welchem Umlauf welche Maschine eingesetzt wird