ANZEIGE
Der Leserservice der Post bietet inzwischen auch echte Paybackpunkte als Prämie zu seinen Zeitschriftenabos an (bisher nur Gutscheine für den Paybackprämienshop). Von der Meilenratio (€/1000 Punkte) besonders interessant sind die 6 Monatsabos mit 1.000 Paybackpunkten als Zugabe. Ich habe die Preise durchgerechnet und die besten Angebote (Ratio €/1000Meilen < 15€) in eine Tabelle kopiert.
Einbezogen ist jeweils der 5€ bzw. 10€ Sofort-Rabatt (durch Gutschein-Code)und 2,75€ Briefmarken bei Zahlung per Bankeinzug (5x55ct).
Die 1000 Paybackpunkte gibt es zusätzlich!
Nicht sooo viele Punkte auf einen Schlag, aber skalierbar >> 10 Abos mit 10.000 Punkten für ~85€
Einschränkung: Aktuell funktionieren 3 Abos pro Kunde pro Tag. Könnte jedoch jederzeit auf 3 Abos pro Kunde/Paybacknummer eingeschränkt werden.
WICHTIG: Der 5€ Gutscheincode (GUTSCH5EUR) hat einen Mindestbestellwert von15 20€, der 10 € Code (GUTSCH10EU) einen von 30 40€ Euro. Einfach bei der Bestellung den entsprechenden Code im Bestellformular mit eingeben und der Rabatt wird abgezogen.
Teilweise gibt es von Payback auch E-Coupons für die Post, die zusätzliche Punkte bringen ( ggf. bei Payback prüfen).
Zum Bestellen: http://www.Leserservice.de (Zeitschrift suchen > 6-Monatsabo > Payback wählen, Gutscheincode nicht vergessen)
Update 22.08.2012
Preiserhöhung mal anders:
Einige Abos sind jetzt über den MBW des Gutscheincodes gestiegen und dadurch effektiv billiger geworden!
Dafür wurden die Briefmarken inzwischen endgültig abgeschafft bzw. werden nur noch zum Geschenkabo vergeben.
Update 23.01.2013
Die Mindestbestellwerte aller Gutscheine wurden vom Leserservice auf 20€ und 40€ angehoben.
Update 21.09.2013
Angebote aktualisiert.
komplette, täglich automatisch aktualisierte Tabelle mit allen Aboformen und Gutscheincodes hier: http://www.abo-frosch.de/leserservice-payback-abos.html
Quelle:www.Abo-Frosch.de
Die Abos verlängern sich automatisch, wenn man nicht vorher kündigt, sind aber dann mit 4 Wochen Frist kündbar. Also kein all zu großes Risikio. Sollte auch per Mail gehen.
Einbezogen ist jeweils der 5€ bzw. 10€ Sofort-Rabatt (durch Gutschein-Code)
Die 1000 Paybackpunkte gibt es zusätzlich!
Nicht sooo viele Punkte auf einen Schlag, aber skalierbar >> 10 Abos mit 10.000 Punkten für ~85€
Einschränkung: Aktuell funktionieren 3 Abos pro Kunde pro Tag. Könnte jedoch jederzeit auf 3 Abos pro Kunde/Paybacknummer eingeschränkt werden.
WICHTIG: Der 5€ Gutscheincode (GUTSCH5EUR) hat einen Mindestbestellwert von
Teilweise gibt es von Payback auch E-Coupons für die Post, die zusätzliche Punkte bringen ( ggf. bei Payback prüfen).
Zum Bestellen: http://www.Leserservice.de (Zeitschrift suchen > 6-Monatsabo > Payback wählen, Gutscheincode nicht vergessen)
Update 22.08.2012
Preiserhöhung mal anders:
Einige Abos sind jetzt über den MBW des Gutscheincodes gestiegen und dadurch effektiv billiger geworden!
Dafür wurden die Briefmarken inzwischen endgültig abgeschafft bzw. werden nur noch zum Geschenkabo vergeben.
Update 23.01.2013
Die Mindestbestellwerte aller Gutscheine wurden vom Leserservice auf 20€ und 40€ angehoben.
Update 21.09.2013
Angebote aktualisiert.
komplette, täglich automatisch aktualisierte Tabelle mit allen Aboformen und Gutscheincodes hier: http://www.abo-frosch.de/leserservice-payback-abos.html
Titel | Preis | Gutschein Code | Payback° | PB Bonus° | Ratio € / 1.000PB° |
Glamour | 10,25€ | - | 1.000 | 10 | 10,15€ |
ELLE DECORATION | 12,00€ | - | 1.000 | 10 | 11,88€ |
BELLEVUE | 13,00€ | - | 1.000 | 10 | 12,87€ |
Vital | 13,00€ | - | 1.000 | 10 | 12,87€ |
Gärtnern leicht gemacht | 14,50€ | - | 1.000 | 10 | 14,36€ |
petra | 14,50€ | - | 1.000 | 10 | 14,36€ |
Partner Hund | 15,00€ | - | 1.000 | 10 | 14,85€ |
Ein Herz für Tiere | 15,00€ | - | 1.000 | 10 | 14,85€ |
Geliebte KATZE | 15,00€ | - | 1.000 | 10 | 14,85€ |
Ratgeber Frau und Familie | 15,00€ | - | 1.000 | 10 | 14,85€ |
abenteuer und reisen | 20,00€ | -5,00€ | 1.000 | 10 | 14,85€ |
COSMOPOLITAN | 15,00€ | - | 1.000 | 10 | 14,85€ |
tv DIGITAL XXL | 20,35€ | -5,00€ | 1.000 | 10 | 15,20€ |
TOUR | 20,65€ | -5,00€ | 1.000 | 10 | 15,50€ |
RUNNER´S WORLD | 21,00€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 15,69€ |
Men´s Health | 21,00€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 15,69€ |
Audio Video Foto Bild mit DVD | 21,00€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 15,69€ |
GartenFlora | 16,00€ | - | 1.000 | 10 | 15,84€ |
DER HUND | 16,00€ | - | 1.000 | 10 | 15,84€ |
sabrina | 16,00€ | - | 1.000 | 10 | 15,84€ |
Eltern | 16,00€ | - | 1.000 | 10 | 15,84€ |
selber machen | 16,00€ | - | 1.000 | 10 | 15,84€ |
GQ | 21,25€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 15,93€ |
SCHÖNER WOHNEN | 21,25€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 15,93€ |
bike | 21,45€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 16,13€ |
plus Magazin | 16,50€ | - | 1.000 | 10 | 16,34€ |
fit FOR FUN | 16,50€ | - | 1.000 | 10 | 16,34€ |
boote | 22,00€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 16,67€ |
A&W Architektur & Wohnen | 17,00€ | - | 1.000 | 10 | 16,83€ |
MountainBIKE | 22,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 17,16€ |
RoadBIKE | 22,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 17,16€ |
zuhause wohnen | 17,50€ | - | 1.000 | 10 | 17,33€ |
TV TODAY | 17,60€ | - | 1.000 | 10 | 17,43€ |
P.M. HISTORY | 23,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 18,14€ |
PS | 18,50€ | - | 1.000 | 10 | 18,32€ |
TV Movie | 18,70€ | - | 1.000 | 10 | 18,51€ |
TV SPIELFILM | 18,70€ | - | 1.000 | 10 | 18,51€ |
essen & trinken | 19,00€ | - | 1.000 | 10 | 18,81€ |
mein schöner Garten XL | 19,00€ | - | 1.000 | 10 | 18,81€ |
Wohnen & Garten | 19,00€ | - | 1.000 | 10 | 18,81€ |
FUNK UHR | 24,20€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 18,82€ |
AUTO ZEITUNG | 24,20€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 18,82€ |
Bild der Frau | 24,20€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 18,82€ |
SUPER TV | 24,20€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 18,82€ |
die 2 | 24,20€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 18,82€ |
neue woche | 24,20€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 18,82€ |
TV SPIELFILM XXL Digital | 19,25€ | - | 1.000 | 10 | 19,06€ |
Blinker | 24,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,12€ |
FISCH&FANG | 24,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,12€ |
musikexpress | 24,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,12€ |
G/GESCHICHTE | 24,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,12€ |
FLUG REVUE | 24,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,12€ |
SFT - SPIELE FILME TECHNIK | 24,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,12€ |
segeln | 24,50€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,12€ |
Anna | 19,50€ | - | 1.000 | 10 | 19,31€ |
CHIP mit DVD | 24,95€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,56€ |
PC WELT mit DVD | 24,95€ | -5,00€ | 1.000 | 20 | 19,56€ |
BRAVO GiRL! | 19,80€ | - | 1.000 | 10 | 19,60€ |
Mädchen | 19,80€ | - | 1.000 | 10 | 19,60€ |
CHIP mit CD | 19,95€ | - | 1.000 | 10 | 19,75€ |
Quelle:www.Abo-Frosch.de
Die Abos verlängern sich automatisch, wenn man nicht vorher kündigt, sind aber dann mit 4 Wochen Frist kündbar. Also kein all zu großes Risikio. Sollte auch per Mail gehen.
Moderiert: