Loungetreffs

ANZEIGE

WerMuc

Reguläres Mitglied
17.09.2024
69
196
ANZEIGE
29 SEP DXB Ahlan First Class Lounge / SEN 2300 0100 wermuc LX243
30 SEP ZRH FCL A 0630 1030 wermuc LX1210
30 SEP ZRH FCL A 1700 1900 wermuc LX1110
 

Goliath

Erfahrenes Mitglied
11.05.2009
8.782
126
ZRH
meine.flugstatistik.de
04 OCT ZRH SEN A 2100 2215 Goliath +1,5
05 OCT MXP Sala Montale 1030 1215 Goliath +1,5
06 OCT GRU The Lounge T2 Domestic 0800 0850 Goliath +1,5
16 OCT GRU The Lounge T2 Domestic 1315 1515 Goliath +1,5
19 OCT GIG Gol Premium Lounge 1000 1110 Goliath +1,5
19 OCT GRU Espaço Banco Safra 1400 1730 Goliath +1,5
20 OCT FRA SEN 1130 1230 Goliath +1,5
04 DEC ZRH LX C 1900 1945 Goliath +3
04 DEC MUX LH C 2140 2200 Goliath +3
12 DEC DXB LH C 2300 0045 Goliath +3
12 DEC FRA LH C 0630 0645 Goliath +3
 

Goliath

Erfahrenes Mitglied
11.05.2009
8.782
126
ZRH
meine.flugstatistik.de
04 OCT ZRH SEN A 2100 2215 Goliath +1,5
05 OCT MXP Sala Montale 1030 1215 Goliath +1,5
Scratch that! LH ist mir heute gewogen und hat 3x F FRA-GRU als Award freigegeben.

Darum neu etwas FCL Hopping :)

05 OCT ZRH FCL E 1130 1300 Goliath +1,5
05 OCT ZRH FCL A 1315 1415 Goliath +1,5
05 OCT FRA FCL A 1600 1700 Goliath +1,5
05 OCT FRA FCT 1730 2115 Goliath +1,5
 
  • Like
Reaktionen: on_tour

WerMuc

Reguläres Mitglied
17.09.2024
69
196
10 OCT MUC FCL 1300 1430 wermuc
11 OCT MUC FCL 1915 2015 wermuc
16 OCT MUC FCL 1330 1500 wermu
16 OCT ZRH FCL E 1630 1745 wermuc
31 OCT MUC FCL 2100 2200 wermuc
 

footballdreamer

Erfahrenes Mitglied
15.12.2011
847
1.867
TXL
01 NOV BER HONdehütte 1430 1515 footballdreamer +1
01 NOV FRA FCL A 1700 1900 footballdreamer +1
08 NOV BER HONdehütte 1500 1520 footballdreamer +1
08 NOV ZRH FCL A/E 1720 2045 footballdreamer +1
10 NOV TLL Nordea 1245 1315 footballdreamer +1
10 NOV FRA FCL A 1525 1545 footballdreamer +1
10 NOV MUC FCL SAT 1715 1830 footballdreamer +1
26 NOV BER HONdehütte 1545 1620 footballdreamer
26 NOV MUC FCL SAT 1800 2040 footballdreamer +1
 

footballdreamer

Erfahrenes Mitglied
15.12.2011
847
1.867
TXL
27 NOV OSL SAS 1300 1350 footballdreamer +1
27 NOV VIE HON 1645 1705 footballdreamer +1
27 NOV MUC FCL SAT 1845 2130 footballdreamer +1
30 NOV PVG CA Business 1130 1240 footballdreamer +1
30 NOV ICN SilverKris 1615 1900 footballdreamer
01 DEC TPE The Star 0900 0930 footballdreamer +1
09 DEC DPS Premier 1845 1945 footballdreamer
09 DEC SIN SilverKris C T3 2300 0030
footballdreamer
10 DEC PVG CA Business 0800 0945 footballdreamer
10 DEC VIE HON 1630 1645 footballdreamer
10 DEC FRA FCL A 1845 1930 footballdreamer
 

flyermeier

Erfahrenes Mitglied
27.08.2021
505
568
14 DEC ZRH FCL A 0830 1000 flyermeier
15 DEC VIE HON 1500 1630 flyermeier
23 DEC ZRH FCL A 1600 1730 flyermeier
23 DEC FRA FCT 1930 2100 flyermeier
06 FEB ZRH FCL A/E 0930 1230 flyermeier +1
10 FEB LAX *A First 1700 1830 flyermeier +1
11 FEB ZRH FCL E/A 1530 1800 flyermeier +1
 

footballdreamer

Erfahrenes Mitglied
15.12.2011
847
1.867
TXL
11 DEC FRA FCT 1445 1630 footballdreamer +1
11 DEC CDG QR Premium 1900 2100 footballdreamer +1
12 DEC DOH Al Safwa First 0630 0810 footballdreamer +1
16 DEC DXB SEN 0815 0845 footballdreamer +1
16 DEC MUC FCL SAT 1315 1430 footballdreamer +1
16 DEC FRA FCT 1630 1720 footballdreamer
20 DEC BER HONdehütte 1315 1430 footballdreamer +1
20 DEC ZRH FCL A 1625 1735 footballdreamer +1
21 DEC GVA FCL 1130 1245 footballdreamer +1
21 DEC MUC FCL SAT 1425 1730 footballdreamer +1
30 DEC BER HONdehütte 1530 1600 footballdreamer
 

snaider

Erfahrenes Mitglied
09.09.2016
706
336
ZRH
10 JAN ZRH SEN D 1700 1745 snaider
12 JAN LHR T2 SKL/UA 1500 1630 snaider
25 JAN ZRH Alpine Lounge 1530 1700 snaider
07 FEB ZRH Alpine Lounge 1000 1130 snaider
07 FEB FRA SEN B 1400 1600 snaider
08 FEB LHR T2 SKl/UA 1500 1630 snaider
 

Melonbasher

Neues Mitglied
16.05.2024
4
1
01 DEZ ZRH Alpine Lounge 0800 0930 Melonbasher
14 DEZ ZRH Alpine Lounge 0800 0930 Melonbasher
15 DEZ ZRH FCL A/E 1030 1300 Melonbasher
 

chris-99

Moderator Mitgliedertreff & Payback
Teammitglied
08.03.2009
8.941
2.085
MUC