könnte mir jemand bitte die Auslastung für SQ26 am 23.3.13 (FRA-JFK) und SQ25 am 1.4.13 (JFK-FRA) nachgucken? Vielen Dank!
FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
JFK New York John F Kennedy Intl NY US [KJFK]
SAT 23 Mar 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- -----------------------------------------------------------------
SQ 26 FRA 08:20 JFK 12:10 77W F4 P0 A0 Z0 C0 J0 D0 S0 Y0 B0 E0 M0 H0 W0 Q0 N0 V0 T0 U0 G0 L0 K0
LH 400 FRA 10:50 JFK 14:55 333 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y0 B0 M0 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 L0 K0
UA/LH 8841 FRA 10:50 JFK 14:55 333 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y0 B0 M0 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 L0 K0
DL 107 FRA 13:40 JFK 17:30 76W J4 C3 D3 I0 Z0 Y8 B6 M6 S6 H0 Q0 K0 L0 U0 T0 X0 V0 E0
KL/DL 6107 FRA 13:40 JFK 17:30 76W J4 C3 D3 I0 Z0 Y8 B6 M6 U6 K0 H0 L0 Q0 T0 N0 R0 V0
LH 404 FRA 17:25 JFK 21:30 346 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 Y6 B0 M0 U0 H0 Q0 V0 W0 S0
UA/LH 8843 FRA 17:25 JFK 21:30 346 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y4 B0 M0 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 L0 K0
JFK New York John F Kennedy Intl NY US [KJFK]
FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
MON 01 Apr 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- --------------------------------------------------------------------
LH 401 JFK 15:50 FRA 05:30 346 F4 A2 J4 C2 D2 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S6 T0 L0 K0
UA/LH 8840 JFK 15:50 FRA 05:30 346 F4 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S0 T0 L0 K0
DL 106 JFK 20:10 FRA 10:25 76W J9 C9 D9 I9 Z9 Y9 B9 M9 S9 H5 Q5 K3 L3 U1 T0 X0 V0 E0
KL/DL 6106 JFK 20:10 FRA 10:25 76W J9 C9 D9 I9 Z9 Y9 B9 M9 U9 K5 H5 L3 Q3 T1 N0 R0 V0
SQ 25 JFK 20:50 FRA 10:45 388 R9 F9 P9 A9 Z9 C9 J9 D9 S9 Y9 B6 E0 M0 H0 W0 Q0 N0 V0 T0 U0 G0 L0 K0
US/SQ 5417 JFK 20:50 FRA 10:45 388 F0 D4 Z4 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 L0 S0 T0 G0 K0 U0 E0 C4
LH 405 JFK 21:55 FRA 11:35 744 F6 A5 J9 C9 D9 Z9 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S8 T2 L2 K2
UA/LH 8842 JFK 21:55 FRA 11:35 744 F4 A4 J4 C4 D0 Z4 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S4 T0 L0 K0
Hi!
Kann jemand bitte Buchungslage
für folgende Flüge posten:
24.03.2013 FRA - VNO LH 888
02.04.2013 VNO - FRA LH 887
Danke, Euch!
gummibär
Hi!
Wäre nochmal jemand so nett,
mir die aktuelle Auslastung für den o. g. Flug mitzuteilen?
Danke, Euch!
[KVS Availability Tool 7.1.7/Diamond - Sabre: Availability/FS/US]
Code:FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF] VNO Vilnius Intl LT [EYVI] SUN 24 Mar 2013 Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability --------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- -------------------------------------------------------- LH 888 FRA 20:45 VNO 23:55 32A J9 C9 D9 Z0 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
[KVS Availability Tool 7.1.7/Diamond - Sabre: Availability/FS/US]
gummibärCode:VNO Vilnius Intl LT [EYVI] FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF] TUE 02 Apr 2013 Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability --------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- -------------------------------------------------------- LH 887 VNO 14:50 FRA 16:15 321 J8 C8 D7 Z7 P6 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T0 E0 L0 K0
Hallo,
könnte mir jemand bitte die Auslastung für LH430 am 01.05.2013 (FRA-ORD) und LH431 am 05.05.2013 (ORD-FRA) posten?
Vielen Dank!
Mit der freundlichen Bitte um eine Verfügbarkeitsauskunft für:
LH573 | JNB -> FRA | Abflug 24.03.2013 um 19:40
LH573 | JNB -> FRA | Abflug 25.03.2013 um 19:40
Danke!
ist die 2099 HAJ-MUC morgen wirklich soooo leer? Eco keine 5 und Business 4 pax?
FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
BKK Bangkok Metro / Suvarnabhumi Intl TH = BKK DMK [VTBS]
THU 18 Apr 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- --------------------------------------------------------------
LH/TG 9714 FRA 14:45 BKK 06:25 380 F0 A0 J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W4 S4
LH/TG 9718 FRA 21:10 BKK 13:00 346 F0 A0 J4 C4 D0 Z0 P0 Y4 B0 M0 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0
LH 772 FRA 22:15 BKK 13:55 744 F0 A0 J9 C9 D9 Z4 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G4 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH 116 FRA 17:00 MUC 17:55 321 J9 C9 D0 Z0 P0 Y9 B9 M0 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/TG 9716 MUC 21:50 BKK 13:30 744 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V0 W0 S0
LH 118 FRA 18:00 MUC 18:55 321 J9 C9 D0 Z0 P0 Y9 B6 M0 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/TG 9716 MUC 21:50 BKK 13:30 744 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V0 W0 S0
LH 120 FRA 19:00 MUC 19:55 321 J9 C7 D0 Z0 P0 Y9 B9 M0 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/TG 9716 MUC 21:50 BKK 13:30 744 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V0 W0 S0
LH 122 FRA 20:00 MUC 20:55 321 J9 C9 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/TG 9716 MUC 21:50 BKK 13:30 744 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V0 W0 S0
LH 1240 FRA 16:30 VIE 17:50 320 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T0 E0 L0 K0
-> LH/## 6466 VIE 23:20 BKK 14:20 772 J1 C0 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH 1242 FRA 17:10 VIE 18:30 319 J9 C9 D8 Z8 P6 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W6 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/## 6466 VIE 23:20 BKK 14:20 772 J1 C0 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH/## 6346 FRA 18:00 VIE 19:30 320 J7 C5 D4 Z3 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E1 L0 K0
-> LH/## 6466 VIE 23:20 BKK 14:20 772 J1 C0 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH/## 6338 FRA 20:10 VIE 21:35 321 J7 C6 D5 Z4 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L1 K0
-> LH/## 6466 VIE 23:20 BKK 14:20 772 J1 C0 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
BKK Bangkok Metro / Suvarnabhumi Intl TH = BKK DMK [VTBS]
FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
THU 02 May 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- --------------------------------------------------------------
LH/TG 9719 BKK 12:25 FRA 19:00 346 F0 A0 J4 C4 D4 Z4 P4 Y0 B0 M0 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0
LH/TG 9715 BKK 23:45 FRA 06:00 380 F0 A0 J4 C4 D0 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V0 W0 S0
LH 783 BKK 23:55 FRA 06:10 744 F0 A0 J9 C0 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH/TG 9717 BKK 13:35 MUC 19:50 744 F0 A0 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W0 S0
-> LH 125 MUC 21:00 FRA 22:05 319 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
LH/TG 9717 BKK 13:35 MUC 19:50 744 F0 A0 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W0 S0
-> LH 99 MUC 07:00 FRA 08:05 321 J9 C9 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H0 G0 Q9 V9 W9 S9 T9 E0 L0 K0
LH/TG 9717 BKK 13:35 MUC 19:50 744 F0 A0 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W0 S0
-> LH 71 MUC 08:00 FRA 09:05 320 J9 C9 D0 Z0 P0 Y9 B9 M5 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH/TG 9717 BKK 13:35 MUC 19:50 744 F0 A0 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W0 S0
-> LH 101 MUC 08:30 FRA 09:35 320 J9 C9 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H0 G0 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
LH/## 6467 BKK 23:55 VIE 05:35 772 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 1247 VIE 06:20 FRA 07:50 321 J9 C9 D0 Z0 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L9 K9
LH/## 6467 BKK 23:55 VIE 05:35 772 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/## 6331 VIE 07:00 FRA 08:35 321 J4 C3 D2 Z2 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S3 T0 E0 L0 K0
LH/## 6467 BKK 23:55 VIE 05:35 772 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 1233 VIE 08:50 FRA 10:20 32A J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S0 T0 E0 L0 K0
LH/## 6467 BKK 23:55 VIE 05:35 772 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 1235 VIE 10:50 FRA 12:20 321 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
BKK Bangkok Metro / Suvarnabhumi Intl TH = BKK DMK [VTBS]
FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
FRI 03 May 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- --------------------------------------------------------------
LH/TG 9719 BKK 12:25 FRA 19:00 346 F0 A0 J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0
LH/TG 9715 BKK 23:45 FRA 06:00 380 F0 A0 J0 C0 D0 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q0 V0 W0 S0
LH 773 BKK 23:55 FRA 06:10 744 F1 A0 J9 C0 D0 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 G8 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH/TG 9717 BKK 13:35 MUC 19:50 744 F0 A0 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W0 S0
-> LH 125 MUC 21:00 FRA 22:05 319 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
LH/TG 9717 BKK 13:35 MUC 19:50 744 F0 A0 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W0 S0
-> LH 99 MUC 07:00 FRA 08:05 320 J9 C6 D6 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H0 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH/TG 9717 BKK 13:35 MUC 19:50 744 F0 A0 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W0 S0
-> LH 71 MUC 08:00 FRA 09:05 319 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M7 U5 H2 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH/## 6467 BKK 23:55 VIE 05:35 772 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M8 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 1247 VIE 06:20 FRA 07:50 321 J9 C0 D0 Z0 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L9 K0
LH/## 6467 BKK 23:55 VIE 05:35 772 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M8 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/## 6331 VIE 07:00 FRA 08:35 321 J9 C8 D6 Z5 P1 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH/## 6467 BKK 23:55 VIE 05:35 772 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M8 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 1233 VIE 08:50 FRA 10:20 321 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S0 T0 E0 L0 K0
LH/## 6467 BKK 23:55 VIE 05:35 772 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M8 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 1235 VIE 10:50 FRA 12:20 321 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H6 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
hallo
kann mir mir bitte jemand die LH1241 VIE-FRA am Sa 30.03.13 sagen?
DAnke
J/5 C/5 D/5 Z/0 P/5 | Y/9 B/9 M/9 U/9 H/9 G/0 Q/0 V/0 W/0 S/0 T/0 E/0 L/0 K/0 |
Hallo zusammen,
könnte mir bitte jemand freundlicherweise die aktuellen Buchungszahlen für die Strecke FRA-MIA (LH 462) am
- 11.04.2013 und
- 12.04.2013
nennen.
Vielen Dank und beste Grüße aus Frankfurt
Andreas
F/3 A/0 | J/9 C/9 D/9 Z/7 P/0 | Y/9 B/9 M/9 U/9 H/9 Q/9 V/9 W/9 S/9 T/5 L/5 K/5 |
12.4: (LH) Lufthansa 462
Departs:
9:55 AM
FRA Frankfurt am Main Airport
Arrives:
1:50 PM
MIA Miami International Airport
Equip:
744
Fare Classes: F/4 A/0 J/9 C/9 D/9 Z/2 P/0 Y/9 B/9 M/9 U/9 H/9 Q/9 V/9 W/9 S/0 T/0 L/0 K/0
Hallo,
ich würde mich sehr über Informationen zur Auslastung der LH573 (JNB-FRA) am 1.4.2013 freuen.
Besten Dank!
F/1 A/1 | J/9 C/9 D/9 Z/9 P/0 | Y/0 B/0 M/0 U/0 H/0 G/0 Q/0 V/0 W/0 S/0 T/0 E/0 L/0 K/0 |
Hej liebe Foristen,
ich suche die Auslastung für
LH803 04.04
LH804 14.04
lg und vielen dank im voraus!!
J/9 C/9 D/9 Z/7 P/6 | Y/9 B/9 M/9 U/9 H/0 G/0 Q/0 V/0 W/0 S/0 T/0 E/0 L/0 K/0 |
LH 400:Hallo
ist jemand so nett und kann mir für den 10.04. die Auslastung von
LH400 FRA-JFK
LH404 FRA-JFK
nennen? Vielen Dank schon mal!
F/4 A/3 | J/9 C/9 D/9 Z/0 P/0 | Y/9 B/9 M/9 U/9 H/9 Q/9 V/9 W/9 S/9 T/9 L/9 K/9 |