ANZEIGE
Hallo !
Könnte jemand so nett sein und mir die Auslastung für diesen Flug
30.Aug 2013 16:00 Uhr TLV - VIE OS 858
raussuchen
Danke
3VO*OS 858 J4 C4 DL ZL PC Y8 B8 /TLV 3 VIE 1600 1855 E0/321 3:55
M7 U6 H4 G3 QL VL WL SL TC EC LC KC
Hallo !
Könnte jemand so nett sein und mir die Auslastung für diesen Flug
30.Aug 2013 16:00 Uhr TLV - VIE OS 858
raussuchen
Danke
Kann mir jemand die Auslastung für OS 87 am 25.Sept. und OS88 am 29.Sept. raussuchen. Danke
Kann mir jemand die Auslastung für OS 25 am Sept. 13 raussuchen. Hab beim smart upgrade mitgeboten und hoffe natürlich auf ein upgrade.
Bitte sehr:Könnte mir bitte jemand die Auslastung von
OS822 IST-VIE 03NOV13
nachsehen und posten? Vielen Dank!
Hallo zusammen,
kann mir bitte jemand die Auslastung folgender Flüge posten?
LH 2750 DUS-STR 21SEP13
LH 2759 STR-DUS 22SEP13
Vielen Dank im voraus!
AN21SEPDUSSTR/ALH2750*22SEPSTRDUS/ALH2759
** AMADEUS AVAILABILITY - AN ** STR STUTTGART.DE 1 SA 21SEP 0000
1EW*LH2750 J4 C4 DL ZL Y9 B9 M9 /DUS STR 1 0700 0800 E0/CR9 1:00
U9 H9 G9 Q9 V9 W9 SL
** AMADEUS AVAILABILITY - AN ** DUS DUESSELDORF.DE 2 SU 22SEP 0000
11EW*LH2759 J3 C3 DL ZL Y9 B9 M9 /STR 1 DUS 2055 2155 E0/CR9 1:00
U9 H9 G9 Q9 V9 W9 SL
Kann mir bitte jemand die Auslastung für
Os 87 am 25.September Wien-new York und für
Os 88 am 29.September new York - Wien raussuchen.
Danke
Könnte mir bitte jemand die Auslastung für
LX4701 CPH-ZRH 27SEP13
LX1616 ZRH-MXP 27SEP13
LH255 MXP-FRA 29SEP13
LH832 FRA-CPH 29SEP13
CPH Copenhagen Kastrup DK [EKCH]
ZRH Zurich CH [LSZH]
MXP Milan Malpensa IT [LIMC]
FRI 27 Sep 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- -----------------------------------------------------
LX/SK 4701 CPH 07:00 ZRH 08:45 M81 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LX/## 1616 ZRH 09:40 MXP 10:35 AR1 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LX/SK 4701 CPH 07:00 ZRH 08:45 M81 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M2 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LX/## 1628 ZRH 12:25 MXP 13:20 AR1 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M2 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LX/SK 4701 CPH 07:00 ZRH 08:45 M81 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LX/## 1622 ZRH 16:55 MXP 17:50 AR1 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LX/SK 4701 CPH 07:00 ZRH 08:45 M81 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LX/## 1636 ZRH 17:45 MXP 18:40 AR1 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LX 1267 CPH 09:40 ZRH 11:35 321 J6 C6 D6 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V6 W4 S2 T1 E0 L0 K0
-> LX/## 1628 ZRH 12:25 MXP 13:20 AR1 J6 C6 D6 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V6 W4 S2 T1 E0 L0 K0
LX 1267 CPH 09:40 ZRH 11:35 321 J6 C6 D6 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S8 T6 E0 L0 K0
-> LX/## 1622 ZRH 16:55 MXP 17:50 AR1 J6 C6 D6 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S8 T6 E0 L0 K0
LX 1267 CPH 09:40 ZRH 11:35 321 J6 C6 D6 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 E0 L0 K0
-> LX/## 1636 ZRH 17:45 MXP 18:40 AR1 J6 C6 D6 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 E0 L0 K0
LX 1267 CPH 09:40 ZRH 11:35 321 J6 C6 D6 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W7 S5 T4 E0 L0 K0
-> LX/## 1638 ZRH 20:50 MXP 21:45 AR1 J6 C6 D6 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W7 S5 T4 E0 L0 K0
LX/WK 1271 CPH 14:45 ZRH 16:35 320 J9 C9 D9 Z0 P0 Y7 B7 M7 U7 H6 Q4 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LX/## 1636 ZRH 17:45 MXP 18:40 AR1 J9 C9 D9 Z0 P0 Y7 B7 M7 U7 H6 Q4 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LX/WK 1271 CPH 14:45 ZRH 16:35 320 J9 C9 D9 Z0 P0 Y7 B7 M7 U6 H3 Q1 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LX/## 1638 ZRH 20:50 MXP 21:45 AR1 J9 C9 D9 Z0 P0 Y7 B7 M7 U6 H3 Q1 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LX/SK 4705 CPH 17:50 ZRH 19:35 CR9 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LX/## 1638 ZRH 20:50 MXP 21:45 AR1 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LX/WK 1273 CPH 19:55 ZRH 21:40 320 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 E0 L0 K0
-> LX/## 1612 ZRH 07:20 MXP 08:15 AR1 J9 C9 D9 Z0 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 E0 L0 K0
MXP Milan Malpensa IT [LIMC]
FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
CPH Copenhagen Kastrup DK [EKCH]
SUN 29 Sep 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- --------------------------------------------------------
LH 259 MXP 06:45 FRA 08:10 733 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/SK 6070 FRA 09:30 CPH 10:50 CR9 J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 L0 K0
LH 259 MXP 06:45 FRA 08:10 733 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/SK 6222 FRA 12:30 CPH 13:50 CR9 J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q0 V0 W0 S0 T0 L0 K0
LH 247 MXP 09:05 FRA 10:30 321 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/SK 6222 FRA 12:30 CPH 13:50 CR9 J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q0 V0 W0 S0 T0 L0 K0
LH 247 MXP 09:05 FRA 10:30 321 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 828 FRA 14:05 CPH 15:30 320 J6 C6 D6 Z6 P6 Y9 B9 M9 U9 H9 G3 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH 249 MXP 11:20 FRA 12:45 320 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 828 FRA 14:05 CPH 15:30 320 J6 C6 D6 Z6 P6 Y9 B9 M9 U9 H9 G3 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH 249 MXP 11:20 FRA 12:45 320 J5 C5 D4 Z3 P3 Y9 B5 M0 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 830 FRA 16:45 CPH 18:10 32A J5 C5 D4 Z3 P3 Y9 B5 M0 U0 H0 G0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH 249 MXP 11:20 FRA 12:45 320 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/SK 6032 FRA 17:30 CPH 18:55 M81 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M0 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 L0 K0
LH 253 MXP 14:35 FRA 15:55 319 J9 C9 D8 Z7 P6 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 830 FRA 16:45 CPH 18:10 32A J4 C4 D4 Z4 P4 Y9 B9 M9 U8 H7 G0 Q6 V4 W0 S0 T0 E0 L0 K0
LH 253 MXP 14:35 FRA 15:55 319 J9 C9 D8 Z7 P6 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/SK 6032 FRA 17:30 CPH 18:55 M81 J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M0 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 L0 K0
LH 253 MXP 14:35 FRA 15:55 319 J9 C9 D8 Z7 P6 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH/SK 6224 FRA 20:20 CPH 21:45 319 J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V0 W0 S0 T0 L0 K0
LH 253 MXP 14:35 FRA 15:55 319 J9 C9 D8 Z7 P6 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 832 FRA 22:15 CPH 23:40 32A J1 C1 D1 Z1 P1 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q3 V1 W1 S0 T0 E0 L0 K0
LH 255 MXP 18:20 FRA 19:40 320 J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
-> LH 832 FRA 22:15 CPH 23:40 32A J1 C1 D1 Z1 P1 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q3 V1 W1 S0 T0 E0 L0 K0
Hätte noch eine Frage. Könnte mir bitte jemand die Auslastung für diesen Flug
LH823 CPH-FRA 19OCT2013
raussuchen? Vielen Dank!
Könnte mir bitte jemand die aktuelle Auslastung für folgenden Flug posten:
27.09.2013 LX188 ZRH SHA
Vielen Dank!
ZRH Zurich CH [LSZH]
PVG Shanghai PuDong CN [ZSPD]
FRI 27 Sep 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- -----------------------------------------------------------------------------
LX 188 ZRH 13:05 PVG 07:10 343 F7 A7 J7 C7 D7 Z7 P7 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
Könnte mir bitte jemand die aktuelle Auslastung für folgenden Flug posten:
27.09.2013 LX188 ZRH SHA!
ZRH Zurich CH [LSZH]
PVG Shanghai PuDong CN [ZSPD]
FRI 27 Sep 2013
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- -----------------------------------------------------------
LX 188 ZRH 13:05 PVG 07:10 343 F7 A7 J7 C7 D7 Z7 P7 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
Hallo !
Falls jemand Zeit hat, ich bräuchte die Auslastung für:
Tel Aviv (TLV) - Vienna (VIE)
OS858
1. Oktober 2013
16:00 Uhr
Danke !
Kann bitte jemand diesen Flug anschauen?
LX 3623 08.06.2014 MUC -> ZRH
Flight Availability Search
Departing MUC on 08/06/14 0:00 for ZRH
Flying LX
Frequency
Flight Stops Depart Arrive Aircraft Reliability Available Classes
LX 3623 0 MUC ZRH CR9 Su J0 C0 D0 Z0 P0 Y0 B0 M0 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0
08/06/14 15:45 08/06/14 16:45 87% / 9m
0 Connections
So schaut's aus:
Results from ExpertFlyer.comCode:Flight Availability Search Departing MUC on 08/06/14 0:00 for ZRH Flying LX Frequency Flight Stops Depart Arrive Aircraft Reliability Available Classes LX 3623 0 MUC ZRH CR9 Su J0 C0 D0 Z0 P0 Y0 B0 M0 U0 H0 Q0 V0 W0 S0 T0 E0 L0 K0 08/06/14 15:45 08/06/14 16:45 87% / 9m 0 Connections
Interpretiere ich das Resultat richtig, dass dieser Flug tatsächlich 10 Monate im Voraus ausgebucht ist? Siemens Express hin oder her, ich kann mir dies nicht vorstellen. Kann dieser auch von LX geblocked worden sein?