Lufthansa (+UA/AC/CO) Business Class Sommerspecials die Zweite - ab 1275 € inkl. Tax

ANZEIGE
B

biff

Guest
Gibt es irgendwo im Ausland ein ähnlich günstiges Angebot, so dass man kreuzen kann?
 

PatBateman

Erfahrenes Mitglied
06.04.2009
1.919
0
ZQF, LUX, BOS
hier die Preise inkl. :

* Frankfurt/Main - Abu Dhabiab1.299 €*
* Frankfurt/Main - Addis Abebaab1.699 €*
* Frankfurt/Main - Ammanab1.299 €*
* Frankfurt/Main - Bengaluru - Bangaloreab1.699 €*
* München - Bostonab1.499 €*
* Frankfurt/Main - Buenos Airesab1.699 €*
* Frankfurt/Main - Calgaryab1.899 €*
* Frankfurt/Main - Caracasab1.499 €*
* München - Charlotteab1.499 €*
* Düsseldorf - Chicagoab1.799 €*
* München - Delhiab1.499 €*
* München - Dubaiab1.299 €*
* Frankfurt/Main - Guangzhouab1.699 €*
* München - Hongkongab1.699 €*
* Frankfurt/Main - Honoluluab1.999 €*
* Frankfurt/Main - Johannesburgab1.499 €*
* Frankfurt/Main - Las Vegasab1.899 €*
* Frankfurt/Main - Mexiko Stadtab1.699 €*
* Frankfurt/Main - Miamiab1.799 €*
* München - Montrealab1.499 €*
* München - Mumbai/Bombayab1.499 €*
* Frankfurt/Main - Nanjingab1.499 €*
* Düsseldorf - New Yorkab1.499 €*
* Frankfurt/Main - Ottawaab1.799 €*
* München - Peking/Beijingab1.499 €*
* Frankfurt/Main - Philadelphiaab1.499 €*
* Frankfurt/Main - Seattleab1.799 €*
* München - Shanghaiab1.799 €*
* München - Singapurab1.799 €*
* Frankfurt/Main - Tampaab1.799 €*
* Frankfurt/Main - Teheranab1.799 €*
* Düsseldorf - Torontoab1.499 €*
* Frankfurt/Main - Vancouverab1.899 €*
* München - Washingtonab1.799 €*
 

pstuebben

Reguläres Mitglied
17.03.2010
39
0
Einschätzung zu Verlängerung

Guten Morgen Forumnutzer(innen) !!

Als interessierter Leser möchte ich nun auch einmal aktiv in das Geschehen eingreifen ....

Mir scheinen die Aktionen in regelmäßigen Abständen zu kommen. Die letzte war gerade die Easter-Special, bei der jedoch die Flüge früher endeten.

Gibt es eine Einschätzung ob nun auch ein solches, vergleichbares Special im Oktober angeboten werden wird ? konkret geht es um Hinflüge Anfang und Rückflüge Ende Oktober. Das aktuelle Special endet für mich leider zu früh :-(

Danke vorab schon einmal für die professionelle Einschätzung :) !!

Viele Grüße
 

rcs

Gründungsmitglied
Teammitglied
06.03.2009
27.568
4.719
München
September und Oktober sind aus Sicht der Airlines die "heißen" Monate, was die Auslastung der Premium Kabinen anbelangt.

Specials auf Niveau der Sommerpreise würde ich mir für September/Oktober nicht erwarten.

Ab November bis Mitte Dezember schaut's dann sicherlich schon wieder anders aus...
 

Senator Henry

Aktives Mitglied
14.08.2009
237
0
33027 Miramar - USA
Habe das mal pauschal mit 300 EUR taxes gerechnet und komme auf Folgendes:
Code:
Dest	Base	Dist	Miles	exeM	cpm	 Execpm 
BUE	1.409	7162	28648	35810	 0,06 € 	 0,05 € 
HNL	1.714	7593	30372	37965	 0,07 € 	 0,05 € 
MEX	1.426	6127	24508	30635	 0,07 € 	 0,06 € 
NKG	1.230	5323	21292	26615	 0,07 € 	 0,06 € 
JNB	1.205	5227	20908	26135	 0,07 € 	 0,06 € 
SIN	1.525	6252	25008	31260	 0,07 € 	 0,06 € 
CCS	1.212	5162	20648	25810	 0,07 € 	 0,06 € 
HKG	1.425	5614	22456	28070	 0,08 € 	 0,06 € 
CAN	1.430	5532	22128	27660	 0,08 € 	 0,06 € 
PEK	1.231	4810	19240	24050	 0,08 € 	 0,06 € 
LAS	1.614	5767	23068	28835	 0,08 € 	 0,07 € 
CLT	1.226	4579	18316	22895	 0,08 € 	 0,07 € 
SHA	1.531	5446	21784	27230	 0,08 € 	 0,07 € 
SEA	1.518	5283	21132	26415	 0,09 € 	 0,07 € 
TPA	1.514	4996	19984	24980	 0,09 € 	 0,07 € 
MIA	1.518	5007	20028	25035	 0,09 € 	 0,07 € 
PHL	1.218	4131	16524	20655	 0,09 € 	 0,07 € 
YTO	1.220	4130	16520	20650	 0,09 € 	 0,07 € 
YVR	1.629	5198	20792	25990	 0,09 € 	 0,07 € 
EWR	1.218	4052	16208	20260	 0,09 € 	 0,07 € 
BLR	1.418	4441	17764	22205	 0,10 € 	 0,08 € 
BOM	1.246	3926	15704	19630	 0,10 € 	 0,08 € 
BOS	1.218	3851	15404	19255	 0,10 € 	 0,08 € 
YYC	1.624	4870	19480	24350	 0,10 € 	 0,08 € 
ORD	1.518	4529	18116	22645	 0,10 € 	 0,08 € 
DEL	1.234	3673	14692	18365	 0,10 € 	 0,08 € 
WAS	1.518	4249	16996	21245	 0,11 € 	 0,09 € 
YOW	1.529	3914	15656	19570	 0,12 € 	 0,09 € 
AUH	1.055	2848	11392	14240	 0,12 € 	 0,10 € 
AUH	1.055	2848	11392	14240	 0,12 € 	 0,10 € 
DXB	1.055	2839	11356	14195	 0,12 € 	 0,10 € 
YMQ	1.527	3824	15296	19120	 0,12 € 	 0,10 € 
ADD	1.452	3135	12540	15675	 0,14 € 	 0,11 € 
AMM	1.151	1708	6832	8540	 0,21 € 	 0,17 € 
IKA	1.565	2188	8752	10940	 0,21 € 	 0,17 €

Ist also vom cpHm (cost per HON mile) mit dem Swiss Business Saver vergleichbar.

Hi Thomas, habe einen kleinen aber feinen Unterschied in Deiner Tabelle gefunden. Die Exec miles beziehen sich bei deir auf komplette C Meilen, was nicht korrekt ist, da diese nur auf die tatsächlichen Entfernungsmeilen gerechnet werden. Beispiel BUE :
Base = 7162 Meilen = 1791 exec ( gerundet ) Meilen
ergo 4 x 7162 + 2 x 1791 = 32230 Meilen gesamt

Anbei Tabelle korrigiert unter Berücksichtigung Deiner Angabe, das im Base Preis 300€ Tax schon drin sind : ( Hoffentlich habe ich keinen Fehler genmacht )
Dest Base Dist Miles exeM cpm Execpm
BUE 1.409 7162 28648 32229 0,049 € 0,044 €
HNL 1.714 7593 30372 34169 0,056 € 0,050 €
MEX 1.426 6127 24508 27572 0,058 € 0,052 €
NKG 1.230 5323 21292 23954 0,058 € 0,051 €
JNB 1.205 5227 20908 23522 0,058 € 0,051 €
SIN 1.525 6252 25008 28134 0,061 € 0,054 €
CCS 1.212 5162 20648 23229 0,059 € 0,052 €
HKG 1.425 5614 22456 25263 0,063 € 0,056 €
CAN 1.430 5532 22128 24894 0,065 € 0,057 €
PEK 1.231 4810 19240 21645 0,064 € 0,057 €
LAS 1.614 5767 23068 25952 0,070 € 0,062 €
CLT 1.226 4579 18316 20606 0,067 € 0,059 €
SHA 1.531 5446 21784 24507 0,070 € 0,062 €
SEA 1.518 5283 21132 23774 0,072 € 0,064 €
TPA 1.514 4996 19984 22482 0,076 € 0,067 €
MIA 1.518 5007 20028 22532 0,076 € 0,067 €
PHL 1.218 4131 16524 18590 0,074 € 0,066 €
YTO 1.220 4130 16520 18585 0,074 € 0,066 €
YVR 1.629 5198 20792 23391 0,078 € 0,070 €
EWR 1.218 4052 16208 18234 0,075 € 0,067 €
BLR 1.418 4441 17764 19985 0,080 € 0,071 €
BOM 1.246 3926 15704 17667 0,079 € 0,071 €
BOS 1.218 3851 15404 17330 0,079 € 0,070 €
YYC 1.624 4870 19480 21915 0,083 € 0,074 €
ORD 1.518 4529 18116 20381 0,084 € 0,074 €
DEL 1.234 3673 14692 16529 0,084 € 0,075 €
WAS 1.518 4249 16996 19121 0,089 € 0,079 €
YOW 1.529 3914 15656 17613 0,098 € 0,087 €
AUH 1.055 2848 11392 12816 0,093 € 0,082 €
AUH 1.055 2848 11392 12816 0,093 € 0,082 €
DXB 1.055 2839 11356 12776 0,093 € 0,083 €
YMQ 1.527 3824 15296 17208 0,100 € 0,089 €
ADD 1.452 3135 12540 14108 0,116 € 0,103 €
AMM 1.151 1708 6832 7686 0,168 € 0,150 €
IKA 1.565 2188 8752 9846 0,179 € 0,159 €

"Besserwisser aus" :)
 

Thomas_B

Erfahrenes Mitglied
31.05.2009
666
39
Lieber Henry, danke für den Hinweis, war tatsächlich falsch. Bei Dir fehlen leider die taxes & fees, daher hier nochmal eine hoffentlich richtige Variante:
Code:
Dest	Base	Total	Dist	Miles	exeM	cpm	Execpm
BUE	1.409	1.709	7162	28648	32229	0,060	0,053
HNL	1.714	2.014	7593	30372	34169	0,066	0,059
MEX	1.426	1.726	6127	24508	27572	0,070	0,063
NKG	1.230	1.530	5323	21292	23954	0,072	0,064
JNB	1.205	1.505	5227	20908	23522	0,072	0,064
SIN	1.525	1.825	6252	25008	28134	0,073	0,065
CCS	1.212	1.512	5162	20648	23229	0,073	0,065
HKG	1.425	1.725	5614	22456	25263	0,077	0,068
CAN	1.430	1.730	5532	22128	24894	0,078	0,069
PEK	1.231	1.531	4810	19240	21645	0,080	0,071
LAS	1.614	1.914	5767	23068	25952	0,083	0,074
CLT	1.226	1.526	4579	18316	20606	0,083	0,074
SHA	1.531	1.831	5446	21784	24507	0,084	0,075
SEA	1.518	1.818	5283	21132	23774	0,086	0,076
TPA	1.514	1.814	4996	19984	22482	0,091	0,081
MIA	1.518	1.818	5007	20028	22532	0,091	0,081
PHL	1.218	1.518	4131	16524	18590	0,092	0,082
YTO	1.220	1.520	4130	16520	18585	0,092	0,082
YVR	1.629	1.929	5198	20792	23391	0,093	0,082
EWR	1.218	1.518	4052	16208	18234	0,094	0,083
BLR	1.418	1.718	4441	17764	19985	0,097	0,086
BOM	1.246	1.546	3926	15704	17667	0,098	0,088
BOS	1.218	1.518	3851	15404	17330	0,099	0,088
YYC	1.624	1.924	4870	19480	21915	0,099	0,088
ORD	1.518	1.818	4529	18116	20381	0,100	0,089
DEL	1.234	1.534	3673	14692	16529	0,104	0,093
WAS	1.518	1.818	4249	16996	19121	0,107	0,095
YOW	1.529	1.829	3914	15656	17613	0,117	0,104
AUH	1.055	1.355	2848	11392	12816	0,119	0,106
AUH	1.055	1.355	2848	11392	12816	0,119	0,106
DXB	1.055	1.355	2839	11356	12776	0,119	0,106
YMQ	1.527	1.827	3824	15296	17208	0,119	0,106
ADD	1.452	1.752	3135	12540	14108	0,140	0,124
AMM	1.151	1.451	1708	6832	7686	0,212	0,189
IKA	1.565	1.865	2188	8752	9846	0,213	0,189
 

phxsun

Erfahrenes Mitglied
02.01.2010
1.745
57
OWL
September und Oktober sind aus Sicht der Airlines die "heißen" Monate, was die Auslastung der Premium Kabinen anbelangt.

Specials auf Niveau der Sommerpreise würde ich mir für September/Oktober nicht erwarten.

Ab November bis Mitte Dezember schaut's dann sicherlich schon wieder anders aus...
Wäre z.B. ein Stopover mit "Anfliegen" innerhalb Europas im Startzeitraum möglich, um dann den eigentlichen TATL-Teil z.B. im Oktober abzufliegen ?
 

rcs

Gründungsmitglied
Teammitglied
06.03.2009
27.568
4.719
München
Wäre z.B. ein Stopover mit "Anfliegen" innerhalb Europas im Startzeitraum möglich, um dann den eigentlichen TATL-Teil z.B. im Oktober abzufliegen ?

Nein. Erstens sind Stopovers nicht erlaubt, zweitens muss das erste Langstreckensegment vor dem 31.08.2010 geflogen sein.