ANZEIGE
If you still have good eyes then you can maybe identify the tail number2014-07-01 WN1804 BWI AUA 0830 1300 73G Adam Smith
The picture is on the middle of the site.
If you still have good eyes then you can maybe identify the tail number2014-07-01 WN1804 BWI AUA 0830 1300 73G Adam Smith
If you still have good eyes then you can maybe identify the tail number
The picture is on the middle of the site.
Was that a typo within the flight number? According to routesonline it should be WN18052014-07-03 WN1806 AUA BWI 1355 1810 73G Adam Smith
and this should be WN1858 NAS BWI2014-07-13 WN1858 AUA BWI 1705 1940 73G Adam Smith
@YaBroPingu how did you get these details?found 2014-10-05 NZ5237 AKL NPL 1215 1305 ATR72 YaBroPingu ZK-MCA
found 2015-07-05 NZ5234 NPL AKL 0945 1030 ATR72 YaBroPingu ZK-MCA
found 2015-07-10 NZ5291 AKL NPL 1625 1715 ATR72 YaBroPingu ZK-MCU
Quelle: Der User selbst in einem anderen Forum
Was that a typo within the flight number? According to routesonline it should be WN1805
[...]
and this should be WN1858 NAS BWI
Regarding the AC7* flights: Maybe the following timetable can help you together with flightera airport search to reconstruct the routes
found 2009-10-30 OS0176 HAM VIE 1050 1225 Mr. Hard OE-LFL #5488
Auch Dir Herzlichen Dank!Und die Reise geht weiter für @littleowl, @docceejay, @LTlhr und @Mr. Hard :
found 2002-08-15 AC0624 YYZ YHZ 1522 1804 littleowl C-GIUE #5016
found 2003-09-02 AC0207 YYC YVR 1000 1026 docceejay C-FDST #5016
found 2010-05-08 AC0128 YYC YYZ 1300 1840 LTlhr C-FHIS #5016
found 2010-06-19 AC8094 SEA YVR 1350 1440 Mr. Hard C-FTAK (op. by Jazz Air Canada QK) #5016
Leider konnte AC nicht alle offenen Anfragen lösen, aber 4 von 9 ist besser als nichts.
@YaBroPingu how did you get these details?
I have (very old) NZ tracks open and wonder if you were able to tap a new regional source?
îch hab mir Deine Theorie mal angeschaut und es fehlt mir der Teil "in wayback flightradar ..."Weihnachten ist zwar vorbei, aber trotzdem ein wenig Spekulatius. Aber erstmal etwas was sicher ist. U24538 hat das Callsign U2538A.
Im Winterflugplan 10/11 ist an den meisten Tagen die Rotation SXF-BUD-SXF-ORY-SXF geflogen worden. (geprüft über Acars bzw. Wayback Flightradar). An einigen Tage habe ich gesehen das es ein abweichendes Routing vor SXF-ORY-SXF gab und zwar SXF-GOT-SXF (U201YM und U24698)
Alles was meine Daten bisher hergeben ist dass die o.a. Flieger die Strecke SXF-ORY-SXF geflogen sind.... und dass es an den besagten Tagen übereinstimmende vorhergehende Callsigns gibt (d.h. die Flieger sind jeweils am 3.11, 5.11., 1.12. und 3.12. die gleiche Route abgeflogen...)Aufgrund dieser Beobachtung habe ich den Flug SXF-ORY (U2266W) in Acars gefiltert. Dann habe ich geprüft, ob das Flugzeug an den entsprechenden Tagen evtl SXF-GOT-SXF geflogen ist. Dieses war an den gesuchten Tagen nicht der Fall, so dass mein Tip für Regs folgender ist.
2010-11-03 U24537 SXF BUD ---- ---- A319 Razor2 G-EZAX
2010-11-05 U24538 BUD SXF ---- ---- A319 Razor2 G-EZAT
2010-12-01 U24537 SXF BUD ---- ---- A319 Razor2 G-EZDF
2010-12-03 U24538 BUD SXF ---- ---- A319 Razor2 G-EZBO
Hier einmal Acars mit Wayback angereichert. Callsigns U2(EZY)4537 = SXF-BUD / U2(EZY)538A = BUD-SXF / U2(EZY)01YM = SXF-GOT / U2(EZY4698) GOT-SXFîch hab mir Deine Theorie mal angeschaut und es fehlt mir der Teil "in wayback flightradar ..."
-> Für mich ist das (fixe) Routing nicht so eindeutig, zumindest nach (meiner) ACARS-Datenlage.
Was schlüssig scheint ist dass SXF-BUD das Callsign EZY538B / U2538B hat und BUD-SXF die EZY538A / U2538A hat.
Alles was meine Daten bisher hergeben ist dass die o.a. Flieger die Strecke SXF-ORY-SXF geflogen sind.... und dass es an den besagten Tagen übereinstimmende vorhergehende Callsigns gibt (d.h. die Flieger sind jeweils am 3.11, 5.11., 1.12. und 3.12. die gleiche Route abgeflogen...)
-> aber WELCHE ROUTE ist für mich nicht eindeutig erkennbar.
Ich lass mich aber gerne mit mehr Details überzeugen, wie gesagt " ...es fehlt mir der Teil "in wayback flightradar ..."
Reg | Time | date | Flugnummer | Quelle | remarks |
G-EZEV | 1902 | 20101101 | U2266W | Acars | |
1 | 20101101 Anzahl | ||||
G-EZBB | 1447 | 20101102 | U201YM | Acars | |
G-EZBB | 1641 | 20101102 | U24698 | Acars | |
G-EZBB | 1842 | 20101102 | U2266W | Acars | |
3 | 20101102 Anzahl | ||||
G-EZAX | 1901 | 20101103 | U2266W | Acars | |
1 | 20101103 Anzahl | ||||
G-EZIN | 1443 | 20101104 | U201YM | Acars | |
G-EZIN | 1630 | 20101104 | U24698 | Acars | |
G-EZIN | 1847 | 20101104 | U2266W | Acars | |
3 | 20101104 Anzahl | ||||
G-EZAT | 1954 | 20101105 | U2266W | Acars | |
1 | 20101105 Anzahl | ||||
G-EZDI | 1119 | 20101106 | U201YM | Acars | |
G-EZDI | 1254 | 20101106 | U24698 | Acars | |
2 | 20101106 Anzahl | ||||
G-EZAJ | 1850 | 20101108 | U2266W | Acars | |
1 | 20101108 Anzahl | ||||
G-EZAJ | 1441 | 20101109 | U201YM | Acars | |
G-EZAJ | 1649 | 20101109 | U24698 | Acars | |
G-EZAJ | 1856 | 20101109 | U2266W | Acars | |
3 | 20101109 Anzahl | ||||
G-EZPE | 1559 | 20101110 | EZY4537 | FR24 | zeit in CET |
G-EZPE | 1810 | 20101110 | EZY538A | FR24 | zeit in CET |
G-EZEP | 1904 | 20101110 | U2266W | Acars | |
G-EZPE | 2017 | 20101110 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
4 | 20101110 Anzahl | ||||
G-EZFF | 1451 | 20101111 | U201YM | Acars | |
G-EZFF | 1539 | 20101111 | EZY1YM | FR24 | zeit in CET |
G-EZFF | 1633 | 20101111 | U24698 | Acars | |
G-EZFF | 1723 | 20101111 | EZY4698 | FR24 | zeit in CET |
G-EZFF | 1850 | 20101111 | U2266W | Acars | |
G-EZFF | 2016 | 20101111 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
6 | 20101111 Anzahl | ||||
G-EZAZ | 1911 | 20101112 | U2266W | Acars | |
G-EZAZ | 1915 | 20101112 | U2266W | Acars | |
2 | 20101112 Anzahl | ||||
G-EZAG | 1122 | 20101113 | U201YM | Acars | |
G-EZAG | 1325 | 20101113 | U24698 | Acars | |
2 | 20101113 Anzahl | ||||
G-EZAZ | 1556 | 20101115 | EZY4537 | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 1751 | 20101115 | EZY538A | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 1947 | 20101115 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 2007 | 20101115 | U2266W | Acars | |
4 | 20101115 Anzahl | ||||
G-EZAZ | 1458 | 20101116 | U201YM | Acars | |
G-EZAZ | 1537 | 20101116 | EZY1YM | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 1644 | 20101116 | U24698 | Acars | |
G-EZAZ | 1741 | 20101116 | EZY4698 | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 1842 | 20101116 | U2266W | Acars | |
G-EZAZ | 2005 | 20101116 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
6 | 20101116 Anzahl | ||||
G-EZAJ | 1605 | 20101117 | EZY4537 | FR24 | zeit in CET |
G-EZAJ | 1729 | 20101117 | U2538A | Acars | |
G-EZAJ | 1803 | 20101117 | EZY538A | FR24 | zeit in CET |
G-EZAJ | 1859 | 20101117 | U2266W | Acars | |
G-EZAJ | 1951 | 20101117 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
5 | 20101117 Anzahl | ||||
G-EZDS | 1449 | 20101118 | U201YM | Acars | |
G-EZDS | 1521 | 20101118 | EZY1YM | FR24 | zeit in CET |
G-EZDS | 1632 | 20101118 | U24698 | Acars | |
G-EZDS | 1724 | 20101118 | EZY4698 | FR24 | zeit in CET |
G-EZDS | 2002 | 20101118 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
5 | 20101118 Anzahl | ||||
G-EZAZ | 1628 | 20101119 | EZY4537 | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 1822 | 20101119 | EZY538A | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 2011 | 20101119 | U2266W | Acars | |
G-EZAZ | 2039 | 20101119 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
4 | 20101119 Anzahl | ||||
G-EZDF | 1105 | 20101120 | U201YM | Acars | |
G-EZDF | 1251 | 20101120 | U24698 | Acars | |
2 | 20101120 Anzahl | ||||
G-EZPE | 1612 | 20101122 | EZY4537 | FR24 | zeit in CET |
G-EZPE | 1759 | 20101122 | EZY538A | FR24 | zeit in CET |
G-EZEP | 1858 | 20101122 | U2266W | Acars | |
G-EZPE | 1950 | 20101122 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
4 | 20101122 Anzahl | ||||
G-EZMS | 1448 | 20101123 | U201YM | Acars | |
G-EZMS | 1527 | 20101123 | EZY1YM | FR24 | zeit in CET |
G-EZMS | 1641 | 20101123 | U24698 | Acars | |
G-EZMS | 1829 | 20101123 | EZY4698 | FR24 | zeit in CET |
G-EZMS | 1840 | 20101123 | U2266W | Acars | |
G-EZMS | 1956 | 20101123 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
6 | 20101123 Anzahl | ||||
G-EZEP | 1858 | 20101124 | U2266W | Acars | |
1 | 20101124 Anzahl | ||||
G-EZAZ | 1447 | 20101125 | U201YM | Acars | |
G-EZAZ | 1527 | 20101125 | EZY1YM | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 1648 | 20101125 | U24698 | Acars | |
G-EZAZ | 1737 | 20101125 | EZY4698 | FR24 | zeit in CET |
G-EZAZ | 1840 | 20101125 | U2266W | Acars | |
G-EZAZ | 1931 | 20101125 | EZY266W | FR24 | zeit in CET |
6 | 20101125 Anzahl | ||||
G-EZBH | 1600 | 20101126 | U24537 | Acars | |
G-EZBH | 1840 | 20101126 | U2538A | Acars | |
G-EZBH | 2101 | 20101126 | U2266W | Acars | |
3 | 20101126 Anzahl | ||||
G-EZEP | 1136 | 20101127 | U201YM | Acars | |
G-EZEP | 1318 | 20101127 | U24698 | Acars | |
2 | 20101127 Anzahl | ||||
G-EZBH | 1751 | 20101129 | U2538A | Acars | |
G-EZBH | 1916 | 20101129 | U2266W | Acars | |
2 | 20101129 Anzahl | ||||
G-EZDS | 1458 | 20101130 | U201YM | Acars | |
G-EZDS | 1635 | 20101130 | U24698 | Acars | |
2 | 20101130 Anzahl | ||||
G-EZDF | 2012 | 20101201 | U2266W | Acars | |
1 | 20101201 Anzahl | ||||
G-EZBH | 1524 | 20101202 | U201YM | Acars | |
G-EZBH | 1731 | 20101202 | U24698 | Acars | |
G-EZBH | 2006 | 20101202 | U2266W | Acars | |
3 | 20101202 Anzahl | ||||
G-EZBO | 1948 | 20101203 | U2266W | Acars | |
1 | 20101203 Anzahl | ||||
G-EZEP | 1342 | 20101204 | U201YM | Acars | |
G-EZEP | 1521 | 20101204 | U24698 | Acars | |
2 | 20101204 Anzahl | ||||
G-EZBH | 1927 | 20101206 | U2266W | Acars | |
1 | 20101206 Anzahl | ||||
G-EZGB | 1451 | 20101207 | U201YM | Acars | |
G-EZGB | 1638 | 20101207 | U24698 | Acars | |
G-EZGB | 1851 | 20101207 | U2266W | Acars | |
3 | 20101207 Anzahl | ||||
G-EZDF | 1258 | 20101211 | U201YM | Acars | |
G-EZDF | 1436 | 20101211 | U24698 | Acars | |
2 | 20101211 Anzahl | ||||
G-EZEO | 1439 | 20101214 | U201YM | Acars | |
G-EZEO | 1629 | 20101214 | U24698 | Acars | |
G-EZEO | 1847 | 20101214 | U2266W | Acars | |
3 | 20101214 Anzahl | ||||
G-EZIY | 1504 | 20101215 | U24537 | Acars | |
G-EZIY | 1923 | 20101215 | U2266W | Acars | |
2 | 20101215 Anzahl | ||||
G-EZAK | 1551 | 20101228 | U201YM | Acars | |
G-EZAK | 1740 | 20101228 | U24698 | Acars | |
G-EZAK | 1926 | 20101228 | U2266W | Acars | |
3 | 20101228 Anzahl | ||||
G-EZDH | 2011 | 20101229 | U2266W | Acars | |
1 | 20101229 Anzahl | ||||
G-EZBO | 1456 | 20101230 | U201YM | Acars | |
G-EZBO | 1718 | 20101230 | U24698 | Acars | |
G-EZBO | 1903 | 20101230 | U2266W | Acars | |
3 | 20101230 Anzahl | ||||
G-EZBG | 1624 | 20101231 | U2266W | Acars | |
1 | 20101231 Anzahl |
@Adam Smith
2010-05-10 5T---- HZP YYC ---- ---- 73L Adam Smith
2010-05-10 5T---- YYC HZP ---- ---- 73L Adam Smith
During my search, I have found no evidence for 2010 that T5 operates its own flights from YYC to HZP, respectively that T5 ceases its flights from YYC as of 10/25/2009.
However, I did find out that "Canadian Natural Resources" charters flights at T5, including for YYC-HZP. Unfortunately I only found a flight schedule for August 2010.
I hope this helps you a bit in your search.
@Randomusername9 please stop "spamming" the search list.Hey, since no one was able to find for me MSR270 and MSR5746’s registrations, maybe the registrations can be found for the trip before each flight, I mean can you check those:
2017-04-17 MSR269 CAI HRG —- —- B738 Randomusername9
2011-07-22 MSR5745 CAI MED —- —- (Either A320 or B735) Randomusername9
Hi I am sorry, I didnt mean to repeat the same post I just asked if the other flight maybe found. I will onlu post again if I am asking about a new flight, or helping other users find info about their flights. Please dont ban me.@Randomusername9 please stop "spamming" the search list.
Yes, we've all understood and know that you desperately seek your flights
2011-07-22 MS5746 MED CAI 2340 ---- A320/B737 Randomusername9 (MSR5746, might be MS678 see #5611, #5659)
2017-04-17 MS0270 HRG CAI 2040 2140 B737 Randomusername9
All of them are listed in #2, #3, #4, #5
Yes, you've tried to pump up the attention for your search requests by posting it a few times now. -> we see you, we hear you.
But: we simply don't find anything for it.
We gave your searches the due love and attention, and have discussed a few aspects with you up and down here.
-> PLEASE ACCEPT THIS as an (unsatisfying yet intermediate) result for your requests.
welcome to the club of approx 100 other users in the thread who are searching, waiting, hoping, praying ....
We are amateurs and professional at once. When you / we search for CAI HRG, we search intuitively and automatically for the flights before and after as well
So I will not take them into the search list, as it has no additional value.
2011-07-22 MS5746 MED CAI 2340 ---- A320/B737 Randomusername9 (MSR5746, might be MS678 see #5611, #5659)
2017-04-17 MS0270 HRG CAI 2040 2140 B737 Randomusername9
2011-07-22 MSR5745 CAI MED —- —- (Either A320 or B735) Randomusername9
2017-04-17 MSR269 CAI HRG —- —- B738 Randomusername9
(unless you have strong evidence you were on these flights and flew a direct return CAI-HRG-CAI or CAI-MED-CAI same day....)
Please trust the thread and the crowd... and if you don't trust them, search elsewhere.
Thank you for your kind understanding.
So ich melde mich mal nach langer Abwesenheit mit ein paar Zeitupdates für die Funde:
...
S. EC
@marcus67 @flo.e @freddie.frobisher @Leon8499 @Tobi1990
@bursche99: Ich hoffe es ist nicht zu aufwändig die zu ergänzen. Zudem habe ich bei einigen Flügen die Reihenfolge gewechselt, da diese chronologisch falsch angeordnet waren
Hi I am sorry, I didnt mean to repeat the same post I just asked if the other flight maybe found. I will onlu post again if I am asking about a new flight, or helping other users find info about their flights. Please dont ban me.
And I trust the crowd, and for 22/7/2011 flight, I am sure it is MS5746 not 678 as 5746 is written on my ticket
Thanks