Masterthread Registration-Suche

ANZEIGE

fhecher

Neues Mitglied
08.10.2026
3
1
Vielen Dank @zeus1309 und @SaschaX99 für eure Hilfe bei der Suche!! Ich bin echt überrascht, wie schnell ihr die gefunden habt! Wo habt ihr die Daten eigentlich gefunden, wenn ich fragen darf? xD

Sorry, dass ich beim Eintragen der Flugdaten im Forum nicht auf das vorgegebene Format geachtet habe. War wohl ein Anfängerfehler! :/

Es wäre super, wenn ihr mir auch noch helfen könntet zu bestätigen, ob die folgenden Flüge tatsächlich mit den unten angegebenen Registrierungen durchgeführt wurden:

2013-08-03 LH0110 FRA MUC fhecher D-AIRB
2015-03-01 DE7076 FRA SSA fhecher D-ABUC

Vielen Dank euch nochmal!

LG
habe die DE,LH,4U,SK finden können

Details
2013-08-02 DE5075 REC FRA fhecher
Routing: REC-FRA
STD: 02.08.2013 21:20 UTC
STD: 02.08.2013 18:20 LT
Offblock: 02.08.2013 21:10 UTC
Offblock: 02.08.2013 18:10 LT
Takeoff: 02.08.2013 21:30 UTC
Takeoff: 02.08.2013 18:30 LT
STA: 03.08.2013 07:20 UTC
STA: 03.08.2013 09:20 LT
Touchdown: 03.08.2013 06:50 UTC
Touchdown: 03.08.2013 08:50 LT
Onblock: 03.08.2013 07:06 UTC
Onblock: 03.08.2013 09:06 LT
Registration: DABUK
Subfleet: 76W
Owner: DE
Arrival Gate: C11A
Arrival Position: C11
Arrival Runway: 25R

-------------
2014-09-01 LH1138 FRA BCN fhecher
Routing: FRA-BCN
STD: 01.09.2014 19:00 UTC
STD: 01.09.2014 21:00 LT
Offblock: 01.09.2014 19:13 UTC
Offblock: 01.09.2014 21:13 LT
Takeoff: 01.09.2014 19:32 UTC
Takeoff: 01.09.2014 21:32 LT
STA: 01.09.2014 21:00 UTC
STA: 01.09.2014 23:00 LT
Touchdown: 01.09.2014 20:58 UTC
Touchdown: 01.09.2014 22:58 LT
Onblock: 01.09.2014 21:06 UTC
Onblock: 01.09.2014 23:06 LT
Registration: DAIDL
Subfleet: 321
Owner: LH
Departure Gate: A18
Departure Position: A18
Departure Runway: 18W
Arrival Position: 268

-------------
2014-09-18 LH1131 BCN FRA fhecher
Routing: BCN-FRA
STD: 18.09.2014 12:05 UTC
STD: 18.09.2014 14:05 LT
Offblock: 18.09.2014 12:12 UTC
Offblock: 18.09.2014 14:12 LT
Takeoff: 18.09.2014 12:24 UTC
Takeoff: 18.09.2014 14:24 LT
STA: 18.09.2014 14:15 UTC
STA: 18.09.2014 16:15 LT
Touchdown: 18.09.2014 14:03 UTC
Touchdown: 18.09.2014 16:03 LT
Onblock: 18.09.2014 14:14 UTC
Onblock: 18.09.2014 16:14 LT
Registration: DAIRN
Subfleet: 321
Owner: LH
Departure Gate: B32
Departure Position: 264
Arrival Gate: A34
Arrival Position: A34
Arrival Runway: 25L

-------------
2015-01-02 4U8056 TXL CGN fhecher
Routing: TXL-CGN
STD: 02.01.2015 05:50 UTC
STD: 02.01.2015 06:50 LT
Offblock: 02.01.2015 06:00 UTC
Offblock: 02.01.2015 07:00 LT
Takeoff: 02.01.2015 06:09 UTC
Takeoff: 02.01.2015 07:09 LT
STA: 02.01.2015 07:00 UTC
STA: 02.01.2015 08:00 LT
Touchdown: 02.01.2015 07:01 UTC
Touchdown: 02.01.2015 08:01 LT
Onblock: 02.01.2015 07:05 UTC
Onblock: 02.01.2015 08:05 LT
Registration: DAIPU
Subfleet: 320
Owner: 4U
Departure Gate: A15
Arrival Gate: C20

-------------
2015-01-02 4U886 CGN FCO fhecher
Routing: CGN-FCO
STD: 02.01.2015 12:05 UTC
STD: 02.01.2015 13:05 LT
Offblock: 02.01.2015 12:05 UTC
Offblock: 02.01.2015 13:05 LT
Takeoff: 02.01.2015 12:19 UTC
Takeoff: 02.01.2015 13:19 LT
STA: 02.01.2015 14:00 UTC
STA: 02.01.2015 15:00 LT
Touchdown: 02.01.2015 13:59 UTC
Touchdown: 02.01.2015 14:59 LT
Onblock: 02.01.2015 14:04 UTC
Onblock: 02.01.2015 15:04 LT
Registration: DAGWE
Subfleet: 319
Owner: 4U
Departure Gate: B70

-------------
2015-07-31 SK661 CPH MUC fhecher
Routing: CPH-MUC
STD: 31.07.2015 04:45 UTC
STD: 31.07.2015 06:45 LT
Offblock: 31.07.2015 04:51 UTC
Offblock: 31.07.2015 06:51 LT
Takeoff: 31.07.2015 05:01 UTC
Takeoff: 31.07.2015 07:01 LT
STA: 31.07.2015 06:25 UTC
STA: 31.07.2015 08:25 LT
Touchdown: 31.07.2015 06:12 UTC
Touchdown: 31.07.2015 08:12 LT
Onblock: 31.07.2015 06:17 UTC
Onblock: 31.07.2015 08:17 LT
Registration: OYKFM
Subfleet: CR9
Owner: QA
Arrival Gate: T2S
Arrival Position: 585
Arrival Runway: 26R

-------------



Lines
found 2013-08-02 DE5075 REC FRA fhecher DABUK #9390
found 2014-09-01 LH1138 FRA BCN fhecher DAIDL #9390
found 2014-09-18 LH1131 BCN FRA fhecher DAIRN #9390
found 2015-01-02 4U8056 TXL CGN fhecher DAIPU #9390
found 2015-01-02 4U886 CGN FCO fhecher DAGWE #9390
found 2015-07-31 SK661 CPH MUC fhecher OYKFM #9390

bitte auf das richtige Format achten. siehe Post1

found 2014-06-16 US0470 GLS BFS fhecher G-EZDL #9391
2014/06/16 19:09;EZY17UR;U20470;GLA-BFS;G-EZDL;405B65;easyJet;A319

found 2014-09-16 FR7753 RAK MAD fhecher EI-DYF #9391
2014-09-16Marrakesh (RAK)Madrid (MAD)B738 (EI-DYF)10:5011:0013:00
 

zeus1309

Erfahrenes Mitglied
17.05.2025
383
923
Vielen Dank @zeus1309 und @SaschaX99 für eure Hilfe bei der Suche!! Ich bin echt überrascht, wie schnell ihr die gefunden habt! Wo habt ihr die Daten eigentlich gefunden, wenn ich fragen darf? xD

Sorry, dass ich beim Eintragen der Flugdaten im Forum nicht auf das vorgegebene Format geachtet habe. War wohl ein Anfängerfehler! :/

Es wäre super, wenn ihr mir auch noch helfen könntet zu bestätigen, ob die folgenden Flüge tatsächlich mit den unten angegebenen Registrierungen durchgeführt wurden:

2013-08-03 LH0110 FRA MUC fhecher D-AIRB
2015-03-01 DE7076 FRA SSA fhecher D-ABUC

Vielen Dank euch nochmal!

LG

Hi @fhecher , ich habe einen guten draht zum Flughafen daher die Daten.


ich kann dir die zwei Flüge bestätigen:


Details
2013-08-03 LH0110 FRA MUC fhecher D-AIRB
Routing: FRA-MUC
STD: 03.08.2013 11:00 UTC
STD: 03.08.2013 13:00 LT
Offblock: 03.08.2013 12:02 UTC
Offblock: 03.08.2013 14:02 LT
Takeoff: 03.08.2013 12:18 UTC
Takeoff: 03.08.2013 14:18 LT
STA: 03.08.2013 11:55 UTC
STA: 03.08.2013 13:55 LT
Touchdown: 03.08.2013 12:53 UTC
Touchdown: 03.08.2013 14:53 LT
Onblock: 03.08.2013 12:56 UTC
Onblock: 03.08.2013 14:56 LT
Registration: DAIRB
Subfleet: 321
Owner: LH
Departure Gate: A13
Departure Position: V157
Departure Runway: 18W
Arrival Gate: G16
Arrival Position: 208
Arrival Runway: 26R

-------------
2015-03-01 DE7076 FRA SSA fhecher D-ABUC
Routing: FRA-SSA
STD: 01.03.2015 08:35 UTC
STD: 01.03.2015 09:35 LT
Offblock: 01.03.2015 08:43 UTC
Offblock: 01.03.2015 09:43 LT
Takeoff: 01.03.2015 08:58 UTC
Takeoff: 01.03.2015 09:58 LT
STA: 01.03.2015 19:27 UTC
STA: 01.03.2015 16:27 LT
Touchdown: 01.03.2015 19:20 UTC
Touchdown: 01.03.2015 16:20 LT
Onblock: 01.03.2015 19:31 UTC
Onblock: 01.03.2015 16:31 LT
Registration: DABUC
Subfleet: 76W
Owner: DE
Departure Gate: B43
Departure Position: B43
Departure Runway: 18W
 
  • Like
  • Love
Reaktionen: bursche99 und fhecher

fhecher

Neues Mitglied
08.10.2026
3
1
Hi @fhecher , ich habe einen guten draht zum Flughafen daher die Daten.


ich kann dir die zwei Flüge bestätigen:


Details
2013-08-03 LH0110 FRA MUC fhecher D-AIRB
Routing: FRA-MUC
STD: 03.08.2013 11:00 UTC
STD: 03.08.2013 13:00 LT
Offblock: 03.08.2013 12:02 UTC
Offblock: 03.08.2013 14:02 LT
Takeoff: 03.08.2013 12:18 UTC
Takeoff: 03.08.2013 14:18 LT
STA: 03.08.2013 11:55 UTC
STA: 03.08.2013 13:55 LT
Touchdown: 03.08.2013 12:53 UTC
Touchdown: 03.08.2013 14:53 LT
Onblock: 03.08.2013 12:56 UTC
Onblock: 03.08.2013 14:56 LT
Registration: DAIRB
Subfleet: 321
Owner: LH
Departure Gate: A13
Departure Position: V157
Departure Runway: 18W
Arrival Gate: G16
Arrival Position: 208
Arrival Runway: 26R

-------------
2015-03-01 DE7076 FRA SSA fhecher D-ABUC
Routing: FRA-SSA
STD: 01.03.2015 08:35 UTC
STD: 01.03.2015 09:35 LT
Offblock: 01.03.2015 08:43 UTC
Offblock: 01.03.2015 09:43 LT
Takeoff: 01.03.2015 08:58 UTC
Takeoff: 01.03.2015 09:58 LT
STA: 01.03.2015 19:27 UTC
STA: 01.03.2015 16:27 LT
Touchdown: 01.03.2015 19:20 UTC
Touchdown: 01.03.2015 16:20 LT
Onblock: 01.03.2015 19:31 UTC
Onblock: 01.03.2015 16:31 LT
Registration: DABUC
Subfleet: 76W
Owner: DE
Departure Gate: B43
Departure Position: B43
Departure Runway: 18W

Den einen aus den privaten Libhomefiles (U2) und den anderen über Wayback flightradar (FR).


Wow, das ging ja fix! Danke euch, echt stark!

LG️
 
  • Like
Reaktionen: zeus1309

fakepcy

Erfahrenes Mitglied
29.03.2025
545
683
MNL-LAX
2005-12-03 ORD UA A320 INTL
UA1100 ORD-YYZ 06:35-09:09 N439UA 🆕
UA1105 YYZ-ORD 10:00-11:00 N439UA 🆕

UA1060 ORD-AUA 08:20-15:29 N404UA 🆕
UA1061 AUA-ORD 15:21-19:04 N405UA 🆕

UA1072 ORD-MBJ 08:30-13:37 N430UA
UA1073 MBJ-ORD 14:32-17:55 N430UA

UA1095 ORD-SJD 08:35-12:29 N425UA 🆕
UA1094 SJD-ORD 12:59-18:03 N455UA 🆕

UA1033 ORD-CZM 09:00-13:04
UA1032 CZM-ORD 15:48-19:25

UA975 ORD-MEX 10:00-14:21
UA974 MEX-ORD 15:16-19:15

UA1141 ORD-YVR 20:30-23:07 N430UA 🆕
UA1128 YVR-ORD 08:23-14:25

PROOF:
N404UA
2005-12-02 UA691 LGA-ORD 18:05-19:54 N404UA
2005-12-03 UA1060 ORD-AUA 08:20-15:29
2005-12-03 UA1070 AUA-IAD 16:30-20:20
2005-12-04 UA755 IAD-ORD 06:00-07:01 N404UA

N405UA
2005-12-02 UA1244 ORD-IAD 21:00-23:41 N405UA
2005-12-03 UA1071 IAD-AUA 08:40-14:12
2005-12-03 UA1061 AUA-ORD 15:21-19:04
2005-12-03 UA332 ORD-DTW 21:20-23:30 N405UA

N425UA
2005-12-03 UA667 LGA-ORD 06:00-07:25 N425UA
2005-12-03 UA1095 ORD-SJD 08:35-12:29
2005-12-03 UA1092 SJD-DEN 13:20-16:22
2005-12-03 UA325 DEN-BIL 19:50-21:17 N425UA

N430UA
2005-12-03 UA107 BDL-ORD 06:00-07:30 N430UA
2005-12-03 UA1072 ORD-MBJ 08:30-13:37 N430UA
2005-12-03 UA1073 MBJ-ORD 14:32-17:55 N430UA
2005-12-03 UA1141 ORD-YVR 20:30-23:07
2005-12-04 UA1128 YVR-ORD 08:23-14:25
2005-12-04 UA1237 ORD-SNA 16:46-19:12 N430UA

N439UA
2005-12-02 UA552 SAN-ORD 22:50-04:32 (+1) N439UA
2005-12-03 UA1100 ORD-YYZ 06:35-09:09
2005-12-03 UA1105 YYZ-ORD 10:00-11:00
2005-12-03 UA355 ORD-SEA 11:55-14:24 N439UA

N455UA
2005-12-02 UA933 IAD-DEN 21:45-23:44 N455UA
2005-12-03 UA1093 DEN-SJD 08:35-11:43
2005-12-03 UA1094 SJD-ORD 14:32-17:55
2005-12-03 UA469 ORD-PDX 20:05-22:29 N455UA

NEEDS CLARIFICATION:
N423UA
2005-12-03 UA1121 CLE-DEN 09:08-10:29 N423UA
????
????
2005-12-03 UA470 ORD-PHL 21:00-23:53 N423UA

Based on the timetable, there has to be a shared international destination by DEN and ORD for this to work. Can't think of anything unless UA1093 was delayed...
Suggestion:

N423UA
2005-12-03 UA1121 CLE-DEN 09:08-10:29 N423UA
2005-12-03 UA1031 DEN-CZM 10:04-14:52
2005-12-03 UA1032 CZM-ORD 15:48-19:25

2005-12-03 UA470 ORD-PHL 21:00-23:53 N423UA

UA1031 and UA1032 would have to be delayed then.

2005-12-03 ORD UA A320 INTL

UA1100 ORD-YYZ 06:35-09:09 N439UA
UA1105 YYZ-ORD 10:00-11:00 N439UA

UA1060 ORD-AUA 08:20-15:29 N404UA
UA1061 AUA-ORD 15:21-19:04 N405UA

UA1072 ORD-MBJ 08:30-13:37 N430UA
UA1073 MBJ-ORD 14:32-17:55 N430UA

UA1095 ORD-SJD 08:35-12:29 N425UA
UA1094 SJD-ORD 12:59-18:03 N455UA

UA1033 ORD-CZM 09:00-13:04
UA1032 CZM-ORD 15:48-19:25 N423UA ❓

UA975 ORD-MEX 10:00-14:21
UA974 MEX-ORD 15:16-19:15

UA1141 ORD-YVR 20:30-23:07 N430UA
UA1128 YVR-ORD 08:23-14:25 N433UA or N448UA ❓
New problem:

N451UA
2005-12-02 UA483 PHL-DEN 13:27-15:47 N451UA
????
????
2005-12-04 UA693 ORD-SFO 21:50-00:30 (+1) N451UA

What did it do between those days? I can't find an evening international flight from DEN that might lead back to ORD. Maybe it stayed idle until the next morning idk.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: red_travels

docceejay

Aktives Mitglied
26.08.2016
138
31
NRW
2011-04-20 ------ MLE Kuramathi Island Trans Maldivian DHC8 AWACS (8Q-TMS)
2011-04-28 ------ Kuramathi Island MLE Trans Maldivian DHC6 8Q-TMD AWACS

Hier habe ich alle Infos die ich gefunden habe, so verstanden, dass es keinen regulären Flugplan gibt, sondern das Resort die Flüge ordert. Deshalb sehe ich keine Chance hier zu helfen.
Ich bin das Routing 2015 mit TMA geflogen. Hin war damals M8828 laut Boarding Pass. Auf dem Rückflug gab's den nicht. 😭
 
  • Like
Reaktionen: SaschaX99

fakepcy

Erfahrenes Mitglied
29.03.2025
545
683
MNL-LAX
@ChronicTraveller

2003-10-10 AA1743 MIA GCM 1905 1930 ChronicTraveller N908AN?

Fortunately, a lot of AA's international flights at MIA share the same flight number and aircraft as their domestic legs, if not there would be a "CHG" on the timetable. Unfortunately, yours didn't and this leads us to triangulating the possible tail numbers lol.

2003-10-10
AA1743 MIA-GCM 19:05-19:30

2003-10-11
AA1746 GCM-MIA 07:05-09:30

N908AN (most convincing)
2003-10-10 AA941 TPA-MIA 09:00-09:55 N3AHAA
2003-10-10 AA941 MIA-SAP 11:00-11:23
2003-10-10 AA942 SAP-MIA 13:00-17:22
2003-10-10 AA1743 MIA-GCM 19:05-19:30
2003-10-11 AA1746 GCM-MIA 07:05-09:30

2003-10-11 AA275 MIA-LRM 11:10-13:32
2003-10-11 AA274 LRM-MIA 15:10-17:27
2003-10-11 AA274 MIA-MSY 19:05-20:02 N3AHAA

This was found from MIA departures on the 11th, and I haven't checked all tail numbers from the MIA arrivals on the 10th. There could be more, and in some cases a B738 could be flying all international flights for days which makes it trickier... The decision is still up to you whether to accept N908AN or not.

I'll need to look for other B738 international flights from MIA that might fit the gap between AA942 and AA275. If there's none, then I guess it's N908AN.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: red_travels

zeus1309

Erfahrenes Mitglied
17.05.2025
383
923
forgot to update

found 2011-07-11 NI0749 BCN LIS 1055 1155 fakepcy CS-TPC #9338


Also hi @zeus1309, do you have TP movements on this day? I'm checking if elimination might work to guess or even decipher certain TP flights. Thank you in advance.
hi sorry for late response. here are all TP movements i have in my db for this day


Airline, Flightnumber, Flight Date UTC, Origin, Destination, AC Owner, Registration, AC Type, STD, STA
TP, 571, 11.07.2011, FRA, LIS, TP, CSTTM, 319, 11.07.2011 04:10 UTC, 11.07.2011 07:20 UTC
TP, 1639, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTR, 319, 11.07.2011 17:40 UTC, 11.07.2011 19:30 UTC
TP, 1602, 11.07.2011, FNC, LIS, TP, CSTJF, 321, 11.07.2011 04:35 UTC, 11.07.2011 06:10 UTC
TP, 359, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTNJ, 320, 11.07.2011 12:40 UTC, 11.07.2011 15:20 UTC
TP, 579, 11.07.2011, FRA, LIS, TP, CSTTM, 319, 11.07.2011 17:10 UTC, 11.07.2011 20:20 UTC
TP, 206, 11.07.2011, DKR, LIS, TP, CSTNP, 320, 11.07.2011 02:00 UTC, 11.07.2011 06:05 UTC
TP, 565, 11.07.2011, HAM, LIS, TP, CSTTB, 319, 11.07.2011 04:00 UTC, 11.07.2011 07:30 UTC
TP, 553, 11.07.2011, MUC, LIS, TP, CSTTN, 319, 11.07.2011 04:10 UTC, 11.07.2011 07:20 UTC
TP, 355, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTNN, 320, 11.07.2011 10:20 UTC, 11.07.2011 13:00 UTC
TP, 575, 11.07.2011, FRA, LIS, TP, CSTTO, 319, 11.07.2011 11:30 UTC, 11.07.2011 14:30 UTC
TP, 1907, 11.07.2011, LIS, FAO, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 08:45 UTC, 11.07.2011 09:30 UTC
TP, 1908, 11.07.2011, FAO, LIS, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 10:15 UTC, 11.07.2011 11:00 UTC
TP, 1615, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTN, 319, 11.07.2011 08:10 UTC, 11.07.2011 10:00 UTC
TP, 357, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTJF, 321, 11.07.2011 17:25 UTC, 11.07.2011 20:05 UTC
TP, 365, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTQD, 320, 11.07.2011 18:30 UTC, 11.07.2011 21:10 UTC
TP, 558, 11.07.2011, LIS, MUC, TP, CSTNR, 320, 11.07.2011 07:00 UTC, 11.07.2011 10:10 UTC
TP, 1620, 11.07.2011, FNC, LIS, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 14:20 UTC, 11.07.2011 15:55 UTC
TP, 570, 11.07.2011, LIS, FRA, TP, CSTTO, 319, 11.07.2011 07:35 UTC, 11.07.2011 10:40 UTC
TP, 576, 11.07.2011, LIS, FRA, TP, CSTTM, 319, 11.07.2011 13:20 UTC, 11.07.2011 16:20 UTC
TP, 1912, 11.07.2011, FAO, LIS, TP, CSTTA, 319, 11.07.2011 16:25 UTC, 11.07.2011 17:10 UTC
TP, 1621, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 11:45 UTC, 11.07.2011 13:35 UTC
TP, 1627, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTS, 319, 11.07.2011 13:30 UTC, 11.07.2011 15:20 UTC
TP, 692, 11.07.2011, LIS, VIE, TP, CSTNV, 320, 11.07.2011 12:30 UTC, 11.07.2011 15:50 UTC
TP, 1975, 11.07.2011, OPO, LIS, TP, CSTNH, 320, 11.07.2011 15:40 UTC, 11.07.2011 16:35 UTC
TP, 209, 11.07.2011, LIS, DKR, TP, CSTJE, 321, 11.07.2011 21:00 UTC, 12.07.2011 01:05 UTC
TP, 1612, 11.07.2011, FNC, LIS, TP, CSTNV, 320, 11.07.2011 10:05 UTC, 11.07.2011 11:40 UTC
TP, 352, 11.07.2011, LIS, LHR, TP, CSTNJ, 320, 11.07.2011 09:00 UTC, 11.07.2011 11:50 UTC
TP, 562, 11.07.2011, LIS, HAM, TP, CSTTA, 319, 11.07.2011 06:40 UTC, 11.07.2011 10:05 UTC
TP, 353, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTTI, 319, 11.07.2011 07:15 UTC, 11.07.2011 09:55 UTC
TP, 563, 11.07.2011, HAM, LIS, TP, CSTTA, 319, 11.07.2011 10:50 UTC, 11.07.2011 14:10 UTC
TP, 354, 11.07.2011, LIS, LHR, TP, CSTNN, 320, 11.07.2011 06:40 UTC, 11.07.2011 09:30 UTC
TP, 566, 11.07.2011, LIS, HAM, TP, CSTTI, 319, 11.07.2011 17:15 UTC, 11.07.2011 20:35 UTC
TP, 356, 11.07.2011, LIS, LHR, TP, CSTJF, 321, 11.07.2011 13:45 UTC, 11.07.2011 16:35 UTC
TP, 358, 11.07.2011, LIS, LHR, TP, CSTMW, 320, 11.07.2011 17:40 UTC, 11.07.2011 20:25 UTC
TP, 362, 11.07.2011, LIS, LHR, NI, , 100, 11.07.2011 18:55 UTC, 11.07.2011 21:45 UTC
TP, 364, 11.07.2011, LIS, LHR, TP, CSTQD, 320, 11.07.2011 14:50 UTC, 11.07.2011 17:40 UTC
TP, 1572, 11.07.2011, FNC, OPO, TP, CSTNH, 320, 11.07.2011 06:05 UTC, 11.07.2011 08:00 UTC
TP, 367, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTNL, 320, 11.07.2011 05:00 UTC, 11.07.2011 07:40 UTC
TP, 1574, 11.07.2011, FNC, OPO, TP, , 319, 11.07.2011 09:50 UTC, 11.07.2011 11:45 UTC
TP, 552, 11.07.2011, LIS, MUC, TP, CSTNH, 320, 11.07.2011 18:05 UTC, 11.07.2011 21:15 UTC
TP, 1577, 11.07.2011, OPO, FNC, TP, , 319, 11.07.2011 12:35 UTC, 11.07.2011 14:35 UTC
TP, 557, 11.07.2011, MUC, LIS, TP, CSTNR, 320, 11.07.2011 10:55 UTC, 11.07.2011 14:05 UTC
TP, 1604, 11.07.2011, FNC, LIS, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 06:30 UTC, 11.07.2011 08:00 UTC
TP, 1957, 11.07.2011, OPO, LIS, NI, CSTPM, ER4, 11.07.2011 10:05 UTC, 11.07.2011 11:00 UTC
TP, 1917, 11.07.2011, LIS, FAO, TP, CSTTD, 319, 11.07.2011 21:25 UTC, 11.07.2011 22:10 UTC
TP, 1913, 11.07.2011, LIS, FAO, TP, CSTTA, 319, 11.07.2011 14:55 UTC, 11.07.2011 15:40 UTC
TP, 1953, 11.07.2011, OPO, LIS, TP, CSTTF, 319, 11.07.2011 07:25 UTC, 11.07.2011 08:25 UTC
TP, 1956, 11.07.2011, LIS, OPO, TP, CSTTB, 319, 11.07.2011 08:15 UTC, 11.07.2011 09:10 UTC
TP, 1951, 11.07.2011, OPO, LIS, NI, CSTPE, 100, 11.07.2011 05:05 UTC, 11.07.2011 06:00 UTC
TP, 1626, 11.07.2011, FNC, LIS, TP, CSTTR, 319, 11.07.2011 15:20 UTC, 11.07.2011 16:55 UTC
TP, 1633, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, , 319, 11.07.2011 07:45 UTC, 11.07.2011 09:25 UTC
TP, 1693, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTO, 319, 11.07.2011 21:45 UTC, 11.07.2011 23:35 UTC
TP, 1900, 11.07.2011, FAO, LIS, TP, CSTTC, 320, 11.07.2011 05:05 UTC, 11.07.2011 05:50 UTC
TP, 693, 11.07.2011, VIE, LIS, TP, CSTNV, 320, 11.07.2011 16:35 UTC, 11.07.2011 20:15 UTC
TP, 1960, 11.07.2011, LIS, OPO, NI, CSTPK, ER4, 11.07.2011 12:20 UTC, 11.07.2011 13:15 UTC
TP, 1988, 11.07.2011, LIS, OPO, NI, CSTPK, ER4, 11.07.2011 21:45 UTC, 11.07.2011 22:40 UTC
TP, 1978, 11.07.2011, LIS, OPO, NI, CSTPN, ER4, 11.07.2011 17:00 UTC, 11.07.2011 17:55 UTC
TP, 1972, 11.07.2011, LIS, OPO, NI, CSTPC, 100, 11.07.2011 14:20 UTC, 11.07.2011 15:15 UTC
TP, 1963, 11.07.2011, OPO, LIS, TP, CSTTE, 319, 11.07.2011 12:25 UTC, 11.07.2011 13:20 UTC
TP, 578, 11.07.2011, LIS, FRA, TP, CSTTE, 319, 11.07.2011 18:15 UTC, 11.07.2011 21:20 UTC
 
  • Like
Reaktionen: red_travels

fakepcy

Erfahrenes Mitglied
29.03.2025
545
683
MNL-LAX
hi sorry for late response. here are all TP movements i have in my db for this day


Airline, Flightnumber, Flight Date UTC, Origin, Destination, AC Owner, Registration, AC Type, STD, STA
TP, 571, 11.07.2011, FRA, LIS, TP, CSTTM, 319, 11.07.2011 04:10 UTC, 11.07.2011 07:20 UTC
TP, 1639, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTR, 319, 11.07.2011 17:40 UTC, 11.07.2011 19:30 UTC
TP, 1602, 11.07.2011, FNC, LIS, TP, CSTJF, 321, 11.07.2011 04:35 UTC, 11.07.2011 06:10 UTC
TP, 359, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTNJ, 320, 11.07.2011 12:40 UTC, 11.07.2011 15:20 UTC
TP, 579, 11.07.2011, FRA, LIS, TP, CSTTM, 319, 11.07.2011 17:10 UTC, 11.07.2011 20:20 UTC
TP, 206, 11.07.2011, DKR, LIS, TP, CSTNP, 320, 11.07.2011 02:00 UTC, 11.07.2011 06:05 UTC
TP, 565, 11.07.2011, HAM, LIS, TP, CSTTB, 319, 11.07.2011 04:00 UTC, 11.07.2011 07:30 UTC
TP, 553, 11.07.2011, MUC, LIS, TP, CSTTN, 319, 11.07.2011 04:10 UTC, 11.07.2011 07:20 UTC
TP, 355, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTNN, 320, 11.07.2011 10:20 UTC, 11.07.2011 13:00 UTC
TP, 575, 11.07.2011, FRA, LIS, TP, CSTTO, 319, 11.07.2011 11:30 UTC, 11.07.2011 14:30 UTC
TP, 1907, 11.07.2011, LIS, FAO, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 08:45 UTC, 11.07.2011 09:30 UTC
TP, 1908, 11.07.2011, FAO, LIS, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 10:15 UTC, 11.07.2011 11:00 UTC
TP, 1615, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTN, 319, 11.07.2011 08:10 UTC, 11.07.2011 10:00 UTC
TP, 357, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTJF, 321, 11.07.2011 17:25 UTC, 11.07.2011 20:05 UTC
TP, 365, 11.07.2011, LHR, LIS, TP, CSTQD, 320, 11.07.2011 18:30 UTC, 11.07.2011 21:10 UTC
TP, 558, 11.07.2011, LIS, MUC, TP, CSTNR, 320, 11.07.2011 07:00 UTC, 11.07.2011 10:10 UTC
TP, 1620, 11.07.2011, FNC, LIS, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 14:20 UTC, 11.07.2011 15:55 UTC
TP, 570, 11.07.2011, LIS, FRA, TP, CSTTO, 319, 11.07.2011 07:35 UTC, 11.07.2011 10:40 UTC
TP, 576, 11.07.2011, LIS, FRA, TP, CSTTM, 319, 11.07.2011 13:20 UTC, 11.07.2011 16:20 UTC
TP, 1912, 11.07.2011, FAO, LIS, TP, CSTTA, 319, 11.07.2011 16:25 UTC, 11.07.2011 17:10 UTC
TP, 1621, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTG, 319, 11.07.2011 11:45 UTC, 11.07.2011 13:35 UTC
TP, 1627, 11.07.2011, LIS, FNC, TP, CSTTS, 319, 11.07.2011 13:30 UTC, 11.07.2011 15:20 UTC
TP, 692, 11.07.2011, LIS, VIE, TP, CSTNV, 320, 11.07.2011 12:30 UTC, 11.07.2011 15:50 UTC
