ANZEIGE
Den haben wir schonEdit: Zusätzlich dazu schreibt aeroroutes.com gerade:
Zurich – Palma de Mallorca A330-300 operates LX2148/2149 on Saturdays from 01JUL23 to 26AUG23
LX2148 ZRH1055 – 1250PMI 333 6
LX2149 PMI1410 – 1610ZRH 333 6
Den haben wir schonEdit: Zusätzlich dazu schreibt aeroroutes.com gerade:
Zurich – Palma de Mallorca A330-300 operates LX2148/2149 on Saturdays from 01JUL23 to 26AUG23
LX2148 ZRH1055 – 1250PMI 333 6
LX2149 PMI1410 – 1610ZRH 333 6
Not gonna happenLeider ja. Aber ich gebe die Hoffnung bzgl. MUC - PMI nicht auf.
Wirklich? Swiss zeigt einen A320 an, AeroRoutes nennt auch nur den Sommer.Parallel zu den 747 von LH:
LX8248/8249 ZRH-PMI-ZRH am 09.04. & 16.04. mit A343.
Ankunft PMI ist 14:10 Uhr, Abflug 15:25 Uhr. Für die sportlichen/mutigen, ist es also durchaus mit dem 747-Umlauf kombinierbar
Aircraft | Airlne | Strecke | FlugNr. | Wochentag | Zeitfenster | Bemerkungen |
B789 | Air Europa | MAD-FRA-MAD | UX1509/1506 | 3 | 15.03.23 | |
A339 | TAP | LIS-MUC-LIS | TP554/553 | 3 | 15.03.23 | |
B789 | Air Europa | MAD-FRA-MAD | UX1503/1502 | 6 | 01.04.23 | |
B789 | Air Europa | MAD-MUC-MAD | UX1515/1516 | 6 | 01.04.23 | |
A332 | TAP | LIS-MUC-LIS | TP554/551 | 2 | 18.04.23 | |
B789 | Air Europa | MAD-FRA-MAD | UX1509/1506 | 5 | 19.& 26.05. | |
Aircraft | Airline | Strecke | FlugNr. | Wochentag | Zeitfenster |
A350-900 | Singapore | MXP-BCN-MXP | SQ378/379 | VT 1/3/5 | |
777-300 | Emirates | LCA-MLA-LCA | EK109/110 | VT 3 5 7 | Until EOS |
787 | Air Europa | MAD-AMS-MAD | UX1091/92 UX1093/94 | Unregelmäßig VT1/5/6/7 | Until EOS |
787 | Air Europa | MAD-LPA-MAD | UX9156/61 UX9164/65 | VT 7/7 | WFP22/23 |
787 | Air Europa | MAD-TFN-MAD | UX9048/9047 UX9059/9117 | Unregelmäßig VT 7/7 | Until EOS |
787 | Air Europa | MAD-BCN-MAD | UX 7701/7702/7703/7704 | VT 7/7 | Until EOS |
787 | Air Europa | MAD-MXP-MAD | UX1061/1062/1065/1066 | VT 7/7 | WFP22/23 |
787 | Air Europa | MAD-FCO-MAD | UX1043/44 UX1047/48 | Unregelmäßig VT 7/7 | WFP22/23 |
787 | Air Europa | MAD-ORY-MAD | UX1027/28 UX1025/26 | Unregelmäßig, vA VT5 7 | |
A330-300 | Aer Lingus | DUB-FAO-DUB | EI492 / EI493 | VT 5 6 | SFP23 |
A330-300 | Aer Lingus | DUB-AGP-DUB | EI580 / EI581 | VT 7/7 | SFP23 |
A330 A350 777 787 | Iberia / BA | MAD-LHR-MAD | Etliche | VT 7/7 | Until EOS |
A330-200/300 | Iberia | MAD-BRU-MAD | IB3206 / IB3207 | VT1 | 20FEB - 20MAR |
787-8 | Ethiopian | GVA-MAN-GVA | ET728 / ET729 | VT 2 4 6 7 | Until EOS |
A350 | Ethiopian | ZRH-MXP-ZRH | ET736 / ET737 | VT 1 3 5 7 | SFP23 |
787 | Ethiopian | ZRH-MXP-ZRH | ET736 / ET737 | VT 1 3 5 | WFP22 |
787 | Ethiopian | OSL-ARN-OSL | ET714/715 | VT2/3/5/6/7 | Until EOS |
A350-900 | Finnair | HEL-FRA-HEL | AY1411 / AY1412 | VT1 | WFP22/23 |
A350-900 | Finnair | HEL-LHR-HEL | AY1331 / AY1332 | VT 7/7 | Until EOS |
787-9 | Lufthansa | FRA-MUC | LH96 / LH108 / LH116 | VT1 3 4 5 6 7 | WFP23 |
787-9 | Lufthansa | MUC-FRA | LH101 / LH113 / LH121 | VT1 3 4 5 6 7 | WFP23 |
A330-300 | Lufthansa | FRA-BCN-FRA | LH1128 / LH 1129 | 07/14/17/22/24/25/27FEB | |
A330-300 | Lufthansa | FRA-BCN-FRA | LH1128 / LH 1129 | VT1, 4, 6 (+ 1/3/19MAR) | 01-25MAR |
777-200ER | British Airways | LHR-DUB-LHR | BA844/BA845 | 05MAR + 07MAR | |
777-200ER | British Airways | LHR-BER-LHR | BA986/BA987 | 04MAR + 25MAR | |
777-200ER | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA904/BA905 | VT1 | 01APR - 30APR |
787-9 | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA908/BA909 | VT2 | 01APR - 30APR |
777-200ER / 787-9 | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA904/BA905 | VT3 | 01APR - 30APR |
777-200ER | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA908/BA909 | VT5 | 01APR - 30APR |
777-300ER | SWISS | ZRH-PMI-ZRH | LX2148/2149 | VT6 | 01JUL - 26AUG |
A333 | Finnair | HEL-HAJ | AY8947 | 2 | 22.08. |
A333 | Finnair | HAJ-HEL | AY8940 | 7 | 06.08. & 10.09. |
A333 | Air Corsica | ORY-AJA-ORY | XK775/774 | 7 | 21.08. |
B789 | Neos | MXP-SUF-MXP | NO6942/6943 | 6 | 10.06. bis 16.09. |
B789 | Neos | MXP-IBZ-MXP | NO7472/7473 | 7 | 11.06. bis 01.10. |
A330-300 | Aer Lingus | DUB-BOD-DUB | EI2506/EI2507 | 08SEP23 / 10SEP23 | |
A330-300 | Aer Lingus | DUB-CDG-DUB | EI2526/EI2527 | 22SEP23 / 24SEP23 | |
A350-900 | Air France | NCE-CDG | AF4149 | 16.23.29. Mai | |
777-300 | Air France | NCE-CDG | AF4149 | 18.17.23.24. Juni | |
767-300ER | TUI | MAN-ALC-MAN | BY2234/BY2235 | VT2 | 30MAY - 26SEP |
767-300ER | TUI | MAN-AYT-MAN | SFP23 | ||
767-300ER | TUI | MAN-BVC-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-CFU-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-DLM-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-FUE-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-IBZ-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-SID-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-HER-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-KGS-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-ACE-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-LCA-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-MAH-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-AGP-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-PMI-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-PFO-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-RHO-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
767-300ER | TUI | MAN-TFS-MAN | 01MAY - 28OCT | ||
A330-200 (MRTT) | jet2 | MAN-PMI-MAN | LS831/LS832 | VT3 | 03MAY - 30SEP |
A330-200 (MRTT) | jet2 | MAN-PMI-MAN | LS831/LS832 | VT2, 4 | 01JUL - 30SEP |
B789 | Air Europa | MAD-FRA-MAD | UX1509/1506 | 3 | 15.03.23 |
A339 | TAP | LIS-MUC-LIS | TP554/553 | 3 | 15.03.23 |
B789 | Air Europa | MAD-FRA-MAD | UX1503/1502 | 6 | 01.04.23 |
B789 | Air Europa | MAD-MUC-MAD | UX1515/1516 | 6 | 01.04.23 |
A332 | TAP | LIS-MUC-LIS | TP554/551 | 2 | 18.04.23 |
B789 | Air Europa | MAD-FRA-MAD | UX1509/1506 | 5 | 19.& 26.05. |
A340-300 | SWISS | ZRH-AGP-ZRH | LX2110 / LX2111 | VT 7/7 | 26.03. bis 30.04. |
Bei mir in der LH-App sieht’s so aus:Wirklich? Swiss zeigt einen A320 an, AeroRoutes nennt auch nur den Sommer.
Bei google geht es ab 310€ los (Opodo), billiger wird es über Reiseveranstalter wie FTI, 272,47€!
Auf die Schnelle konnte ich keine Buchungsmöglichkeit finden, aber irgendwie geht's sicher.April 2023: Smartlynx fliegt mit A330 zwischen Düsseldorf und Palma de Mallorca
Im Veranstalterauftrag wird die Fluggesellschaft Smartlynx im April 2023 tägliche Flüge mit Airbus A330-300 zwischen Düsseldorf und Palma de Mallorca durchführen. Zusätzlich sind an ausgewählten Ta…aviation.direct
B789 | Neos | MXP-MAH-MXP | NO7572/7573 | 7 | 04.06. bis 24.09. |
TK1721/1722 IST-BER-IST A330-200/A330-300, vereinzelt auch A350-900Fehlt was?
TK1721/1722 IST-BER-IST A330-200/A330-300, vereinzelt auch A350-900
interessant sind da eher die Verbindungen wo normalerweise nur Narrowbody sind wie neulich NUE oder STR mit Großgerät
Es hatte sich bereits vor längerer Zeit der Konsens eingestellt, TK nicht in die Liste zu schieben.TK1721/1722 IST-BER-IST A330-200/A330-300, vereinzelt auch A350-900
Nicht ganz LX8248/LX8249 ZRH-PMI-ZRH werden mit A343 bedient. Dies sind WK-Flüge operated by LX. LX2156 & LX8248 starten beide um 12:10 Uhr, kommen aber unterschiedlich an. Der Unterschied liegt im Detail, selbst erst beim Umbuchungsversuch gesehenKeine Eintagsfliege:
Jeweils sonntags 02.09.16. April sowie Mittwoch 12. AprilLX2156/2157ZRH-PMI-ZRH mit A343 zusätzlich zu den bekannten A333-Einsätzen.
Das ist auch ein Edelweiss Flug (WK248/249)... LX8248/LX8249 ist der Codeshare.LX8248/LX8249
77W, nicht 773. Leider.Ist hier schon etwas bekannt wie Mavi Gök ihre beiden 773 nach Europa einsetzen wird?
Danke!77W, nicht 773. Leider.
Findet jemand ein Datum, an dem LX2148 buchbar ist?Edit: Zusätzlich dazu schreibt aeroroutes.com gerade:
Zurich – Palma de Mallorca A330-300 operates LX2148/2149 on Saturdays from 01JUL23 to 26AUG23
LX2148 ZRH1055 – 1250PMI 333 6
LX2149 PMI1410 – 1610ZRH 333 6