Günstigste Lie-Flat?

ANZEIGE

AczEr

Neues Mitglied
18.03.2025
13
12
ANZEIGE
Moin zusammen,

Ich bin auf der Suche nach der günstigsten Lie-flat Verbindungen im M&M Universum,
Ich weiß, solche Fragen sind ungerne gesehen, aber ich frage dennoch,
Meinem Vater wurde heute mit Anfang 60 zum 3. mal Krebs in Form von Hirntumoren diagnostiziert. Die Prognose sieht sehr schlecht aus und ich möchte ihm dennoch gerne einmal meine Faszination für das Business Class fliegen zeigen. Ich habe aktuell aber nur ca. 70.000 Meilen zur Verfügung und leider keinen Goldesel im Keller um C mit Cash zu buchen.
Daher meine Frage welche Ziele mit Lieflat möglich sind? Ich bin aktuell Senator und ein Companion Award wäre somit kein Problem.
Am besten wäre ein Abflug ab AMS/FRA oder allen nördlichen Destinationen.
Rückflug in Eco ist natürlich geplant..
Habt ihr Ideen oder konkrete Empfehlungen für mich?

Viele Grüße,
AczEr
 

wafix

Aktives Mitglied
25.07.2021
137
186
FRA
Moin zusammen,

Ich bin auf der Suche nach der günstigsten Lie-flat Verbindungen im M&M Universum,
Ich weiß, solche Fragen sind ungerne gesehen, aber ich frage dennoch,
Meinem Vater wurde heute mit Anfang 60 zum 3. mal Krebs in Form von Hirntumoren diagnostiziert. Die Prognose sieht sehr schlecht aus und ich möchte ihm dennoch gerne einmal meine Faszination für das Business Class fliegen zeigen. Ich habe aktuell aber nur ca. 70.000 Meilen zur Verfügung und leider keinen Goldesel im Keller um C mit Cash zu buchen.
Daher meine Frage welche Ziele mit Lieflat möglich sind? Ich bin aktuell Senator und ein Companion Award wäre somit kein Problem.
Am besten wäre ein Abflug ab AMS/FRA oder allen nördlichen Destinationen.
Rückflug in Eco ist natürlich geplant..
Habt ihr Ideen oder konkrete Empfehlungen für mich?

Viele Grüße,
AczEr
Hallo AczEr,

ohne jetzt über Sinn oder Unsinn deines (sicherlich ehrenwerten) Anliegens zu diskutieren, sind Flüge Flüge FRA-RUH hier sicherlich eine Möglichkeit, sobald diese wieder von LH durchgeführt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:

lowwer

Erfahrenes Mitglied
12.11.2020
1.054
308
Wien
Ich habe mit EY im Jan für meine Freundin Wien - Bangkok für 1500€ bekommen.
Scoot BKK - VIE habe Ich in deren Eco+ für 700€ bekommen.
 
  • Haha
Reaktionen: born2fly

hippo72

Erfahrenes Mitglied
11.03.2009
13.017
7.084
Paralleluniversum

lowwer

Erfahrenes Mitglied
12.11.2020
1.054
308
Wien
Nein wenn Ihm OS, LH, Swiss zu teuer ist es eventuell eine alternative.
Seine Entscheidung. Er muss sich das anschauen und selber buchen was seinen erwartungen erfüllt.
 

wafix

Aktives Mitglied
25.07.2021
137
186
FRA

Schaue dir das doch mal an. ITA im A321neo mit Lie-flat. (Wenn man die Region in Betracht zieht.)


Ja, ich weiß, ohne Meileneinsatz, aber der Gesamtpreis entspricht eigentlich der Zuzahlung bei M&M.
 

Langstrecke

Erfahrenes Mitglied
31.08.2013
12.186
11.748
LEJ
Moin zusammen,

Ich bin auf der Suche nach der günstigsten Lie-flat Verbindungen im M&M Universum,
Ich weiß, solche Fragen sind ungerne gesehen, aber ich frage dennoch,
Meinem Vater wurde heute mit Anfang 60 zum 3. mal Krebs in Form von Hirntumoren diagnostiziert. Die Prognose sieht sehr schlecht aus und ich möchte ihm dennoch gerne einmal meine Faszination für das Business Class fliegen zeigen. Ich habe aktuell aber nur ca. 70.000 Meilen zur Verfügung und leider keinen Goldesel im Keller um C mit Cash zu buchen.
Daher meine Frage welche Ziele mit Lieflat möglich sind? Ich bin aktuell Senator und ein Companion Award wäre somit kein Problem.
Am besten wäre ein Abflug ab AMS/FRA oder allen nördlichen Destinationen.
Rückflug in Eco ist natürlich geplant..
Habt ihr Ideen oder konkrete Empfehlungen für mich?

Viele Grüße,
AczEr
Meine Idee dabei.
Buche du selbst deine nächsten beiden Flüge in Y, dann kannst du dir den C Flug ins Paradies für den Vater locker leisten.
 
  • Haha
Reaktionen: red_travels

Wedge

Aktives Mitglied
21.09.2018
128
296
awardmap.net
ANZEIGE
300x250
Alle Ziele (aus awardmap.net Datenbank) die bis 40k erreichbar sind, evtl. ist da was dabei?

Almaty (ALA):
1 Prag PRG 25.246M +398€
2 Riga RIX 30.464M +381€
3 Tallinn TLL 30.464M +384€
4 Vilnius VNO 30.464M +380€
5 Budapest BUD 30.739M +406€
6 Kosice KSC 31.893M +414€
7 Podgorica TGD 32.166M +413€
8 Belgrad BEG 32.256M +410€
9 Tirana TIA 32.562M +396€
10 Zagreb ZAG 32.773M +402€
11 Skopje SKP 32.834M +414€
12 Athen ATH 32.865M +397€
13 Warschau WAW 33.188M +391€
14 Ljubljana LJU 34.474M +397€
15 Sofia SOF 35.174M +388€
16 Amsterdam AMS 35.538M +481€
17 Bukarest OTP 35.598M +392€
18 Sarajevo SJJ 36.236M +400€
19 Rom FCO 38.848M +402€
20 Mailand MXP 39.091M +392€

Bangkok (BKK):
1 Oslo OSL 37.476M +429€

Bogotá (BOG):
1 Rom FCO 34.283M +454€
2 Mailand MXP 34.569M +444€

Colombo (CMB):
1 Rom FCO 36.630M +390€
2 Mailand MXP 36.875M +380€

Dammam (DMM):
1 Sofia SOF 20.643M +496€
2 Budapest BUD 21.312M +514€
3 Belgrad BEG 22.134M +510€
4 Podgorica TGD 22.216M +500€
5 Zagreb ZAG 22.216M +510€
6 Athen ATH 22.279M +348€
7 Tirana TIA 22.344M +495€
8 Kosice KSC 22.489M +501€
9 Bukarest OTP 22.636M +503€
10 Ljubljana LJU 23.392M +512€
11 Sarajevo SJJ 24.610M +500€
12 Dublin DUB 24.925M +493€
13 Rom FCO 26.416M +510€
14 Paris CDG 26.542M +585€
15 Straßburg XER 26.542M +543€
16 Mailand MXP 26.584M +504€
17 Genf GVA 27.049M +587€
18 Helsinki HEL 27.865M +497€
19 Kopenhagen CPH 27.977M +547€
20 Skopje SKP 28.539M +501€
21 Oslo OSL 28.660M +527€
22 Stockholm ARN 29.796M +492€
23 Edinburgh EDI 30.060M +787€
24 Amsterdam AMS 31.456M +552€
25 Warschau WAW 32.502M +512€
26 Luxemburg LUX 35.469M +496€
27 Riga RIX 35.530M +496€
28 Tallinn TLL 35.530M +499€
29 Vilnius VNO 35.530M +496€
30 Basel BSL 35.803M +575€
31 Zürich ZRH 35.803M +567€
32 Salzburg SZG 35.929M +502€
33 Wien VIE 35.929M +499€
34 Berlin BER 36.034M +535€
35 Düsseldorf DUS 36.034M +548€
36 Hannover HAJ 36.034M +544€
37 Hamburg HAM 36.034M +540€
38 Leipzig LEJ 36.034M +556€
39 München MUC 36.034M +536€
40 Nürnberg NUE 36.034M +536€
41 Barcelona BCN 36.328M +497€
42 Madrid MAD 36.328M +498€
43 London LHR 36.950M +784€
44 Lissabon LIS 38.848M +501€

Delhi (DEL):
1 Stockholm ARN 28.684M +375€
2 Oslo OSL 31.175M +414€
3 Rom FCO 33.411M +393€
4 Prag PRG 33.484M +390€
5 Mailand MXP 35.112M +384€
6 Amsterdam AMS 35.781M +407€
7 Warschau WAW 38.107M +382€
8 Zagreb ZAG 39.303M +397€
9 Athen ATH 39.395M +389€
10 Riga RIX 39.515M +405€
11 Tallinn TLL 39.515M +375€
12 Vilnius VNO 39.515M +372€
13 Dublin DUB 39.577M +405€

Dubai (DXB):
1 Riga RIX 17.533M +352€
2 Tallinn TLL 17.533M +355€
3 Vilnius VNO 17.533M +357€
4 Oslo OSL 19.030M +361€
5 Zagreb ZAG 20.223M +350€
6 Athen ATH 20.284M +340€
7 Helsinki HEL 20.452M +332€
8 Sofia SOF 20.643M +331€
9 Ljubljana LJU 21.399M +357€
10 Kosice KSC 21.586M +357€
11 Budapest BUD 21.963M +349€
12 Podgorica TGD 22.239M +352€
13 Tirana TIA 22.344M +367€
14 Belgrad BEG 22.426M +342€
15 Bukarest OTP 22.426M +335€
16 Sarajevo SJJ 22.617M +356€
17 Dublin DUB 23.665M +324€
18 Paris CDG 26.670M +419€
19 Stockholm ARN 27.528M +500€
20 Skopje SKP 28.539M +353€
21 Straßburg XER 30.952M +385€
22 London LHR 31.120M +586€
23 Warschau WAW 33.682M +330€
24 Prag PRG 34.078M +337€
25 Amsterdam AMS 34.230M +559€
26 Rom FCO 34.375M +341€
27 Edinburgh EDI 34.420M +628€
28 Mailand MXP 34.545M +331€
29 Lissabon LIS 34.942M +335€
30 Luxemburg LUX 35.952M +319€
31 Barcelona BCN 36.349M +327€
32 Madrid MAD 36.349M +332€
33 Kopenhagen CPH 37.717M +377€
34 Brüssel BRU 39.417M +348€
35 Salzburg SZG 39.793M +354€
36 Wien VIE 39.793M +357€

Hongkong (HKG):
1 Oslo OSL 36.818M +426€
2 Brüssel BRU 38.788M +417€
3 Stockholm ARN 39.205M +391€

Lagos (LOS):
1 Salzburg SZG 33.625M +368€
2 Wien VIE 33.625M +364€

Mumbai (BOM):
1 Oslo OSL 36.925M +413€
2 Kopenhagen CPH 38.302M +438€
3 Rom FCO 39.091M +397€
4 Mailand MXP 39.334M +383€
5 Riga RIX 39.515M +383€
6 Tallinn TLL 39.515M +375€
7 Vilnius VNO 39.515M +371€

Nairobi (NBO):
1 Stockholm ARN 29.892M +344€
2 Kopenhagen CPH 33.613M +407€
3 Oslo OSL 35.696M +391€
4 Salzburg SZG 38.592M +358€
5 Wien VIE 38.592M +373€

New York City (JFK):
1 Edinburgh EDI 36.807M +1258€
2 London LHR 36.807M +1256€

Riad (RUH):
1 Zagreb ZAG 13.818M +522€
2 Athen ATH 13.881M +341€
3 Ljubljana LJU 14.994M +512€
4 Sarajevo SJJ 16.212M +499€
5 Belgrad BEG 22.134M +526€
6 Kosice KSC 22.216M +501€
7 Podgorica TGD 22.216M +499€
8 Tirana TIA 22.344M +495€
9 Budapest BUD 22.419M +351€
10 Sofia SOF 22.512M +504€
11 Bukarest OTP 22.636M +335€
12 Rom FCO 26.437M +345€
13 Kopenhagen CPH 26.628M +554€
14 Oslo OSL 27.276M +533€
15 Dublin DUB 27.970M +500€
16 Stockholm ARN 28.348M +499€
17 Skopje SKP 28.539M +502€
18 München MUC 30.217M +535€
19 Amsterdam AMS 30.828M +547€
20 Edinburgh EDI 31.192M +805€
21 Düsseldorf DUS 31.416M +554€
22 Hannover HAJ 31.416M +544€
23 Hamburg HAM 31.416M +548€
24 Leipzig LEJ 31.416M +551€
25 Nürnberg NUE 31.416M +540€
26 Berlin BER 33.768M +544€
27 Brüssel BRU 34.125M +524€
28 Helsinki HEL 34.585M +504€
29 Lissabon LIS 34.648M +336€
30 Barcelona BCN 35.301M +503€
31 Madrid MAD 35.301M +504€
32 Riga RIX 35.383M +496€
33 Tallinn TLL 35.383M +499€
34 Vilnius VNO 35.383M +495€
35 Luxemburg LUX 35.679M +495€
36 Salzburg SZG 35.929M +501€
37 Wien VIE 35.929M +499€
38 Genf GVA 36.138M +582€
39 Frankfurt FRA 36.223M +388€
40 London LHR 36.950M +803€

São Paulo (GRU):
1 Lissabon LIS 36.142M +420€

Seoul (ICN):
1 Stockholm ARN 37.207M +395€

Shanghai (PVG):
1 Oslo OSL 38.638M +537€
2 Budapest BUD 38.935M +469€

Toronto (YYZ):
1 Edinburgh EDI 31.936M +1223€
2 London LHR 31.936M +1224€
3 Barcelona BCN 32.736M +717€
4 Madrid MAD 32.736M +722€
5 Lissabon LIS 34.930M +725€
6 Dublin DUB 39.655M +717€

Vancouver (YVR):
1 Barcelona BCN 37.743M +721€
2 Madrid MAD 37.743M +722€

Nachtrag: Mit neuem Business Light Tarif nochmal 2-5k günstiger alles
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: Aviator_J und Oliigel