Guten Abend miteinander,
erstmal möchte ich mich ganz herzlich für die tollen Tips hier im Thread bedanken!
Ich habe in den letzten Wochen einige Seiten hier gelesen und viel Zeit damit verbracht, meinen Flight Log zu vervollständigen. Es hat großen Spaß gemacht, so viele Registrierungen auch alter Flüge zu finden, eine richtige Detektivarbeit
Leider gibt es in meiner Sammlung dennoch weiterhin viele Lücken. Insbesondere bei den Flügen zwischen 2011 und 2014 habe ich vieles nicht finden können. Gerade für die vielen Germanwings Flüge HAJ<->STR scheint es kaum Quellen zu geben.
Einige Flüge habe ich bei Flightaware gefunden, allerdings ohne die Registrierung. Ich habe die Links angefügt, falls das weiterhilft.
Daher die Hoffnung, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Ich hoffe, es ist nicht zu unverschämt, hier direkt meine ganze Liste zu posten. Ich bin hier im Forum zwar seit 2012 angemeldet, aber nur stillen Mitleser gewesen
Vielen Dank schonmal für jeden möglichen Treffer und jeden Tip, wo ich selbst noch weitersuchen könnte.
Hier meine Liste (ich hoffe, das Format passt so):
2010-06-21 BD0816 HAJ-LHR 1120 1205 E145 Tobi1990 Danke
2010-12-24 4U3011 STR-HAJ 0820 0925 A319 Tobi1990
2011-03-06 4U3016 HAJ-STR 1645 1750 A319 Tobi1990
2011-03-31 4U3016 HAJ-STR 1610 1715 A319 Tobi1990
2011-04-04 4U3017 STR-HAJ 1745 1845 A319 Tobi1990
2011-06-27 4U3016 HAJ-STR 1610 1715 A319 Tobi1990
2011-07-27 4U3017 STR-HAJ 1825 1925 A319 Tobi1990
2011-08-05 4U3010 HAJ-STR 0645 0750 A319 Tobi1990
2011-09-22 4U3017 STR-HAJ 1745 1845 A319 Tobi1990
2011-09-26 4U3016 HAJ-STR 1610 1715 A319 Tobi1990
2012-01-03 4U3016 HAJ-STR 1645 1750 A319 Tobi1990
2012-02-13 4U3016 HAJ-STR 1645 1750 A319 Tobi1990
2012-03-16 4U2014 STR-SXF 0645 0755 A319 Tobi1990
2012-03-19 4U8002 SXF-STR 0650 0800 A319 Tobi1990
2012-04-21 4U3011 STR-HAJ 0650 0750 A319 Tobi1990
2012-04-25 4U3010 HAJ-STR 0650 0750 A319 Tobi1990
2012-05-10 AB6835 STR-DUS 0645 0745 DH8D Tobi1990 (operated by LGW)
2012-05-10 4U0086 CGN-MUC 1550 1655 A319 Tobi1990
2012-05-13 LH2146 MUC-STR 1140 1230 DH8D Tobi1990 (operated by AUB /
https://de.flightaware.com/live/flight/AUB2146/history/20120513/0940Z/EDDM/EDDS)
2012-06-08 4U3011 STR-HAJ 0820 0915 A319 Tobi1990
2012-07-30 4U3010 HAJ-STR 0650 0750 A319 Tobi1990
2012-08-08 4U3017 STR-HAJ 1830 1925 A319 Tobi1990
2012-08-14 4U3016 HAJ-STR 1615 1715 A319 Tobi1990
2012-08-31 4U3017 STR-HAJ 1835 1930 A319 Tobi1990
2012-10-02 LH2751 STR-DUS 0845 0945 CRJ9 Tobi1990 (operated by EWG /
https://de.flightaware.com/live/flight/EWG2751/history/20121002/0645Z/EDDS/EDDL)
2012-10-02 W61672 CGN-GDN 1635 1805 A320 Tobi1990
2012-10-03 LO3957 WAW-POZ 0735 0830 AT72 Tobi1990 (operated by ELO /
https://de.flightaware.com/live/flight/ELO3957/history/20121003/0535Z/EPWA/EPPO / Flightaware hat hier ne DH8D, war aber ziemlich sicher ne AT72)
2012-10-03 LO3948 POZ-WAW 1225 1320 DH8D Tobi1990 (operated by ELO /
https://de.flightaware.com/live/flight/ELO3948/history/20121003/1025Z/EPPO/EPWA)
2012-10-04 LO3877 WAW-KTW 0720 0820 SF34 Tobi1990 (operated by SRN /
https://de.flightaware.com/live/flight/ELO3877/history/20121004/0520Z/EPWA/EPKT / Flightaware hat hier operated by ELO und AT42, ist aber ziemlich sicher nicht korrekt)
2012-10-04 LO3874 KTW-WAW 1025 1110 E170 Tobi1990 (
https://de.flightaware.com/live/flight/LOT3874/history/20121004/0825Z/EPKT/EPWA)
2012-10-04 BT0462 WAW-RIX 1450 1730 F50 Tobi1990
2012-10-04 BT0223 RIX-MUC 1830 1945 B735 Tobi1990
2012-10-18 DE4104 STR-PMI 0630 0835 A320 Tobi1990
2012-10-19 DE5105 PMI-STR 0925 1130 B753 Tobi1990
2012-10-26 4U3011 STR-HAJ 0820 0915 A319 Tobi1990
2012-10-30 4U3016 HAJ-STR 1650 1755 A319 Tobi1990
2012-11-30 DE5746 STR-AYT 1440 1845 A320 Tobi1990
2012-12-02 XQ0150 AYT-STR 0600 0835 B738 Tobi1990
2012-12-07 4U3011 STR-HAJ 0815 0915 A319 Tobi1990
2012-12-14 LH2153 STR-MUC 0650 0740 DH8D Tobi1990 (operated by AUB /
https://de.flightaware.com/live/flight/AUB2153/history/20121214/0550Z/EDDS/EDDM)
2012-12-14 LH2154 MUC-NUE 0835 0905 CRJ9 Tobi1990 (operated by CLH /
https://de.flightaware.com/live/flight/CLH2154/history/20121214/0735Z/EDDM/EDDN)
2012-12-16 LH2159 NUE-MUC 1625 1700 CRJ9 Tobi1990 (operated by CLH /
https://de.flightaware.com/live/flight/CLH2159/history/20121216/1525Z/EDDN/EDDM)
2012-12-16 LH2150 MUC-STR 1900 1945 E195 Tobi1990 (operated by CLH /
https://de.flightaware.com/live/flight/CLH2150/history/20121216/1800Z/EDDM/EDDS)
2012-12-22 4U3011 STR-HAJ 0815 0915 A319 Tobi1990
2013-01-01 4U3016 HAJ-STR 1650 1755 A319 Tobi1990
2013-01-02 AZ0852 FCO-AUH 2145 0625 A332 Tobi1990
2013-01-10 AZ1475 FCO-VCE 1315 1420 A320 Tobi1990
2013-03-04 4U3017 STR-HAJ 1825 1925 A319 Tobi1990
2013-03-06 4U3016 HAJ-STR 1650 1755 A319 Tobi1990
2013-04-12 LH2751 STR-DUS 0835 0935 CRJ9 Tobi1990 (operated by EWG /
https://de.flightaware.com/live/flight/EWG2751/history/20130412/0635Z/EDDS/EDDL)
2013-04-12 LH0079 DUS-FRA 1140 1235 CRJ7 Tobi1990 (operated by CLH /
https://de.flightaware.com/live/flight/CLH79/history/20130412/0940Z/EDDL/EDDF)
2013-04-14 LH0134 FRA-STR 1850 1930 CRJ7 Tobi1990 (operated by CLH /
https://de.flightaware.com/live/flight/CLH134/history/20130414/1650Z/EDDF/EDDS)
2013-04-21 AF1608 CDG-STR 1955 2110 A318 Tobi1990 (
https://de.flightaware.com/live/flight/AFR1608/history/20130421/1755Z/LFPG/EDDS)
2013-07-01 4U3016 HAJ-STR 1630 1730 A319 Tobi1990
2013-11-07 3K0519 SIN-BKK 0905 1025 A320 Tobi1990
2013-11-16 3K0537 SIN-HKT 2030 2120 A320 Tobi1990
2013-11-22 3K0538 HKT-SIN 2200 0050 A320 Tobi1990
2013-12-09 TT0969 OOL-MEL 2035 2350 A320 Tobi1990
2013-12-19 QZ8498 DPS-SIN 0610 0845 A320 Tobi1990
2013-12-19 EK0355 SIN-DXB 2110 0100 A388 Tobi1990 (
https://de.flightaware.com/live/flight/UAE355/history/20131219/1310Z/WSSS/OMDB)
2013-12-20 LH2100 MUC-HAJ 1705 1815 A319 Tobi1990
2014-01-10 LH2105 HAJ-MUC 0700 0815 A320 Tobi1990 (
https://de.flightaware.com/live/flight/DLH2105/history/20140110/0600Z/EDDV/EDDM)
2014-01-10 LH1612 MUC-WAW 1045 1220 E195 Tobi1990 (operated by CLH /
https://de.flightaware.com/live/flight/CLH1612/history/20140110/0945Z/EDDM/EPWA)
2014-02-06 TR2464 SIN-KUL 1740 1840 A320 Tobi1990
2014-02-06 AK6320 KUL-LGK 2115 2215 A320 Tobi1990 (
https://de.flightaware.com/live/flight/AXM6320/history/20140206/1315Z/WMKK/WMKL)
2014-03-04 7C0131 GMP-CJU 1940 2045 B738 Tobi1990
2014-03-07 7C0104 CJU-GMP 0935 1040 B738 Tobi1990
2014-03-09 MU9828 ICN-PVG 1810 1910 B738 Tobi1990
2014-03-28 AK1804 SIN-KUL 0845 1000 A320 Tobi1990 (
https://de.flightaware.com/live/flight/AXM1804/history/20140328/0045Z/WSSS/WMKK)
2014-06-04 LH1346 FRA-WAW 0740 0920 A319 Tobi1990 (
https://de.flightaware.com/live/flight/DLH1346/history/20140604/0540Z/EDDF/EPWA)
2014-07-07 4U2051 HAJ-STR 1755 1855 A319 Tobi1990
2014-07-31 4U3011 STR-HAJ 0820 0915 A319 Tobi1990
2014-08-26 4U3016 HAJ-STR 1625 1725 A319 Tobi1990
2014-09-05 4U3011 STR-HAJ 0820 0915 A319 Tobi1990
2014-09-15 4U2051 HAJ-STR 1755 1855 A319 Tobi1990
2014-09-25 4U2050 STR-HAJ 1625 1720 A319 Tobi1990
2014-10-07 4U2051 HAJ-STR 1755 1855 A319 Tobi1990
2015-01-30 FR2405 FMM-STN 1010 1055 B738 Tobi1990
2015-01-30 FR1396 STN-RYG 1340 1635 B738 Tobi1990
2015-02-02 4U7195 OSL-HAM 0935 1100 CRJ9 Tobi1990 (operated by EWG)
2015-02-02 4U7042 HAM-STR 1530 1645 A320 Tobi1990 (operated by EWG)
2015-05-26 FR2813 CGN-STN 0700 0730 B738 Tobi1990
2015-05-30 FR7491 GLA-STN 0700 0820 B738 Tobi1990
2015-05-30 FR9772 STN-FKB 1400 1635 B738 Tobi1990
2015-06-11 SK1656 STR-CPH 1745 1920 CRJ9 Tobi1990 (operated by CIM)
2015-08-09 FR8804 CGN-AGP 1020 1325 B738 Tobi1990
2015-10-05 AB6615 HAJ-STR 2020 2130 DH8D Tobi1990 (operated by LGW)
2015-10-17 AB6833 STR-DUS 0640 0745 DH8D Tobi1990 (operated by LGW)
2015-11-13 SK0668 STR-CPH 0600 0730 CRJ9 Tobi1990 (operated by CIM)
2015-11-13 SK2882 CPH-TRD 1300 1435 CRJ9 Tobi1990 (operated by CIM)
2015-11-16 SK2885 TRD-CPH 0600 0735 CRJ9 Tobi1990 (operated by CIM)
2015-11-16 SK0657 CPH-STR 0805 0935 CRJ9 Tobi1990 (operated by CIM)
2016-08-03 FN0153 DAR-JRO 1040 1145 A319 Tobi1990
Schöne Grüße,
Tobi1990