ANZEIGE
Möchte sich jemand einmal hier dran versuchen?
2023-05-10 JL2828 AXT CTS 2020 2115 E170 global2011
Danke im Voraus!
2023-05-10 JL2828 AXT CTS 2020 2115 E170 global2011
Danke im Voraus!
Flightera, Flightaware, Mode-S : FehlanzeigeMöchte sich jemand einmal hier dran versuchen?
2023-05-10 JL2828 AXT CTS 2020 2115 E170 global2011
Danke im Voraus!
auf DFLD wäre ich gar nicht gekommen (nice )
Danke nochmals!DFLD ist dein Freund
Anhang anzeigen 225275
solved 2023-09-08 LH110 FRA-MUC (15:15) (Typ) Goldeneye D-AILI #6159
2010-05-02 LH3225 LED-MUC 1705 A320 flySigi D-AIPF #6164Hallo Zusammen,
könntet Ihr mir bitte bei folgenden Flügen behilflich sein:
2010-04-25 LH3224 MUC-LED 1110 A320 flySigi
2010-05-02 LH3225 LED-MUC 1705 A320 flySigi
2010-08-01 HG3692 SZG-RHO 1735 A321 flySigi
2010-08-08 HG3693 RHO-SZG 2110 A321 flySigi
2011-07-02 XQ0191 VIE-AYT 1510 B737 flySigi
2011-07-09 XQ0190 AYT-SZG 1220 B737 flySigi
2012-12-04 AB9620 MUC-PMI 1140 A321 flySigi
2012-12-04 AB7988 PMI-AGP 1450 A321 flySigi
2012-12-06 AB7989 AGP-PMI 1715 A321 flySigi
2012-12-06 AB9621 PMI-MUC 2020 A321 flySigi
2012-12-25 SQ0328 MUC-MAN 0610 B777 flySigi
2013-01-01 SQ0327 MAN-MUC 0855 B777 flySigi
2013-05-22 FR1904 LNZ-STN 1500 B737 flySigi
2013-05-26 FR1903 STN-LNZ 1455 B737 flySigi
2013-07-27 LH1838 MUC-IBZ 1505 A320 flySigi
2013-08-03 LH1839 IBZ-MUC 1810 A320 flySigi
2015-07-03 VY3841 MUC-PMI 1925 A320 flySigi
2015-07-05 HG3491 PMI-SZG 0855 A321 flySigi
2015-12-31 HV6592 SZG-AMS 0930 B737 flySigi
2016-01-03 HV6591 AMS-SZG 1925 B737 flySigi
2018-08-02 G31846 MAO-FOR 1405 B737 flySigi
Danke & LG
2002-11-28 BA0175 LHR-JFK 1105 1405 744 Janvolker G-CIVZ #6166schon etwas länger her…
2002-11-28 BA175 LHR-JFK 1105 1405 744 Janvolker
2002-12-01 BA176 JFK-LHR 2010 0815 +1 777 Janvolker
found 2011-07-02 XQ0191 VIE-AYT 1510 B737 flySigi TC-SUO #6167Hallo Zusammen,
könntet Ihr mir bitte bei folgenden Flügen behilflich sein:
2010-04-25 LH3224 MUC-LED 1110 A320 flySigi
2010-05-02 LH3225 LED-MUC 1705 A320 flySigi
2010-08-01 HG3692 SZG-RHO 1735 A321 flySigi
2010-08-08 HG3693 RHO-SZG 2110 A321 flySigi
2011-07-02 XQ0191 VIE-AYT 1510 B737 flySigi
2011-07-09 XQ0190 AYT-SZG 1220 B737 flySigi
2012-12-04 AB9620 MUC-PMI 1140 A321 flySigi
2012-12-04 AB7988 PMI-AGP 1450 A321 flySigi
2012-12-06 AB7989 AGP-PMI 1715 A321 flySigi
2012-12-06 AB9621 PMI-MUC 2020 A321 flySigi
2012-12-25 SQ0328 MUC-MAN 0610 B777 flySigi
2013-01-01 SQ0327 MAN-MUC 0855 B777 flySigi
2013-05-22 FR1904 LNZ-STN 1500 B737 flySigi
2013-05-26 FR1903 STN-LNZ 1455 B737 flySigi
2013-07-27 LH1838 MUC-IBZ 1505 A320 flySigi
2013-08-03 LH1839 IBZ-MUC 1810 A320 flySigi
2015-07-03 VY3841 MUC-PMI 1925 A320 flySigi
2015-07-05 HG3491 PMI-SZG 0855 A321 flySigi
2015-12-31 HV6592 SZG-AMS 0930 B737 flySigi
2016-01-03 HV6591 AMS-SZG 1925 B737 flySigi
2018-08-02 G31846 MAO-FOR 1405 B737 flySigi
Danke & LG
Suchliste #2 first - 1995
Stand 24. September 2023, 283 Einträge, +0 Vergleich zu Vormonat
Suchliste #3 1996 - 2006
Stand 24. September 2023, 485 Einträge, -1 Vergleich zu Vormonat
Suchliste #4 2007 - latest
Stand 24. September 2023, 346 Einträge, +5 Vergleich zu Vormonat
Gelöste Registrationssuchen #5
All list entries are current up to Post #6167
Stand 24. September 2023, 3118 Einträge, +37 Vergleich zum Vormonat
Quellen #6 Tipps und Tricks
2011-12-04 LH2905 NUE TXL 1650 1745 737 Janvolker
Bei diesem bin ich etwas verwirrt
DLFD Berlin zeigt folgendes
Acars folgendes
Allerdings zeigt data.flight24 folgendes
D-ABEE B733 LH 1707 20111204 LH02UW [[+01:00] EDDH/HAM [1.70RC2]]
DLH2UW seen @ 2011-12-04 17:45 CET on route from MUC to LEJ
D-ABID | B735 | LH | 1541 | 20111204 | LH08WU | [[+01:00] EDDH/HAM [1.70RC2]] |
Vielen Dank, ja war VIE, habe da wohl versehentlich SZG eingetragenfound 2011-07-02 XQ0191 VIE-AYT 1510 B737 flySigi TC-SUO #6167
found 2011-07-09 XQ0190 AYT-SZG 1220 B737 flySigi TC-SUM #6167
Hier stand für XQ190 aka SXS190 die Strecke LTAI-LOWW (AYT-VIE) in den Daten, ging der wirklich nach SZG?
Ein wenig Spekulatius, aber im Laden gibt es sie ja auch schon.Hallo Zusammen,
könntet Ihr mir bitte bei folgenden Flügen behilflich sein:
2010-08-08 HG3693 RHO-SZG 2110 A321 flySigi
Danke & LG
D-ABDD | A320 | AB | 1914 | 20100808 | AB213Z | LPFR-EDDT | [[+00:00] 30NM NNW of LPPR [1.70RC3]] |
D-ABDR | A320 | AB | 1911 | 20100808 | HG8253 | ZRH-VIE | [[+01:00] Aarau, Switzerland [1.70RC3]] |
OE-LEA | A320 | HG | 1828 | 20100808 | HG3064 | GRZ-PMI | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LEB | A320 | HG | 1815 | 20100808 | HG8772 | VIE-Frau | flight.data24 |
OE-LEC | A320 | HG | 2043 | 20100808 | HG8790 | VIE-OTP | flight.data24 |
OE-LED | A319 | HG | 1450 | 20100808 | HG8466 | VIE-FCO | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LED | A319 | HG | 1738 | 20100808 | HG8467 | FCO-VIE | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LED | A319 | HG | 1935 | 20100808 | HG8470 | VIE-FCO | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LEE | A320 | HG | 1836 | 20100808 | HG3490 | SZG-PMI | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LEE | A320 | HG | 2141 | 20100808 | HG3727 | PMI-LNZ | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LEF | A320 | HG | 1925 | 20100808 | HG8014 | VIE-NCE | flight.data24 |
OE-LEK | A319 | HG | 1905 | 20100808 | HG8824 | VIE-MXP | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LEK | A319 | HG | 2116 | 20100808 | HG8825 | MXP-VIE | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LEO | A320 | HG | 1852 | 20100808 | HG8734 | VIE-CDG | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LEO | A320 | HG | 2159 | 20100808 | HG8735 | CDG-VIE | [[+01:00] Aarau, Switzerland [1.70RC3]] |
OE-LES | A321 | HG | 1742 | 20100808 | HG7613 | LIS-PMI | [[+00:00] 30NM NNW of LPPR [1.70RC3]] |
OE-LET | A321 | HG | 1240 | 20100808 | HG3971 | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] | |
OE-LET | A321 | HG | 1521 | 20100808 | HG3970 | SZG-HRG | flight.data24 |
OE-LEU | A320 | HG | 1401 | 20100808 | HG3232 | GRZ-PMI | flight.data24 |
OE-LEU | A320 | HG | 2306 | 20100808 | HG3065 | PMI-GRZ | flight.data24 |
OE-LEX | A320 | HG | 746 | 20100808 | HG2520 | SZG-LPA | [[+01:00] Aarau, Switzerland [1.70RC3]] |
OE-LEX | A320 | HG | 1602 | 20100808 | HG2521 | LPA-SZG | [[+00:00] somewhere [1.70RC3]] |
OE-LEA | A320 | HG | 748 | 20100523 | HG2520 | SZG-LPA | [[+01:00] Aarau, Switzerland [1.70RC3]] |
OE-LEA | A320 | HG | 1904 | 20100523 | HG3692 | SZG-RHO | [[+02:00] Thessaloniki, Greece [1.70RC3]] |
OE-LEA | A320 | HG | 2131 | 20100523 | HG369F | [[+02:00] Thessaloniki, Greece [1.70RC3]] | |
OE-LEO | A320 | HG | 738 | 20100627 | HG2520 | SZG-LPA | [[+01:00] Aarau, Switzerland [1.70RC3]] |
OE-LEO | A320 | HG | 1838 | 20100627 | HG3692 | SZG-RHO | [[+02:00] Thessaloniki, Greece [1.70RC3]] |
OE-LEO | A320 | HG | 2107 | 20100627 | HG3693 | RHO-SZG | [[+02:00] Thessaloniki, Greece [1.70RC3]] |
OE-LEA | A320 | HG | 729 | 20100919 | HG2520 | SZG-LPA | [[+01:00] Aarau, Switzerland [1.70RC3]] |
OE-LEA | A320 | HG | 1459 | 20100919 | HG2521 | LPA-SZG | [Bilbao-Spain] |
OE-LEA | A320 | HG | 2235 | 20100919 | HG3693 | RHO-SZG | [[+01:00] somewhere [1.70RC3]] |
Moin zusammen, bin seit langem stiller Mitleser und bin zufällig auf diesen Thread gestoßen. Wäre sehr dankbar falls hier die Schwarmintelligenz weiterhelfen kann...
2014-03-02 BE0865 SOU MAN 1245 1345 rocketjupiter
Danke!
Leider nein, könnte nur den Rückflug MAN-SOU anbieten falls das was bringt? BE862 am 2014-03-03, planmäßig 08:50-09:55 wurde mit der G-ECOP durchgeführt (hab ein Beweisfoto).Hast du evtl. andere Flüge SOU-MAN aus 01-03/14 bei denen du die Reg hast, dann könnte ich noch andere Tage prüfen.
found 2015-02-05 BE0861 SOU MAN 0700 0805 rocketjupiter G-ECOM #6093
found 2015-02-06 BE0874 MAN SOU 2035 2135 rocketjupiter G-FLBA #6093