ANZEIGE
Vielen Dank! Ja war LX1628.Ist es wirklich LX1618? Könnte es LX1628 sein gegen 13 Uhr? Das wäre HB-IYW (RJ1H)
Bei Flightradar habe ich noch folgendes gefunden:
2016 ist aber zu der Zeit LX1622 HB-IJB A320 unterwegs.
Vielen Dank! Ja war LX1628.Ist es wirklich LX1618? Könnte es LX1628 sein gegen 13 Uhr? Das wäre HB-IYW (RJ1H)
Bei Flightradar habe ich noch folgendes gefunden:
2016 ist aber zu der Zeit LX1622 HB-IJB A320 unterwegs.
2011-11-12 LH2262 MUC-MRS 1045 1225 euul
2011-04-23 OS0832 LCA-VIE 1630 1855 euul
2010-12-25 LH2268 MUC-MRS 1925 2100 euul
2010-12-25 LH2415 ARN-MUC 1200 1410 euul
2010-11-06 LX1248 ZRH-ARN 0650 0910 euul
2010-05-12 LH3031 ARN-DUS 1415 1615 euul
2009-08-18 LH0415 IAD-MUC 2010 1025 euul
2009-07-30 LH3023 ARN-MUC 0740 0950 euul
2009-07-04 LH4159 NCE-MUC 0705 ???? euul
2009-07-04 LH0936 MUC-NUE 0900 ???? euul
2009-01-04 LH4365 MRS-MUC 1640 1820 euul
2008-12-22 LH4354 FRA-MRS 1650 1835 euul
2008-08-15 LH4355 MRS-FRA 1900 2055 euul
2008-08-05 LH4362 MUC-MRS 1035 1210 euul
2007-08-17 AF7667 MRS-CDG 1620 1750 euul
2007-07-15 AF7662 CDG-MRS 1030 1155 euul
2007-04-15 LH4351 MRS-FRA 1000 1155 euul op by Eurowings
2007-04-06 LH4362 MUC-MRS 1045 1220 euul op by Lufthansa Cityline
2007-04-06 LH3023 ARN-MUC 0750 1000 euul
2007-01-07 LH3022 MUC-ARN 1855 2110 euul
2007-01-07 LH4365 MRS-MUC 1645 1825 euul op by Lufthansa Cityline
2006-12-26 LH4352 FRA-MRS 1155 1335 euul op by Eurowings
2006-12-26 LH3007 ARN-FRA 0635 0845 euul
2006-11-04 LH3006 MUC-ARN 2145 2350 euul
2006-11-04 LH4355 MRS-MUC 1850 2050 euul op by Eurowings
2006-10-27 LH4364 MUC-MRS 1445 1620 euul op by Lufthansa Cityline
2006-08-17 LH4365 MRS-MUC 1655 1835 euul op by Lufthansa Cityline
2006-08-03 LH4362 MUC-MRS 1045 1220 euul op by Lufthansa Cityline
2006-07-08 LH4355 MRS-FRA 1920 2105 euul
2006-04-16 LH4365 MRS-MUC 1655 1835 euul
2006-04-09 LH4362 MUC-MRS 1045 1220 euul op by Lufthansa Cityline
2006-03-04 OS0283 INN-FRA 1415 1540 euul op by Tyrolean Airways
2006-02-25 OS0278 FRA-INN 0835 0955 euul op by Tyrolean Airways
2006-01-06 LH4355 MRS-FRA 1915 2110 euul op by Eurowings
2005-12-22 LH4350 FRA-MRS 0750 0920 euul op by Eurowings
2005-12-21 LH3003 ARN-FRA 1315 1530 euul
2005-11-05 LH4353 MRS-FRA 1435 1630 euul op by Lufthansa Cityline
2005-11-06 LH3004 FRA-ARN 1550 1755 euul
2005-08-06 LH4353 MRS-FRA 1445 1630 euul
2005-07-01 LH4352 FRA-MRS 1225 1355 euul
2005-06-05 LH3006 FRA-ARN 2150 2350 euul
2005-06-05 LH4355 MRS-FRA 1905 2055 euul op by Lufthansa Cityline
2005-06-03 LH4352 FRA-MRS 1225 1355 euul op by Lufthansa Cityline
2005-06-03 LH3007 ARN-FRA 0640 0845 euul
2005-04-03 LH3004 FRA-ARN 1615 1815 euul
2005-04-02 LH4353 MRS-FRA 1445 1630 euul
2005-03-25 LH4350 FRA-MRS 0755 0925 euul op by Lufthansa Cityline
2004-09-25 LH1942 FRA-BSL 1215 1300 RJ1H euul op by Lufthansa Cityline
2004-09-21 LH3018 MUC-ARN 1300 1515 B737 euul
2004-09-21 LH5517 BSL-MUC 1130 1225 euul op by Lufthansa Cityline
2003-03-01 LH3032 FRA-ARN 1600 1805 euul
2003-03-01 LH5823 MRS-FRA 1315 1505 euul op by Lufthansa Cityline
2003-02-20 LH5788 FRA-MRS 2050 2235 euul op by Lufthansa Cityline
1997-09-21 LH3739 HER-FRA 1730 1950 euul
1992-11-06 IJ6457 NCE-BSL euul
1992-11-02 IJ6452 BSL-NCE euul
Und zu allem Überfluss auch noch Codeshares:2011-07-08 LH0782 FRA-BKK 2245 1410 euul Abflug LH782 FRA-NBK in DFLD aber ohne Reg
2008-07-28 UA SFO-FRA ???? ???? B744 euul (UA0058?)
2008-08-05 LH3023 ARN-MUC 0750 1000 euul D-AILW oder D-AILC (am 4.8. wurde um 20:42 D-AILC als LH3022 getracked -> Hinflug?)
2008-05-02 LH0631 DXB-FRA ???? ???? euul Abflug sehr spät abends, denke mal vor 00:00, und dass es nur einen DXB Umlauf am Tag gab? Sonst wäre nicht mal die Flugnummer sicher.
2006-08-03 LH3023 ARN-MUC 0750 1000 euul wenn LH3022 am Vortag der Hinflug war, dann war es D-AIQD
Hier habe ich z.T. schon meine "geratenen" Flugnummern eingetragen. Im Grunde basiert das auf folgenden Überlegungen zu den 3 (?) Umläufen von SK auf ARN-FRA:2007-04-15 LH6228 FRA-ARN 1820 2020 euul LH6228 Codeshare op by Scandinavian Airlines (SK674 = LN-RRR?)
2007-03-04 LH6228 FRA-ARN 1815 2025 euul LH6228 Codeshare op by Scandinavian Airlines (SK674 = LN-RPY?)
2007-03-02 LH6415 INN-FRA 1020 1150 euul LH6415 Codeshare op by Austrian
2007-02-23 OS5284 FRA-INN 1635 1755 DH8 euul LH6412 Codeshare op by Austrian (OS5284 DH8 in 2004 = 1635 1750)
2005-10-28 SK0637 ARN-FRA 1515 1725 euul LH6229 Codeshare op by Scandinavian Airlines
2005-08-07 LH6056 FRA-ARN 2000 2205 euul LH6056 Codeshare op by Scandinavian Airlines
2005-06-27 SK0635 ARN-FRA 0910 1120 euul LH6227 Codeshare op by Scandinavian Airlines
2005-03-24 SK0673 ARN-FRA 1650 1900 euul LH6203 Codeshare op by Scandinavian Airlines
2004-09-25 SK0635 ARN-FRA 0910 1120 MD80 euul LH6227 Codeshare op by Scandinavian Airlines
2003-02-20 SK0673 ARN-FRA 1645 1900 euul LH6203 Codeshare op by Scandinavian Airlines
2007-04-15 LH6228 FRA-ARN 1820 2020 euul LH6228 Codeshare op by Scandinavian Airlines (SK674 = LN-RRR?)Und zu allem Überfluss auch noch Codeshares:
Hier wo ich was gefunden habe2011-07-08 LH0782 FRA-BKK 2245 1410 euul Abflug LH782 FRA-NBK in DFLD aber ohne Reg
2008-07-28 UA SFO-FRA ???? ???? B744 euul (UA0058?)
2008-08-05 LH3023 ARN-MUC 0750 1000 euul D-AILW oder D-AILC (am 4.8. wurde um 20:42 D-AILC als LH3022 getracked -> Hinflug?)
2008-05-02 LH0631 DXB-FRA ???? ???? euul Abflug sehr spät abends, denke mal vor 00:00, und dass es nur einen DXB Umlauf am Tag gab? Sonst wäre nicht mal die Flugnummer sicher.
2006-08-03 LH3023 ARN-MUC 0750 1000 euul wenn LH3022 am Vortag der Hinflug war, dann war es D-AIQD
Außerdem hätte ich noch ein paar, wo ich entweder schon Teilergebnisse gefunden habe, oder mir mangels Flugplänen zu unsicher bin:
Schwierig, im August trifft es 21x zu dass die selbe Maschine 22 und 23 geflogen ist....
2006-08-03 LH3023 ARN MUC 0750 1000 euul (wenn LH3022 am Vortag der Hinflug war, dann war es D-AIQD)
Sieht aus, als wenn die Flugzeuge auf dem Rückflug zwischen MUC und FRA getauscht wurden. Sollte man dann über die LH3007 lösen können.Schwierig, im August trifft es 21x zu dass die selbe Maschine 22 und 23 geflogen ist.
Ich hab aber auch 5 Paare gefunden wo es nicht übereinstimmt, ohne (für mich ersichtliches) Datums-Muster:
non-match: 4.-5.8., 10-11.8., 12.-13.8., 23.-24.8., 26.-27.8.
Hier habe ich noch ein Bild gefunden, das um 14:54 PST aufgenommen wurde und wohl das Little Grass Valley Reservoir zeigt. Schätzungsweise müsste der Abflug in SFO also gegen 14:30 gewesen sein, somit Landung in FRA ca. 10:00+1. Da kommt nur wohl nur UA900 in Frage.Hier wo ich was gefunden habe
2008-07-28 UA SFO-FRA ???? ???? B744 euul (UA0058?)
UA 900 09.45 1234567 13.50 –
UA 926 15.00 1234567 19.00 –
FP FRA 13.07.08-25.10.08
Die klingen alle plausibel - und ganz ehrlich, ich bin damals oft auch sehr knappe Verbindungen geflogen, hatte öfters IRROPS - mangels Boardingpässen wird es sowieso nie 100% sicher sein, dass die Daten alle stimmen. Aber für mich passt das.@euul
Und ein paar Findings, allerdings kein 100%iger
2010-11-06 LX1248 ZRH-ARN 0650 0910 euul
EANS
06:59:37 LX (CH) Swiss International Air Lines HB-IJI SWR248Y A320 M 34
data.flight24
SWR249W seen @ 2011-01-14 12:08 CET on route from ARN to ZRH
SWR248Y seen @ 2011-01-14 09:11 CET on route from ZRH to ARN
2005-12-21 LH3003 ARN-FRA 1315 1530 euul?
D-AIPU (A320-211 DLH) 1209 20051221 LH3002 (FRA-ARN) LH07MR
ACARS Log: 21/Dec/2005 Motala, Sweden
Kein Callsigncheck in 2006 (01+02) möglich
2005-11-06 LH3004 FRA-ARN 1550 1755 euul
D-AIRE (A321-131 DLH) 1734 20051106 LH03RW (EDDF-ESSA)
in Acars ist 01+02/2006 dass das Callsign für FRA-ARN. Da 11/05 im Winterflugplan liegt, sollte das Callsign auch im November 2005 gültig sein.
2005-06-05 LH3006 FRA-ARN 2150 2350 euul
D-AIPK (A320-211 DLH) 2306 20050605 LH3006 (EDDF-ARN)
S. Acars Copenhagen
2005-06-03 LH3007 ARN-FRA 0640 0845 euul
D-AIPW (A320-211 DLH) 2230 20050602 LH3006 (EDDF-ARN)
Acars Copenhagen via letzter Hinflug am Vorabend
2011-11-12 LH2262 MUC-MRS 1045 1225 euul
2011-07-08 LH0782 FRA-BKK 2245 1410 euul
2011-04-23 OS0832 LCA-VIE 1630 1855 euul
2010-12-25 LH2268 MUC-MRS 1925 2100 euul
2010-12-25 LH2415 ARN-MUC 1200 1410 euul
2010-05-12 LH3031 ARN-DUS 1415 1615 euul
2009-08-18 LH0415 IAD-MUC 2010 1025 euul
2009-07-30 LH3023 ARN-MUC 0740 0950 euul
2009-07-04 LH4159 NCE-MUC 0705 ???? euul
2009-07-04 LH0936 MUC-NUE 0900 ???? euul
2009-01-04 LH4365 MRS-MUC 1640 1820 euul
2008-12-22 LH4354 FRA-MRS 1650 1835 euul
2008-08-15 LH4355 MRS-FRA 1900 2055 euul
2008-08-05 LH4362 MUC-MRS 1035 1210 euul
2008-07-28 UA0900 SFO-FRA 1350 0945 B744 euul
2007-08-17 AF7667 MRS-CDG 1620 1750 euul
2007-07-15 AF7662 CDG-MRS 1030 1155 euul
2007-04-15 LH4351 MRS-FRA 1000 1155 euul op by Eurowings
2007-04-06 LH4362 MUC-MRS 1045 1220 euul op by Lufthansa Cityline
2007-04-06 LH3023 ARN-MUC 0750 1000 euul
2007-03-02 OS0285 INN-FRA 1020 1150 euul
2007-02-23 OS0284 FRA-INN 1635 1755 euul
2007-01-07 LH3022 MUC-ARN 1855 2110 euul
2007-01-07 LH4365 MRS-MUC 1645 1825 euul op by Lufthansa Cityline
2006-12-26 LH4352 FRA-MRS 1155 1335 euul op by Eurowings
2006-12-26 LH3007 ARN-FRA 0635 0845 euul
2006-11-04 LH3006 FRA-ARN 2145 2350 euul
2006-11-04 LH4355 MRS-FRA 1850 2050 euul op by Eurowings
2006-10-27 LH4364 MUC-MRS 1445 1620 euul op by Lufthansa Cityline
2006-08-17 LH4365 MRS-MUC 1655 1835 euul op by Lufthansa Cityline
2006-08-03 LH4362 MUC-MRS 1045 1220 euul op by Lufthansa Cityline
2006-07-08 LH4355 MRS-FRA 1920 2105 euul
2006-04-16 LH4365 MRS-MUC 1655 1835 euul
2006-04-09 LH4362 MUC-MRS 1045 1220 euul op by Lufthansa Cityline
2006-03-04 OS0283 INN-FRA 1415 1540 euul op by Tyrolean Airways
2006-02-25 OS0278 FRA-INN 0835 0955 euul op by Tyrolean Airways
2006-01-06 LH4355 MRS-FRA 1915 2110 euul op by Eurowings
2005-12-22 LH4350 FRA-MRS 0750 0920 euul op by Eurowings
2005-12-21 LH3003 ARN-FRA 1315 1530 euul
2005-11-05 LH4353 MRS-FRA 1435 1630 euul op by Lufthansa Cityline
2005-10-28 SK0637 ARN-FRA 1515 1725 euul
2005-08-06 LH4353 MRS-FRA 1445 1630 euul
2005-07-01 LH4352 FRA-MRS 1225 1355 euul
2005-06-05 LH4355 MRS-FRA 1905 2055 euul op by Lufthansa Cityline
2005-06-03 LH4352 FRA-MRS 1225 1355 euul op by Lufthansa Cityline
2005-04-03 LH3004 FRA-ARN 1615 1815 euul
2005-04-02 LH4353 MRS-FRA 1445 1630 euul
2005-03-25 LH4350 FRA-MRS 0755 0925 euul op by Lufthansa Cityline
2004-09-25 LH1942 FRA-BSL 1215 1300 RJ1H euul op by Lufthansa Cityline
2004-09-25 SK0635 ARN-FRA 0910 1120 MD80 euul
2004-09-21 LH3018 MUC-ARN 1300 1515 B737 euul
2004-09-21 LH5517 BSL-MUC 1130 1225 euul op by Lufthansa Cityline
2003-03-01 LH3032 FRA-ARN 1600 1805 euul
2003-03-01 LH5823 MRS-FRA 1315 1505 euul op by Lufthansa Cityline
2003-02-20 LH5788 FRA-MRS 2050 2235 euul op by Lufthansa Cityline
2003-02-20 SK0673 ARN-FRA 1645 1900 euul
1997-09-21 LH3739 HER-FRA 1730 1950 euul
1992-11-06 IJ6457 NCE-BSL euul
1992-11-02 IJ6452 BSL-NCE euul
Stimmt, und auch im vorherigen Flug aus MRS. Richtig war (laut Buchungsbestätigung) MRS-FRA-ARN auf LH4355 und LH3006.@euul
Bei diesem ist das Routing oder die Flugnummer falsch
2006-11-04 LH3006 MUC-ARN 2145 2350 euul
müsste sein
2006-11-04 LH3006 FRA-ARN 2145 2350 euul
In meinem Log stand der Anschlussflug (auch ohne Flugnummer) am gleichen Tag drin. Ich gehe aber nochmal auf Foto-Suche, um vielleicht wenigstens das Abflugdatum zu verifizieren.Abflug sehr spät abends,denke mal vor 00:00, und dass es nur einen DXB Umlauf am Tag gab? Sonst wäre nicht mal die Flugnummer sicher.
Der FP FRA ab 13.07.08 zeigt nur einen Flug und ich denke das wird im Mai nicht anders gewesen seinNoch einen gefunden, wenn es tatsächlich die LH631 war:
found 2008-05-02 LH0631 DXB-FRA 0135 0605 euul D-ABVW #6337
Quelle FM
In meinem Log stand der Anschlussflug (auch ohne Flugnummer) am gleichen Tag drin. Ich gehe aber nochmal auf Foto-Suche, um vielleicht wenigstens das Abflugdatum zu verifizieren.
@SaschaX99 ich hab Deine mal großzügig als found ausgelegt ein Sascha irrt sich selten bis nie bei cross-checks. ;-)
Laut der Buchungsbestätigung vom 12.10.2002 war es kein Codeshare, sondern op by LH. Boarding Pass habe ich nicht mehr, aber von den Zeiten her könnte ich mir vorstellen, dass es dann SK3614 war (LH3032)?Danke fürs Kompliment
Bei diesem muss @euul nochmal schauen ob die Reg Sinn ergibt
found 2003-03-01 LH3032 FRA ARN 1600 1805 euul OY-KHK #6339
Anhang anzeigen 233434
Sorry @bursche99, ja das sollte FRA sein. Richtig ist also für die Suche:puuh... das geht ja hier schnell voran, da komm ich mit dem Nachtragen kaum hinterher.
@euul bitte tue mir (uns) den Gefallen und editiere keine Posts "oben", weil ich sonst mit dem Erfassen der Changes nicht hinterherkomme (bzw. updates verliere...)
Falls noch was fehlt (neues) unten jetzt bitte separat neu posten.
Ich poste jetzt mal als kurzen Zwischenstand
noch unklar ist (mir zumindest)
2006-11-04 LH3006 MUC ARN 2145 2350 euul
2006-11-04 LH4355 MRS MUC 1850 2050 euul (op by Eurowings)
Ist das jetzt FRA routing und wenn ja wie sind die korrekten Such-Einträge bitte?
Könnte auch ein Wetlease gewesen sein. Habe folgendes auf flyprat.no gefunden. Ist zwar für Sommer aber evtl. wurde es schon im Frühjahr genutzt.Danke Dir @SaschaX99 für die weiteren Funde!
Laut der Buchungsbestätigung vom 12.10.2002 war es kein Codeshare, sondern op by LH. Boarding Pass habe ich nicht mehr, aber von den Zeiten her könnte ich mir vorstellen, dass es dann SK3614 war (LH3032)?
Ich notiere mir die OY-KHK trotzdem mal, wahrscheinlich werde ich auch irgendwann nochmal eine Anfrage bei der DFS machen (oder Luftfartsverket bzw. Swedavia, wobei Swedavia ja leider keine Behörde (mehr) ist, fraglich ob man da Auskunft bekommen kann).
Anhang anzeigen 233470
Sorry @bursche99, ja das sollte FRA sein. Richtig ist also für die Suche:
2006-11-04 LH3006 FRA-ARN 2145 2350 euul
2006-11-04 LH4355 MRS-FRA 1850 2050 euul op by Eurowings
@euulKönnte auch ein Wetlease gewesen sein. Habe folgendes auf flyprat.no gefunden. Ist zwar für Sommer aber evtl. wurde es schon im Frühjahr genutzt.
"
In summer 2003 SAS had an extensive wetlease agreement with Lufthansa as well.
LH wetleased SAS all summer 2003 & SK flew all LH production on e.g. MUC-ARN-MUC & FRA-ARN-FRA."
Das Ding ist ja die reinste Goldgrube - ich hatte da irgendwie bisher nur Dateien bis ~2001 (aus dem Archiv?)@euul
Ich antworte mir mal selbst, da du schon gelesen hast. Das mit Wetlease ging wohl wirklich schon im März los. Ich habe jetzt nur drei Tags gesprüft, aber Ystad reported viele Flüge mit SK Regs. Du kannst sie hier finden
The ACARSLogs Archives
www.qth.net
D-AIQK (A320 DLH) 1753 20030702 LH4357 (BILBAO - FRANKFURT)
Wow, das ist ja jede Menge viel neues Material!
D-AIRY | A321 | LH | 706 | 20061103 | LH06PL | [Copenhagen, Denmark] | |
D-AIRY | A321 | LH | 707 | 20061104 | LH06PL | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AISD | A321 | LH | 2120 | 20061104 | LH02LR | [nr Frankfurt/Rhein-Main (EDDF)] | |
D-AISD | A321 | LH | 649 | 20061105 | LH06PL | [somewhere] | |
D-AISD | A321 | LH | 714 | 20061105 | LH06PL | [Copenhagen, Denmark] | |
D-AIRM | A321 | LH | 2245 | 20061105 | LH02LR | [Damwoude 30KM s/o EHLW] | |
D-AIRM | A321 | LH | 702 | 20061106 | LH06PL | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AIRM | A321 | LH | 702 | 20061106 | LH06PL | [somewhere] | |
D-AISC | A321 | LH | 2225 | 20061106 | LH02LR | [somewhere] | |
D-AISC | A321 | LH | 653 | 20061107 | LH02LR | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AIRL | A321 | LH | 2341 | 20061107 | LH02LR | [EDDH/HAM] | |
D-AIRL | A321 | LH | 22 | 20061108 | LH02LR | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AIRL | A321 | LH | 743 | 20061108 | LH06PL | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AIRL | A321 | LH | 744 | 20061108 | LH06PL | [somewhere] | |
D-AIRW | A321 | LH | 2324 | 20061108 | LH02LR | [Copenhagen, Denmark] | |
D-AIRW | A321 | LH | 702 | 20061109 | LH06PL | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AIRW | A321 | LH | 702 | 20061109 | LH06PL | [somewhere] | |
D-AISC | A321 | LH | 2212 | 20061109 | LH02LR | [somewhere] | |
D-AISC | A321 | LH | 638 | 20061110 | LH06PL | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AISC | A321 | LH | 638 | 20061110 | LH06PL | [somewhere] | |
D-AIRC | A321 | LH | 2335 | 20061110 | LH02LR | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AIRC | A321 | LH | 648 | 20061111 | LH06PL | [Sweden,Sthlm near ESSA] | |
D-AIRC | A321 | LH | 648 | 20061111 | LH06PL | [somewhere] | |
D-AIRU | A321 | LH | 2338 | 20061111 | LH02LR | [somewhere] | |
D-AIRU | A321 | LH | 659 | 20061112 | LH06PL | ARN-FRA | [Sweden,Sthlm near ESSA] |
D-AIRU | A321 | LH | 659 | 20061112 | LH06PL | ARN-FRA | [somewhere] |
D-AISF | A321 | LH | 2120 | 20061112 | LH02LR | FRA-ARN | [nr Frankfurt/Rhein-Main (EDDF)] |
D-AISF | A321 | LH | 717 | 20061113 | LH06PL | ARN-FRA | [somewhere] |
D-AISF | A321 | LH | 717 | 20061113 | LH06PL | ARN-FRA | [Sweden,Sthlm near ESSA] |
D-AISF | A321 | LH | 2203 | 20061113 | LH02LR | FRA-ARN | [nr Frankfurt/Rhein-Main (EDDF)] |
D-AISF | A321 | LH | 653 | 20061114 | LH06PL | ARN-FRA | [Sweden,Sthlm near ESSA] |
D-AIRD | A321 | LH | 2315 | 20061114 | LH02LR | FRA-ARN | [somewhere] |
D-AIRD | A321 | LH | 650 | 20061115 | LH06PL | ARN-FRA | [Sweden,Sthlm near ESSA] |
D-AIRD | A321 | LH | 651 | 20061115 | LH06PL | ARN-FRA | [somewhere] |
found 2006-12-26 LH3007 ARN FRA 0635 0845 euul D-AIPW #6330@euul
Für diesen beiden
2006-12-26 LH3007 ARN-FRA 0635 0845 euul
2006-11-04 LH3006 FRA-ARN 2145 2350 euul
denke ich, dass LH3007 = LH06PL und LH3006 = LH02LR ist. Allerding konnte ich das nicht gegenprüfen. Für den 25.+26.12. habe ich nichts gefunden.
...