ANZEIGE
Danke für die Rückmeldung!
Ich habe nochmal meine Statistik durchgeguckt und einige der Quellen aus #4 bemüht, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Die Flugzeugtypen werden bei DLFD meist gefunden, aber keine Flugnummern oder Registrationsnummern.
Bei den DHC8 gehe ich mal davon aus, dass das nichts wird. Aber ein Versuch ist es wert!
Bei den Amerikanern hatte ich eine N-Nummer gefunden, aber der FLugzeugtyp stimmt nicht überein (Airbus vs CRJ700). Ich bin mir sicher es war ein kleinerer Vogel...
OK0453 ist ja der letzte offene von oben. Danke dafür schon mal!
Hier meine restlichen "offenen". Wenn mir jemand Tipps geben kann, immer her damit. DFLD, Acars, Libhomeradar, usw. hatte ich schon bemüht. Vielleicht mache ich ja auch weiterhin was falsch...
.
2011-09-15 UA6861 LAX LAS 1829 1940 CRJ700 batman UA 09/15/2011 0387 N836UA LAS 18:35 18:28 https://www.transtats.bts.gov/ONTIME/Departures.aspx
2011-09-26 WN1588 LAS SFO 1335 1500 737-800 batman
2011-10-03 AC0563 SFO YVR 1130 1344 E190 batman
2011-10-08 UA5333 YVR LAX 1215 1510 CRJ700 batman
2011-10-13 AB7431 LAX DUS 1810 1350 330-200 batman
2013-12-09 LH2064 MUC HAM 0900 1020 A320 batman
2015-06-28 4U7066 HAM DUS A319 Vormittags / mittag
2015-06-28 4U9538 DUS VLC A320 mittag / nachmittags
2015-06-30 4U9539 VLC DUS 1450 1720 A319 batman
2015-06-30 4U9038 DUS HAM 1905 2000 A319 batman
2015-07-31 SK0648 HAM CPH 0625 0725 CRJ900 batman
2015-08-02 SK0651 CPH HAM 1830 1930 CRJ900 batman
2015-12-02 LH2083 HAM MUC 0630 0740 A321 batman
2015-12-02 LH1750 MUC ATH 0845 1205 A320 batman
2015-12-05 LX2839 ATH ZRH 1745 1935 A321 batman
2016-04-10 SK1723 HEL CPH 1620 1700 CRJ900 batman
2016-04-10 SK0651 CPH HAM 1735 1835 ATR72 batman
2016-05-13 SK0462 CPH OSL 1805 1920 A320 batman
2016-05-13 SK0291 OSL BGO 2015 2105 737-800 batman
2017-01-14 EW1462 DUS LHR A320 batman vormittags / mittags
2017-01-14 EW1033 HAM DUS A320 batman vormittags / mittags. War am frühen Nachmittag in London soweit ich mich erinnere.
2017-01-17 EW1467 LHR DUS A320 batman mittags / nachmittags
2017-01-17 EW1038 DUS HAM A320 batman mittags / nachmittags. War am späten Nachmittag / Abend wieder zuhause.
2017-02-27 LH1934 MUC TRS 1125 1220 CRJ900 batman
2017-02-28 LH1937 TRS MUC 1700 1800 CRJ900 batman
2017-03-23 KM0420 MLA BRU 1605 A319 batman
2017-05-05 LH2067 HAM MUC 1200 1305 A321 batman
2017-05-05 TG0925 MUC BKK 1425 0700 B747-400 batman
2017-07-02 LH1413 SPU FRA A321 batman
2017-10-08 LX2026 ZRH MAD 1225 1450 A320 batman
DHC-8s mit wenig Hoffnung:
2011-10-14 AB6750 DUS HAM 1540 1640 DHC8 batman
2014-04-12 BT0252 HAM RIX 1045 1340 DHC8 batman
2014-09-19 BT0251 RIX HAM 0910 1015 DHC8 batman
2015-10-28 QF2380 BNE HVB 1630 1720 DHC8 batman
2017-04-03 BT0252 HAM RIX 0850 DHC8 batman
2017-04-05 BT0253 RIX HAM 1805 DHC8 batman
Besten Dank!
Ich habe nochmal meine Statistik durchgeguckt und einige der Quellen aus #4 bemüht, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Die Flugzeugtypen werden bei DLFD meist gefunden, aber keine Flugnummern oder Registrationsnummern.
Bei den DHC8 gehe ich mal davon aus, dass das nichts wird. Aber ein Versuch ist es wert!
Bei den Amerikanern hatte ich eine N-Nummer gefunden, aber der FLugzeugtyp stimmt nicht überein (Airbus vs CRJ700). Ich bin mir sicher es war ein kleinerer Vogel...
OK0453 ist ja der letzte offene von oben. Danke dafür schon mal!
Hier meine restlichen "offenen". Wenn mir jemand Tipps geben kann, immer her damit. DFLD, Acars, Libhomeradar, usw. hatte ich schon bemüht. Vielleicht mache ich ja auch weiterhin was falsch...
2011-09-15 UA6861 LAX LAS 1829 1940 CRJ700 batman UA 09/15/2011 0387 N836UA LAS 18:35 18:28 https://www.transtats.bts.gov/ONTIME/Departures.aspx
2011-09-26 WN1588 LAS SFO 1335 1500 737-800 batman
2011-10-03 AC0563 SFO YVR 1130 1344 E190 batman
2011-10-08 UA5333 YVR LAX 1215 1510 CRJ700 batman
2011-10-13 AB7431 LAX DUS 1810 1350 330-200 batman
2013-12-09 LH2064 MUC HAM 0900 1020 A320 batman
2015-06-28 4U7066 HAM DUS A319 Vormittags / mittag
2015-06-28 4U9538 DUS VLC A320 mittag / nachmittags
2015-06-30 4U9539 VLC DUS 1450 1720 A319 batman
2015-06-30 4U9038 DUS HAM 1905 2000 A319 batman
2015-07-31 SK0648 HAM CPH 0625 0725 CRJ900 batman
2015-08-02 SK0651 CPH HAM 1830 1930 CRJ900 batman
2015-12-02 LH2083 HAM MUC 0630 0740 A321 batman
2015-12-02 LH1750 MUC ATH 0845 1205 A320 batman
2015-12-05 LX2839 ATH ZRH 1745 1935 A321 batman
2016-04-10 SK1723 HEL CPH 1620 1700 CRJ900 batman
2016-04-10 SK0651 CPH HAM 1735 1835 ATR72 batman
2016-05-13 SK0462 CPH OSL 1805 1920 A320 batman
2016-05-13 SK0291 OSL BGO 2015 2105 737-800 batman
2017-01-14 EW1462 DUS LHR A320 batman vormittags / mittags
2017-01-14 EW1033 HAM DUS A320 batman vormittags / mittags. War am frühen Nachmittag in London soweit ich mich erinnere.
2017-01-17 EW1467 LHR DUS A320 batman mittags / nachmittags
2017-01-17 EW1038 DUS HAM A320 batman mittags / nachmittags. War am späten Nachmittag / Abend wieder zuhause.
2017-02-27 LH1934 MUC TRS 1125 1220 CRJ900 batman
2017-02-28 LH1937 TRS MUC 1700 1800 CRJ900 batman
2017-03-23 KM0420 MLA BRU 1605 A319 batman
2017-05-05 LH2067 HAM MUC 1200 1305 A321 batman
2017-05-05 TG0925 MUC BKK 1425 0700 B747-400 batman
2017-07-02 LH1413 SPU FRA A321 batman
2017-10-08 LX2026 ZRH MAD 1225 1450 A320 batman
DHC-8s mit wenig Hoffnung:
2011-10-14 AB6750 DUS HAM 1540 1640 DHC8 batman
2014-04-12 BT0252 HAM RIX 1045 1340 DHC8 batman
2014-09-19 BT0251 RIX HAM 0910 1015 DHC8 batman
2015-10-28 QF2380 BNE HVB 1630 1720 DHC8 batman
2017-04-03 BT0252 HAM RIX 0850 DHC8 batman
2017-04-05 BT0253 RIX HAM 1805 DHC8 batman
Besten Dank!