ANZEIGE
Dachte ich berichte mal ein bisschen von meinem Urlaubsplan dieses Jahr:
meine Tochter ist 3 Wochen dieses Jahr 3 Wochen am Stück im Schüleraustausch, für mich noch mal die Möglichkeit etwas weiter weg zu fliegen.
Anfangs wollte ich meiner Frau 14 Tage Australien zeigen - muss leider ausfallen - wird aber verschoben.
Hatte vor 3 JAhren mal einen SEN Run: TXL-ZRH-LAX-SIN-PER-SIN-EWR-SIN-SYD-SIN-LAX-ZRH-HAM in 8 Tagen - eigentlich wollte ich das nicht mehr toppen.
Aber die Gelegenheiten sind seltener geworden, meine Frau fliegt auch nicht so gerne - und Familie will auch ihr recht.
Trotzdem habe ich folgenden Plan gemacht:
Flug Nr Abflug Zeit Ankunft Zeit Entfernung
Sa LX963 TXL 06:50 ZRH 08:15 408
Sa LX1830 ZRH 09:45 ATH 13:25 1019
Sa LX1839 ATH 17:25 ZRH 19:15 1019
Sa LX138 343 ZRH 22:45 HKG 16:35(+1) 5778
Mo AC18 77W/Y HKG 18:10 YVR 14:50 6383
Mo AC33 77L/Y YVR 23:50 SYD 09:15(+2) 7769
FR AC34 77L/Y SYD 11:25 YVR 07:30 7769
Sa AC100 321/Y YVR 15:00 YYZ 22:23 2083
Sa AC90 763Y YYZ 23:30 GRU 11:40(+1) 5070
So JJ3544 320/Y GRU 14:25 GIG 15:26 228
Di JJ3521 320/Y GIG 15:00 GRU 16:10 228
Di SA223 343/Y GRU 19:00 JNB 07:30(+1) 4634
Mi SA327 738/Y JNB 11:00 CPT 13:10 788
FR SA302 738/Y CPT 06:00 JNB 08:00 788
FR SA226 342/Y JNB 09:50 EZE 16:15 5037
Sa AC93 763/Y EZE 15:50 YYZ 05:35(+1) 5566
Mo AC15 77L/Y YYZ 10:00 HKG 13:30(+1) 7809
Di LX13 343/F HKG 23:59 ZRH 06:10(+1) 5778
Mi LX1830 ZRH 09:45 ATH 13:20 1019
Mi LX1839 ATH 17:20 ZRH 19:10 1019
Mi LX962 ZRH 20:40 TXL 22:10 408
Entfernungs Meilen 70600
Gruß WB
meine Tochter ist 3 Wochen dieses Jahr 3 Wochen am Stück im Schüleraustausch, für mich noch mal die Möglichkeit etwas weiter weg zu fliegen.
Anfangs wollte ich meiner Frau 14 Tage Australien zeigen - muss leider ausfallen - wird aber verschoben.
Hatte vor 3 JAhren mal einen SEN Run: TXL-ZRH-LAX-SIN-PER-SIN-EWR-SIN-SYD-SIN-LAX-ZRH-HAM in 8 Tagen - eigentlich wollte ich das nicht mehr toppen.
Aber die Gelegenheiten sind seltener geworden, meine Frau fliegt auch nicht so gerne - und Familie will auch ihr recht.
Trotzdem habe ich folgenden Plan gemacht:
Flug Nr Abflug Zeit Ankunft Zeit Entfernung
Sa LX963 TXL 06:50 ZRH 08:15 408
Sa LX1830 ZRH 09:45 ATH 13:25 1019
Sa LX1839 ATH 17:25 ZRH 19:15 1019
Sa LX138 343 ZRH 22:45 HKG 16:35(+1) 5778
Mo AC18 77W/Y HKG 18:10 YVR 14:50 6383
Mo AC33 77L/Y YVR 23:50 SYD 09:15(+2) 7769
FR AC34 77L/Y SYD 11:25 YVR 07:30 7769
Sa AC100 321/Y YVR 15:00 YYZ 22:23 2083
Sa AC90 763Y YYZ 23:30 GRU 11:40(+1) 5070
So JJ3544 320/Y GRU 14:25 GIG 15:26 228
Di JJ3521 320/Y GIG 15:00 GRU 16:10 228
Di SA223 343/Y GRU 19:00 JNB 07:30(+1) 4634
Mi SA327 738/Y JNB 11:00 CPT 13:10 788
FR SA302 738/Y CPT 06:00 JNB 08:00 788
FR SA226 342/Y JNB 09:50 EZE 16:15 5037
Sa AC93 763/Y EZE 15:50 YYZ 05:35(+1) 5566
Mo AC15 77L/Y YYZ 10:00 HKG 13:30(+1) 7809
Di LX13 343/F HKG 23:59 ZRH 06:10(+1) 5778
Mi LX1830 ZRH 09:45 ATH 13:20 1019
Mi LX1839 ATH 17:20 ZRH 19:10 1019
Mi LX962 ZRH 20:40 TXL 22:10 408
Entfernungs Meilen 70600
Gruß WB