ANZEIGE
Für Anfragen zu Preisen wann und wie ich billiger irgendwann fliegen kann bitte ausschließlich den Forenbereich "Fliegen zum besten Preis" mit den entsprechenden Nutzungsbedingungen verwenden!
Ich bin sicher, der eine oder andere User monitoriert die QR-Angebotsseite genauestens...
Ich suche noch (derzeit sehr geduldig) nach enem Flug nach HKT in Y.
Irgendwo las ich, man solle nicht über die teure HP der Airline buchen, sind die da echt teurer?
Wie eilig ist es? Wenn heute Abend die Aktion startet, sollte man da den Finegr am Knopf haben, falls etwas passendes kommt?
Oder hätte man noch Luft für die nchsten Tage?
Business nach für BKK klingt ja super, aber wenn ch das richtig verstehe, brauche ich ab FRA (oder irgendwo in D) nciht damit rechnen?
Wenn ich erst noch nach Oslo o.ä. fliegen muss, und dann noch einen weiteren Flug BKK-HKT buchen muss, wirds wohl teurer als wenn ich gleich FRA-HKT buche (egal ob C oder Y).
Der Code fuer Mietwagenbuchungen mit 10% Rabatt lautet: FESTIVAL2017
Business nach für BKK klingt ja super, aber wenn ch das richtig verstehe, brauche ich ab FRA (oder irgendwo in D) nciht damit rechnen?
Wenn ich erst noch nach Oslo o.ä. fliegen muss, und dann noch einen weiteren Flug BKK-HKT buchen muss, wirds wohl teurer als wenn ich gleich FRA-HKT buche (egal ob C oder Y).
Evtl. blöde Frage, aber ich komme auf der QR-Seite nicht weiter. (Ja, ich weiß, dass die Angebote noch nicht freigeschaltet sind, suchte nur nach Verbindungen)
Ich würde gerne ab HAM fliegen, nur kann ich von da aus scheinbar nicht alle Ziele anfliegen. So ist eine Verbindung Ham-Mel nicht möglich.
Wie kann ich trotzdem ab Ham fliegen UND auf der QR-Seite buchen?
QR bietet auch Flüge ab anderen Airports an - dann eben mit Zubringer auf LH etc. aber zu deutlich höheren Preisen. Und ob da die Angebote dann in irgend einer Form den Preis reduzieren weiß ich nicht. Ich würde da dann immer auf Rail & Fly setzen. Das R&F Angebot reduziert manchmal sogar den Preis im Vergleich zu einer Buchung direkt ab FRA/MUC/TXL.Ich denke garnicht... QR fliegt ab DE nur TXL, FRA und MUC. Und ich meine mich zu erinnern, dass bei den letzten Angeboten die Flüge nur von diesen 3 Airports gingen. Allerdings kannst du Rail and Fly benutzen und mit der Bahn zu einem der Flughäfen fahren... dazu QYG als Abflugsort angeben.
Von | Nach | Klasse | Verkaufbar bis | Reisezeitraum | Preis ab | Buchungs- bedingungen | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
München (MUC) | Kuwait (KWI) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 469 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Shanghai (PVG) | Business | 08 Jan 2017 | 18 Apr 2017 30 Jun 2017 | 1,419 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Colombo (CMB) | Business | 08 Jan 2017 | 18 Apr 2017 30 Jun 2017 | 1,479 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Phuket (HKT) | Business | 08 Jan 2017 | 18 Apr 2017 30 Jun 2017 | 1,499 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Kuala Lumpur (KUL) | Business | 08 Jan 2017 | 18 Apr 2017 30 Jun 2017 | 1,499 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,559 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Malediven (MLE) | Business | 08 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 1,599 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Dubai (DXB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 1,619 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Kuala Lumpur (KUL) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,749 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,749 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Dubai (DXB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 1,789 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Dubai (DXB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 1,799 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Johannesburg (JNB) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,849 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Kapstadt (CPT) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,859 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Kapstadt (CPT) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,859 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Bengaluru (BLR) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,869 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Bangkok (BKK) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,879 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,879 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Bengaluru (BLR) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,889 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Singapur (SIN) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,889 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,909 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Colombo (CMB) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,909 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Johannesburg (JNB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 1,919 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Jakarta (CGK) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,939 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Guangzhou (CAN) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,959 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,959 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Singapur (SIN) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,999 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Singapur (SIN) | Business | 08 Jan 2017 | 18 Apr 2017 30 Jun 2017 | 1,999 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Malediven (MLE) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,999 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Malediven (MLE) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 1,999 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Johannesburg (JNB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,009 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Johannesburg (JNB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,019 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Johannesburg (JNB) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 2,019 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Kapstadt (CPT) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,059 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Kapstadt (CPT) | Business | 08 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,059 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Kapstadt (CPT) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,059 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Bangkok (BKK) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,059 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,079 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Kapstadt (CPT) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,079 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Bengaluru (BLR) | Business | 08 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,109 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | Business | 08 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,109 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 2,129 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Jakarta (CGK) | Business | 08 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,139 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Colombo (CMB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,249 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,269 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Colombo (CMB) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,269 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Seychellen (SEZ) | Business | 08 Jan 2017 | 18 Apr 2017 30 Jun 2017 | 2,379 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Malediven (MLE) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,389 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Malediven (MLE) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,399 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Guangzhou (CAN) | Business | 08 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,499 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Guangzhou (CAN) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 2,509 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Seychellen (SEZ) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 2,679 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Seychellen (SEZ) | Business | 08 Jan 2017 | 03 Apr 2017 13 Dec 2017 | 2,679 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Bali/Denpasar (DPS) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,749 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Bali/Denpasar (DPS) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,759 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Bali/Denpasar (DPS) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 2,769 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Melbourne (MEL) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,209 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Sydney (SYD) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,339 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Sydney (SYD) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,409 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Sydney (SYD) | Business | 31 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,409 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Sydney (SYD) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,599 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Melbourne (MEL) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,609 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Melbourne (MEL) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,679 EUR | Bedingungen | Buchen |
Berlin (TXL) | Adelaide (ADL) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,729 EUR | Bedingungen | Buchen |
München (MUC) | Adelaide (ADL) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,739 EUR | Bedingungen | Buchen |
Frankfurt (FRA) | Adelaide (ADL) | Business | 30 Jan 2017 | 04 Jan 2017 31 Oct 2017 | 3,749 EUR | Bedingungen | Buchen |
das sind doch die "Standard"-Angebotspreise von QR. Hat nichts mit dem Sale ab heute Abend zu tun...
Wenn die aktuelle Email von QR ein guter Hinweis ist, dann gibt es wohl mehr QMiles aber leider nicht mehr QPoints. Das wäre schade, denn mit doppelten QPoints würde ich den Emerald wohl noch schaffen.
Das liest sich für mich nach purer Werbung. Die "extra 10%" sind die "extra 10%", die jeder kriegt, der Accor-Mitglied wird. Und 50,000 qmiles ist halt ein stinknormales oder sogar eher unterdurchschnittliches Gewinnspiel...irgendeine Aktion mit Accor wird es wohl auch geben
AccorHotels Qatar Airways