FR: Ryanair kürzt den WFP in Deutschland vorraussichtlich um weitere 37%

ANZEIGE

derBerliner

Erfahrenes Mitglied
10.05.2011
930
894
ANZEIGE
Bist Du da nicht ein bissl mit den Zahlen durch einander gekommen?
FRA hatte im letzten Winter ganze 85/7! Und NRN hatte schon lange keine 3 stelligen Abfluganzahlen auch im Sommer nicht :)

Flyer09 bezieht sich hier auf die monatlichen Abflüge...
 
  • Like
Reaktionen: juliuscaesar

Flo82b

Neues Mitglied
16.10.2020
12
10
Ich habe mir gerade mal die Umläufe für die kleinsten deutschen FR Basen angeschaut.
In FKB sind es gerade mal 5 wöchentliche Umläufe, in HHN 6 (nachdem man Thessaloniki jetzt von 2 auf 3 wöchentliche Frequenzen erhöht hat) für ein Flugzeug. In FMM 9 und in NRN 10 wöchentliche Umläufe auf zwei Flugzeuge.

Profit zu erzielen ist unter den momentanen Umständen praktisch unmöglich, bin aber doch erstaunt, dass Ryanair diese Mini-Basen aufrecht erhält. Bei einem 3-4 Tage Betrieb pro Woche mit diversen ungenutzten Slots reichen wohl auch die anvisierten 70% Auslastung bei weitem nicht aus, um nicht allzu viel Geld zu verbrennen.
 

flyer09

Erfahrenes Mitglied
04.11.2009
12.033
2.108
Der FAO-NRN-NRN am 01.11. muss Ryanair wohl nun auch kürzlich gekillt haben, so dass nun die Strecke zwischen dem 22.10. und 07.11. gar nicht geflogen wird.

Da der heutige NRN-FAO auch nur mit ca. 50 Pax belegt ist, dürfte die Strecke auf den verbliebenden 1/7 ab So 08.11. auch wackeln, wenn sie den 01.11. auch schon rausgenommen haben...

Edit: NRN-AGP und NRN-ODS am 02.11. wurde auch gestrichen. Vermutlich dann Anfang Nov. noch weiteres von & nach Deutschland.
 
Zuletzt bearbeitet:

derBerliner

Erfahrenes Mitglied
10.05.2011
930
894
Der FAO-NRN-NRN am 01.11. muss Ryanair wohl nun auch kürzlich gekillt haben, so dass nun die Strecke zwischen dem 22.10. und 07.11. gar nicht geflogen wird.

Da der heutige NRN-FAO auch nur mit ca. 50 Pax belegt ist, dürfte die Strecke auf den verbliebenden 1/7 ab So 08.11. auch wackeln, wenn sie den 01.11. auch schon rausgenommen haben...

Edit: NRN-AGP und NRN-ODS am 02.11. wurde auch gestrichen. Vermutlich dann Anfang Nov. noch weiteres von & nach Deutschland.


Für die anderen Abflugorte ist das Angebot für Anfang November noch relativ stabil - bin gespannt, ob das so bleibt.

Easyjet hat über Nacht noch einmal radikal durchgegriffen - BER geht auf unter 20 wöchentlichen Flüge (also durchschnittlich nicht einmal 3 Abflüge pro Tag!). Aber auch an anderen Basen ist es nicht viel besser.

Im Vergleich dazu sieht Ryanairs Angebot für November ziemlich optimistisch aus...
 
  • Like
Reaktionen: juliuscaesar

ek046

Erfahrenes Mitglied
29.05.2013
3.303
794
Im Vergleich dazu sieht Ryanairs Angebot für November ziemlich optimistisch aus...

wird sich sicher auch noch relativieren, 6 Wochen Shutdown sind knackig:

"Als erstes EU-Land hat Irland einen zweiten Lockdown angeordnet - wenn auch nicht komplett. Geschäfte schließen, Treffen in Innenräumen mit anderen Haushalten sind untersagt. Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet."


Quelle: https://www.tagesschau.de/ausland/irland-lockdown-103.html
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: juliuscaesar

HLX4U

Erfahrenes Mitglied
05.03.2012
3.106
1.465
wird sich sicher auch noch relativieren, 6 Wochen Shutdown sind knackig:

"Als erstes EU-Land hat Irland einen zweiten Lockdown angeordnet - wenn auch nicht komplett. Geschäfte schließen, Treffen in Innenräumen mit anderen Haushalten sind untersagt. Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet."


Quelle: https://www.tagesschau.de/ausland/irland-lockdown-103.html

BER-MAD 4/7
BER-MAN 6/7
BER-STN 10/7

Sieht auch noch sehr optimistisch aus für November.
Wie Du sagst, BER-DUB 5/7 dürfte auch Geschichte sein erstmal...
 

Flo82b

Neues Mitglied
16.10.2020
12
10
Ryanair hat deutschlandweit diverse Strecken mit geringer Auslastung für die zweite Novemberhälfte gestrichen, es bleibt abzuwarten ob die im Dezember wieder aufgenommen werden...
 

flyer09

Erfahrenes Mitglied
04.11.2009
12.033
2.108
Ja, HHN hat nun bis zum 29.11. nur noch 4 Strecken, auch in FRA, aber auch international wie PSA-EIN wurde stark rumgekürzt...
 

Barracash

Erfahrenes Mitglied
27.07.2011
859
444
Neuenhain / FRA
Wenn man am Zielort keine Freunde oder Familie besucht, macht das Fliegen ja auch keinen Sinn mehr. Wo man hinschaut dasselbe, Partytime ist halt anders. Auf den klassischen Ryan/Easy Strecken (Ausnahme Osten der EU) dürften das halt die wenigsten sein.

Selbst Kultururlaub in leeren Touri-Hotspots macht doch keinen Spaß, wenn entweder alle Restaurants so gegen 20:00 zu ist oder eventuell sogar Ausgangssperre droht. Was noch gehen mag ist Selbstversorger im Ferienhaus, das würde ich im Moment aber mit dem Auto machen, da habe ich wenigstens die Sicherheit, dass ich auch wieder heimkomme.

Quarantäne limitiert die potenziellen Reisenden dann weiter auf Rentner (Risikopatient) und Studenten im e-Semester (eher weniger Kohle).
 

derBerliner

Erfahrenes Mitglied
10.05.2011
930
894
Wie bereits gestern schon geschrieben, ab dem 15. November wird noch einmal kräftig gestrichen (statt Frequenzen, macht man aber dieses Mal überwiegend die ganze Route dicht) - vor allem weitere Nord-Süd-Verbindungen mit wenig Ethnoverkehr hat es jetzt getroffen: ab Deutschland sind das etwa: CGN-MLA, FRA-ALC, FRA-AGP, BER-AGP, BRE-AGP, BRE-PMI, FRA-PMI, NUE-PMI, CGN-BLQ... Darüber hinaus katastrophal laufende City-Verbindungen wie CGN-DUB und BRE-STN.. (Liste ist nicht komplett).

Aber es gibt auch eine neue Wiederaufnahme ab BER: CIA wird ab 02. Dezember wieder aufgenommen - denn es gibt nach der Streichung von Easyjet und Allitalia ab dem 08. November tatsächlich keine Direktverbindung mehr zwischen den beiden Hauptstädten...
 

marobo

Erfahrenes Mitglied
28.09.2010
387
180
Konkret wurde im Zeitraum 14.11.-12.12.2020 gestrichen.

Hier eine Auswertung der wöchentlichen Flüge erste Monatshälfe vs. zweite Monatshälfte November:

AAR: 3 > 3 = -0 (-0%)
ABZ: 2 > 0 = -2 (-100%)
ACE: 45 > 42 = -3 (-7%)
AGA: 4 > 5 = -1 (-25%)
AGP: 134 > 126 = -8 (-6%)
AHO: 14 > 12 = -2 (-14%)
ALC: 122 > 110 = -12 (-10%)
AMM: 1 > 1 = -0 (-0%)
AMS: 14 > 14 = -0 (-0%)
AOI: 4 > 4 = -0 (-0%)
ATH: 38 > 31 = -7 (-18%)
BCN: 118 > 107 = -11 (-9%)
BDS: 68 > 63 = -5 (-7%)
BER: 78 > 68 = -10 (-13%)
BES: 9 > 7 = -2 (-22%)
BFS: 4 > 4 = -0 (-0%)
BGY: 280 > 257 = -23 (-8%)
BHX: 44 > 38 = -6 (-14%)
BIQ: 2 > 2 = -0 (-0%)
BLL: 10 > 6 = -4 (-40%)
BLQ: 108 > 100 = -8 (-7%)
BNX: 2 > 2 = -0 (-0%)
BOD: 18 > 14 = -4 (-22%)
BOH: 9 > 7 = -2 (-22%)
BRE: 10 > 4 = -6 (-60%)
BRI: 86 > 83 = -3 (-3%)
BRS: 42 > 27 = -15 (-36%)
BRU: 42 > 40 = -2 (-5%)
BSL: 2 > 0 = -2 (-100%)
BTS: 9 > 7 = -2 (-22%)
BUD: 52 > 48 = -4 (-8%)
BVA: 62 > 49 = -13 (-21%)
BZG: 11 > 2 = -9 (-82%)
BZR: 2 > 0 = -2 (-100%)
CAG: 75 > 66 = -9 (-12%)
CCF: 2 > 2 = -0 (-0%)
CFE: 2 > 2 = -0 (-0%)
CGN: 43 > 37 = -6 (-14%)
CHQ: 4 > 3 = -1 (-25%)
CIA: 78 > 72 = -6 (-8%)
CIY: 6 > 6 = -0 (-0%)
CLJ: 2 > 0 = -2 (-100%)
CPH: 36 > 31 = -5 (-14%)
CRL: 135 > 121 = -14 (-10%)
CRV: 8 > 8 = -0 (-0%)
CTA: 148 > 149 = -1 (-1%)
CUF: 3 > 3 = -0 (-0%)
DLE: 4 > 4 = -0 (-0%)
DTM: 16 > 16 = -0 (-0%)
DUB: 232 > 213 = -19 (-8%)
EDI: 70 > 46 = -24 (-34%)
EIN: 50 > 36 = -14 (-28%)
EMA: 38 > 32 = -6 (-16%)
ESU: 1 > 1 = -0 (-0%)
FAO: 54 > 50 = -4 (-7%)
FCO: 82 > 78 = -4 (-5%)
FEZ: 7 > 8 = -1 (-14%)
FKB: 13 > 13 = -0 (-0%)
FMM: 17 > 17 = -0 (-0%)
FNI: 4 > 4 = -0 (-0%)
FRA: 34 > 27 = -7 (-21%)
FUE: 28 > 26 = -2 (-7%)
GDN: 42 > 35 = -7 (-17%)
GLA: 12 > 9 = -3 (-25%)
GOA: 8 > 5 = -3 (-38%)
GOT: 15 > 15 = -0 (-0%)
HAM: 24 > 22 = -2 (-8%)
HHN: 8 > 6 = -2 (-25%)
IBZ: 28 > 28 = -0 (-0%)
KBP: 20 > 12 = -8 (-40%)
KIR: 4 > 0 = -4 (-100%)
KRK: 108 > 83 = -25 (-23%)
KSC: 4 > 2 = -2 (-50%)
KTW: 21 > 13 = -8 (-38%)
KUN: 15 > 9 = -6 (-40%)
LBA: 25 > 20 = -5 (-20%)
LCA: 4 > 2 = -2 (-50%)
LCJ: 8 > 6 = -2 (-25%)
LDY: 7 > 7 = -0 (-0%)
LGW: 21 > 21 = -0 (-0%)
LIL: 6 > 6 = -0 (-0%)
LIS: 85 > 81 = -4 (-5%)
LPA: 30 > 30 = -0 (-0%)
LPL: 46 > 29 = -17 (-37%)
LTN: 40 > 31 = -9 (-23%)
LUX: 18 > 18 = -0 (-0%)
LUZ: 2 > 0 = -2 (-100%)
LWO: 4 > 2 = -2 (-50%)
MAD: 79 > 73 = -6 (-8%)
MAH: 2 > 2 = -0 (-0%)
MAN: 128 > 100 = -28 (-22%)
MLA: 40 > 23 = -17 (-43%)
MRS: 56 > 46 = -10 (-18%)
MST: 3 > 3 = -0 (-0%)
MXP: 116 > 115 = -1 (-1%)
NAP: 68 > 51 = -17 (-25%)
NCL: 7 > 7 = -0 (-0%)
NDR: 3 > 3 = -0 (-0%)
NOC: 7 > 0 = -7 (-100%)
NQY: 1 > 0 = -1 (-100%)
NRN: 10 > 10 = -0 (-0%)
NTE: 10 > 10 = -0 (-0%)
NUE: 3 > 1 = -2 (-67%)
NYO: 18 > 15 = -3 (-17%)
ODS: 6 > 2 = -4 (-67%)
OPO: 118 > 106 = -12 (-10%)
ORK: 10 > 0 = -10 (-100%)
OSL: 5 > 5 = -0 (-0%)
OTP: 36 > 28 = -8 (-22%)
OUD: 1 > 1 = -0 (-0%)
PDL: 11 > 11 = -0 (-0%)
PDV: 3 > 3 = -0 (-0%)
PEG: 7 > 7 = -0 (-0%)
PFO: 30 > 16 = -14 (-47%)
PGF: 2 > 2 = -0 (-0%)
PIK: 6 > 6 = -0 (-0%)
PLQ: 2 > 0 = -2 (-100%)
PMF: 2 > 2 = -0 (-0%)
PMI: 74 > 62 = -12 (-16%)
PMO: 141 > 133 = -8 (-6%)
POZ: 18 > 9 = -9 (-50%)
PRG: 28 > 22 = -6 (-21%)
PSA: 60 > 54 = -6 (-10%)
PSR: 11 > 8 = -3 (-27%)
RAK: 23 > 25 = -2 (-9%)
RBA: 4 > 6 = -2 (-50%)
RIX: 20 > 16 = -4 (-20%)
RMU: 5 > 5 = -0 (-0%)
RZE: 13 > 6 = -7 (-54%)
SCQ: 32 > 29 = -3 (-9%)
SDR: 11 > 5 = -6 (-55%)
SEN: 7 > 7 = -0 (-0%)
SKG: 36 > 30 = -6 (-17%)
SNN: 8 > 0 = -8 (-100%)
SOF: 47 > 44 = -3 (-6%)
STN: 415 > 360 = -55 (-13%)
SUF: 55 > 53 = -2 (-4%)
SVQ: 48 > 46 = -2 (-4%)
SZY: 2 > 2 = -0 (-0%)
SZZ: 8 > 4 = -4 (-50%)
TER: 5 > 5 = -0 (-0%)
TFN: 11 > 11 = -0 (-0%)
TFS: 60 > 56 = -4 (-7%)
TGD: 3 > 0 = -3 (-100%)
TLL: 7 > 5 = -2 (-29%)
TLV: 16 > 2 = -14 (-88%)
TNG: 3 > 4 = -1 (-33%)
TPS: 12 > 12 = -0 (-0%)
TRF: 8 > 8 = -0 (-0%)
TRN: 48 > 48 = -0 (-0%)
TRS: 14 > 12 = -2 (-14%)
TUF: 2 > 2 = -0 (-0%)
VCE: 65 > 61 = -4 (-6%)
VIE: 99 > 61 = -38 (-38%)
VIT: 2 > 2 = -0 (-0%)
VLC: 39 > 32 = -7 (-18%)
VLL: 2 > 2 = -0 (-0%)
VNO: 23 > 16 = -7 (-30%)
VRN: 12 > 12 = -0 (-0%)
VST: 2 > 2 = -0 (-0%)
WMI: 70 > 57 = -13 (-19%)
WRO: 30 > 22 = -8 (-27%)
XCR: 5 > 5 = -0 (-0%)
XRY: 2 > 2 = -0 (-0%)
ZAZ: 2 > 0 = -2 (-100%)
Summe: 5644 > 4859 = -785 (-14%)
 

derBerliner

Erfahrenes Mitglied
10.05.2011
930
894
Konkret wurde im Zeitraum 14.11.-12.12.2020 gestrichen.

Hier eine Auswertung der wöchentlichen Flüge erste Monatshälfe vs. zweite Monatshälfte November:

AAR: 3 > 3 = -0 (-0%)
ABZ: 2 > 0 = -2 (-100%)
ACE: 45 > 42 = -3 (-7%)
AGA: 4 > 5 = -1 (-25%)
AGP: 134 > 126 = -8 (-6%)
AHO: 14 > 12 = -2 (-14%)
ALC: 122 > 110 = -12 (-10%)
AMM: 1 > 1 = -0 (-0%)
AMS: 14 > 14 = -0 (-0%)
AOI: 4 > 4 = -0 (-0%)
ATH: 38 > 31 = -7 (-18%)
BCN: 118 > 107 = -11 (-9%)
BDS: 68 > 63 = -5 (-7%)
BER: 78 > 68 = -10 (-13%)
BES: 9 > 7 = -2 (-22%)
BFS: 4 > 4 = -0 (-0%)
BGY: 280 > 257 = -23 (-8%)
BHX: 44 > 38 = -6 (-14%)
BIQ: 2 > 2 = -0 (-0%)
BLL: 10 > 6 = -4 (-40%)
BLQ: 108 > 100 = -8 (-7%)
BNX: 2 > 2 = -0 (-0%)
BOD: 18 > 14 = -4 (-22%)
BOH: 9 > 7 = -2 (-22%)
BRE: 10 > 4 = -6 (-60%)
BRI: 86 > 83 = -3 (-3%)
BRS: 42 > 27 = -15 (-36%)
BRU: 42 > 40 = -2 (-5%)
BSL: 2 > 0 = -2 (-100%)
BTS: 9 > 7 = -2 (-22%)
BUD: 52 > 48 = -4 (-8%)
BVA: 62 > 49 = -13 (-21%)
BZG: 11 > 2 = -9 (-82%)
BZR: 2 > 0 = -2 (-100%)
CAG: 75 > 66 = -9 (-12%)
CCF: 2 > 2 = -0 (-0%)
CFE: 2 > 2 = -0 (-0%)
CGN: 43 > 37 = -6 (-14%)
CHQ: 4 > 3 = -1 (-25%)
CIA: 78 > 72 = -6 (-8%)
CIY: 6 > 6 = -0 (-0%)
CLJ: 2 > 0 = -2 (-100%)
CPH: 36 > 31 = -5 (-14%)
CRL: 135 > 121 = -14 (-10%)
CRV: 8 > 8 = -0 (-0%)
CTA: 148 > 149 = -1 (-1%)
CUF: 3 > 3 = -0 (-0%)
DLE: 4 > 4 = -0 (-0%)
DTM: 16 > 16 = -0 (-0%)
DUB: 232 > 213 = -19 (-8%)
EDI: 70 > 46 = -24 (-34%)
EIN: 50 > 36 = -14 (-28%)
EMA: 38 > 32 = -6 (-16%)
ESU: 1 > 1 = -0 (-0%)
FAO: 54 > 50 = -4 (-7%)
FCO: 82 > 78 = -4 (-5%)
FEZ: 7 > 8 = -1 (-14%)
FKB: 13 > 13 = -0 (-0%)
FMM: 17 > 17 = -0 (-0%)
FNI: 4 > 4 = -0 (-0%)
FRA: 34 > 27 = -7 (-21%)
FUE: 28 > 26 = -2 (-7%)
GDN: 42 > 35 = -7 (-17%)
GLA: 12 > 9 = -3 (-25%)
GOA: 8 > 5 = -3 (-38%)
GOT: 15 > 15 = -0 (-0%)
HAM: 24 > 22 = -2 (-8%)
HHN: 8 > 6 = -2 (-25%)
IBZ: 28 > 28 = -0 (-0%)
KBP: 20 > 12 = -8 (-40%)
KIR: 4 > 0 = -4 (-100%)
KRK: 108 > 83 = -25 (-23%)
KSC: 4 > 2 = -2 (-50%)
KTW: 21 > 13 = -8 (-38%)
KUN: 15 > 9 = -6 (-40%)
LBA: 25 > 20 = -5 (-20%)
LCA: 4 > 2 = -2 (-50%)
LCJ: 8 > 6 = -2 (-25%)
LDY: 7 > 7 = -0 (-0%)
LGW: 21 > 21 = -0 (-0%)
LIL: 6 > 6 = -0 (-0%)
LIS: 85 > 81 = -4 (-5%)
LPA: 30 > 30 = -0 (-0%)
LPL: 46 > 29 = -17 (-37%)
LTN: 40 > 31 = -9 (-23%)
LUX: 18 > 18 = -0 (-0%)
LUZ: 2 > 0 = -2 (-100%)
LWO: 4 > 2 = -2 (-50%)
MAD: 79 > 73 = -6 (-8%)
MAH: 2 > 2 = -0 (-0%)
MAN: 128 > 100 = -28 (-22%)
MLA: 40 > 23 = -17 (-43%)
MRS: 56 > 46 = -10 (-18%)
MST: 3 > 3 = -0 (-0%)
MXP: 116 > 115 = -1 (-1%)
NAP: 68 > 51 = -17 (-25%)
NCL: 7 > 7 = -0 (-0%)
NDR: 3 > 3 = -0 (-0%)
NOC: 7 > 0 = -7 (-100%)
NQY: 1 > 0 = -1 (-100%)
NRN: 10 > 10 = -0 (-0%)
NTE: 10 > 10 = -0 (-0%)
NUE: 3 > 1 = -2 (-67%)
NYO: 18 > 15 = -3 (-17%)
ODS: 6 > 2 = -4 (-67%)
OPO: 118 > 106 = -12 (-10%)
ORK: 10 > 0 = -10 (-100%)
OSL: 5 > 5 = -0 (-0%)
OTP: 36 > 28 = -8 (-22%)
OUD: 1 > 1 = -0 (-0%)
PDL: 11 > 11 = -0 (-0%)
PDV: 3 > 3 = -0 (-0%)
PEG: 7 > 7 = -0 (-0%)
PFO: 30 > 16 = -14 (-47%)
PGF: 2 > 2 = -0 (-0%)
PIK: 6 > 6 = -0 (-0%)
PLQ: 2 > 0 = -2 (-100%)
PMF: 2 > 2 = -0 (-0%)
PMI: 74 > 62 = -12 (-16%)
PMO: 141 > 133 = -8 (-6%)
POZ: 18 > 9 = -9 (-50%)
PRG: 28 > 22 = -6 (-21%)
PSA: 60 > 54 = -6 (-10%)
PSR: 11 > 8 = -3 (-27%)
RAK: 23 > 25 = -2 (-9%)
RBA: 4 > 6 = -2 (-50%)
RIX: 20 > 16 = -4 (-20%)
RMU: 5 > 5 = -0 (-0%)
RZE: 13 > 6 = -7 (-54%)
SCQ: 32 > 29 = -3 (-9%)
SDR: 11 > 5 = -6 (-55%)
SEN: 7 > 7 = -0 (-0%)
SKG: 36 > 30 = -6 (-17%)
SNN: 8 > 0 = -8 (-100%)
SOF: 47 > 44 = -3 (-6%)
STN: 415 > 360 = -55 (-13%)
SUF: 55 > 53 = -2 (-4%)
SVQ: 48 > 46 = -2 (-4%)
SZY: 2 > 2 = -0 (-0%)
SZZ: 8 > 4 = -4 (-50%)
TER: 5 > 5 = -0 (-0%)
TFN: 11 > 11 = -0 (-0%)
TFS: 60 > 56 = -4 (-7%)
TGD: 3 > 0 = -3 (-100%)
TLL: 7 > 5 = -2 (-29%)
TLV: 16 > 2 = -14 (-88%)
TNG: 3 > 4 = -1 (-33%)
TPS: 12 > 12 = -0 (-0%)
TRF: 8 > 8 = -0 (-0%)
TRN: 48 > 48 = -0 (-0%)
TRS: 14 > 12 = -2 (-14%)
TUF: 2 > 2 = -0 (-0%)
VCE: 65 > 61 = -4 (-6%)
VIE: 99 > 61 = -38 (-38%)
VIT: 2 > 2 = -0 (-0%)
VLC: 39 > 32 = -7 (-18%)
VLL: 2 > 2 = -0 (-0%)
VNO: 23 > 16 = -7 (-30%)
VRN: 12 > 12 = -0 (-0%)
VST: 2 > 2 = -0 (-0%)
WMI: 70 > 57 = -13 (-19%)
WRO: 30 > 22 = -8 (-27%)
XCR: 5 > 5 = -0 (-0%)
XRY: 2 > 2 = -0 (-0%)
ZAZ: 2 > 0 = -2 (-100%)
Summe: 5644 > 4859 = -785 (-14%)

Danke Dir, Marobo (danke an dieser Stelle auch an Deine regelmäßigen Reiseberichte, die ich immer sehr gerne lese).

Das Weihnachtsgeschäft ab Mitte Dezember bleibt dann wohl Ryanairs einzige Hoffnung im Winterflugplan; auch für Januar, Februar und die erste Hälfte des März sehen die Buchungszahlen ja katastrophal aus... (Ostern fällt ja schon in den Sommerflugplan).
 

Hene

Erfahrenes Mitglied
27.03.2013
4.595
3.661
BER
Wenn man am Zielort keine Freunde oder Familie besucht, macht das Fliegen ja auch keinen Sinn mehr. Wo man hinschaut dasselbe, Partytime ist halt anders. Auf den klassischen Ryan/Easy Strecken (Ausnahme Osten der EU) dürften das halt die wenigsten sein.

Selbst Kultururlaub in leeren Touri-Hotspots macht doch keinen Spaß, wenn entweder alle Restaurants so gegen 20:00 zu ist oder eventuell sogar Ausgangssperre droht. Was noch gehen mag ist Selbstversorger im Ferienhaus, das würde ich im Moment aber mit dem Auto machen, da habe ich wenigstens die Sicherheit, dass ich auch wieder heimkomme.

Quarantäne limitiert die potenziellen Reisenden dann weiter auf Rentner (Risikopatient) und Studenten im e-Semester (eher weniger Kohle).
Sehe ich anders. Gerade aus VCE wieder zurück. Und es war traumhaft leer und angenehm: Mit vielleicht 30 anderen Leuten im Dogenpalast, das ist schon außergewöhnlich.

Warn zweimal mit +1 essen und haben gut 220 Euro gelassen für die beiden Dinner, die eher durchwachsen waren vom Geschmackserlebnis und dem Service. Danach dann ausschließlich zu Hause im Airbnb gekocht, was um Längen besser war auch dank der guten Zutaten vom Mercato di Rialto...

Wenn ich wüsste, dass der Flugplan halbwegs stabil bliebe und die Quarantäne-Test-Regelung so bliebe wie jetzt, würde ich glatt noch einiges buchen.
 

derBerliner

Erfahrenes Mitglied
10.05.2011
930
894
Ich glaube, die Liste ist wieder hinfällig - es sind im Laufe des Tages nun weitere Streichungen dazugekommen....

Exemplarisch für CGN, wo
Malta - 2
Bologna - 2
Dub - 2
Lis - 2
Opo -1
PMO - 1
BGY - 1
Vie -2
STN - 1
reduziert bzw. gestrichen werden.

Macht -13, also 30 wöchentliche Abflüge (wenn ich nichts vergesen habe), also rund 30 Prozent weniger...
 

marobo

Erfahrenes Mitglied
28.09.2010
387
180
Okay, die Zahlen sind schon wieder Makulatur, da FR heute seit dem Vormittag weiter fleißig streicht. Während gestern wohl nur Strecken komplett gestrichen wurden, kürzt man heute wohl überwiegend beim Rest die Frequenzen.
 
  • Like
Reaktionen: flyer09

Flugplan

Erfahrenes Mitglied
24.05.2016
821
276
Ryanair reduziert beispielsweise in Wien nochmals von rund 100/7 auf 40/7 und streicht temporär 15 Ziele vorläufig bis 12.12.2020.
Es waren mal rund 300/7 geplant für den WFP 20/21
 

Flo82b

Neues Mitglied
16.10.2020
12
10
Im Falle Wiens werden die 40 Umläufe dann wie folgt durchgeführt:

32 durch Lauda Europe mit A320
6 durch die neu stationierte Maschine von Buzz mit polnischem Personal B738
1 durch Ryanair mit B738
1 Umlauf als inbound von Malpensa aus durch Air Malta mit B738

Ich gehe mal davon aus, da wird nochmal nachjustiert bzw. die operating Airline gewechselt. Abgesehen von den generellen Kürzungen und Streichungen hat man in Wien wohl die Übersicht verloren, es macht nicht allzu viel Sinn eine Ryanair B738 für einen wöchentlichen Flug mit Crew bereit zuhalten, wenn die ganzen Airbus von Lauda jetzt schon nicht annähernd ausgelastet sind....
 

Barracash

Erfahrenes Mitglied
27.07.2011
859
444
Neuenhain / FRA
Sehe ich anders. Gerade aus VCE wieder zurück. Und es war traumhaft leer und angenehm: Mit vielleicht 30 anderen Leuten im Dogenpalast, das ist schon außergewöhnlich.

Warn zweimal mit +1 essen und haben gut 220 Euro gelassen für die beiden Dinner, die eher durchwachsen waren vom Geschmackserlebnis und dem Service. Danach dann ausschließlich zu Hause im Airbnb gekocht, was um Längen besser war auch dank der guten Zutaten vom Mercato di Rialto...

Wenn ich wüsste, dass der Flugplan halbwegs stabil bliebe und die Quarantäne-Test-Regelung so bliebe wie jetzt, würde ich glatt noch einiges buchen.

Wir waren selber Anfang Oktober dort, wie du sagst absolut genial. Die Zeiten werden aber aktuell rapide und gravierend schlechter. Wir müssen ja eher die Situation in den nächsten Monaten betrachten, und Venedig/Rom/you Name it mit Ausgangsperre ist halt auch nicht besser als der Taunushang wo ich gerade auf dem Sofa sitze.
Wir hatten ursprünglich vor, direkt jetzt am Wochenende Florenz zu machen, geht halt nicht mehr. Und so wird das sicherlich leider noch eine ganze Weile weitergehen.
 
  • Like
Reaktionen: Hene

flyer09

Erfahrenes Mitglied
04.11.2009
12.033
2.108
Grob überschlagen dürften nun noch so ca. 25% des Programms aus 11/19 bei Ryanair in diesem November 2020 buchbar sein. Ich gehe mal davon aus, dass auch noch fleissig in der ersten Dez-Hälfte rumgestrichen wird, Ryanair dann bis auf Ausnahmen dann das aktuell buchbare Programm 18.12.-05.01.2021 abfliegt und wegen der schlechten Vorrausbuchungslage dann nochmal vom 06.01.2021 bis Ende Februar massiv streichen wird.

Habe ca. 10 Flüge von/nach Deutschland vor/nach Weihnachten (18./19./20./21./22.12. + 26./27./28.12.) in Beobachtung, selbst nach den letzten Pricedrops vor 48h auf nun nur noch 9,99/12,99/13,99/15,99€ Oneway verkauft sich auf den Flügen kaum was :eek:

Edit: Innerhalb Italiens ist im Nov+Dez aktuell noch verhältnissmässig viel bei Ryanair buchbar, Volotea hat wohl erst gestern oder heute die 2. November-Hälfte Domestic Italy "geupdatet" und sehr stark reduziert bzw. pausiert viele Routen ebenfalls ab Mitte Nov. für momentan 2 Wochen.

