KVS Tool continues to support the expanded M&M LX Award Availability via the [Awards/M&M] Method, as well as Partner LX Award Availability via the [Awards/AC-StarAlliance] & [Awards/NH-StarAlliance] Methods:
KVS Availability Tool: Global Flight Availability, Award Availability, Fares, Timetables, Seat Maps
Leider verschwindet damit auch das (nach meinem Wissen) einzige Online-Tool, mit dem man M&M-Awards auf WK (Edelweiss)-Flügen suchen konnte. Somit bleibt nur das mühsame Anrufen im Call Center und auch die Möglichkeit, sich bei Expertflyer einen Alarm zu setzen, ist damit weg.
That would be awesome, indeed - and a reason to sign up for KVS again.
Can you give me one example where you are able to find a C award seat on one of the flights I mentioned above:
-> LX codeshare on WK operated flight, booking class I
Examples for such flights are:
ZRH-MLE-ZRH LX8066/LX8067 (i.e. WK66/WK67)
ZRH-TPA-ZRH LX8004/LX8005 (i.e. WK4/WK5)
ZRH-LAS-ZRH LX8002/LX8003 (i.e. WK2/WK3)
ZRH Zurich Kloten CH [LSZH]
NYC New York Metro NY US = JFK LGA
TUE 01 Mar 2016 | Elite | 1 Seat
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Award Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- ------------------
[color=red][B]LX 16 ZRH 09:50 JFK 13:00 333 CS+ YS+
LX 14 ZRH 12:55 JFK 16:05 333 CS+ YS+
LX 18 ZRH 17:15 EWR 20:25 333 CS+ YS+[/B][/color]
LX 786 ZRH 07:35 BRU 09:00 320 YS+
-> SN 501 BRU 10:30 JFK 13:20 333
LX/## 1018 ZRH 12:50 DUS 14:10 AR1 FS+ CS+ YS+
-> LH 408 DUS 15:00 EWR 18:00 333
LX 1068 ZRH 07:05 FRA 08:15 320 CS+ YS+
-> LH 400 FRA 10:50 JFK 13:50 74N
LH 1183 ZRH 08:00 FRA 09:05 733 CS+ YS+
-> LH 400 FRA 10:50 JFK 13:50 74N
LH 1185 ZRH 10:05 FRA 11:10 319 CS+ YS+
-> LH 402 FRA 13:30 EWR 16:15 74N
LH 1187 ZRH 11:15 FRA 12:20 321 CS+ YS+
-> LH 402 FRA 13:30 EWR 16:15 74N
LX 2802 ZRH 07:30 GVA 08:20 321 CS+ YS+
-> LX 22 GVA 11:45 JFK 14:40 333
LX 2804 ZRH 09:30 GVA 10:20 320 CS+ YS+
-> LX 22 GVA 11:45 JFK 14:40 333
LH/CL 2367 ZRH 09:30 MUC 10:30 E95 FS+ CS+ YS+
-> LH 410 MUC 12:15 JFK 15:50 346
LX/## 1104 ZRH 12:15 MUC 13:10 AR1 FS+ CS+ YS+
-> LH 412 MUC 15:40 EWR 19:30 333
LH 2369 ZRH 13:20 MUC 14:20 321 FS+ CS+ YS+
-> LH 412 MUC 15:40 EWR 19:30 333
LX/WK 1574 ZRH 07:10 VIE 08:40 320 CS+
-> OS 87 VIE 10:45 JFK 14:45 767
OS 568 ZRH 07:40 VIE 09:15 320 CS+ YS+
-> OS 87 VIE 10:45 JFK 14:45 767
ZRH Zurich Kloten CH [LSZH]
NYC New York Metro NY US = JFK LGA
TUE 01 Mar 2016 | 1 Seat
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Award Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- ------------------
[COLOR=red][B]LX 16 ZRH 09:50 JFK 13:00 333 YS+
LX 14 ZRH 12:55 JFK 16:05 333 YS+
LX 18 ZRH 17:15 EWR 20:25 333 YS+[/B][/COLOR]
UA 135 ZRH 10:20 EWR 13:50 764 YS+
LX 786 ZRH 07:35 BRU 09:00 320 CS+ YS+
-> UA 998 BRU 10:10 EWR 12:45 777
LX/#S 1018 ZRH 12:50 DUS 14:10 AR1 CS+
-> LH 408 DUS 15:00 EWR 18:00 333
LH 1187 ZRH 11:15 FRA 12:20 321 CS+ YS+
-> LH 402 FRA 13:30 EWR 16:15 74H
LX 2800 ZRH 07:00 GVA 07:50 319 CS+ YS+
-> UA 957 GVA 09:15 EWR 12:30 763
LX 2802 ZRH 07:30 GVA 08:20 321 CS+ YS+
-> UA 957 GVA 09:15 EWR 12:30 763
LX 2804 ZRH 09:30 GVA 10:20 320 YS+
-> LX 22 GVA 11:45 JFK 14:40 333
LH 1185 ZRH 10:05 FRA 11:10 319 YS+
-> LH 76 FRA 12:45 DUS 13:35 319
-> LH 408 DUS 15:00 EWR 18:00 333
LH 1187 ZRH 11:15 FRA 12:20 321 YS+
-> LH 908 FRA 14:00 LHR 14:45 321
-> UA 941 LHR 16:05 EWR 19:35 763
LH 1187 ZRH 11:15 FRA 12:20 321 YS+
-> AC 875 FRA 13:30 YUL 15:45 333
-> UA/YX 3389 YUL 17:41 EWR 19:21 E7W
LH 1187 ZRH 11:15 FRA 12:20 321 YS+
-> LH 470 FRA 13:25 YYZ 16:10 744
-> AC 722 YYZ 18:15 LGA 19:50 320
LX 1068 ZRH 07:05 FRA 08:15 320 YS+
-> LH 902 FRA 09:00 LHR 09:45 321
-> AC 857 LHR 12:00 YYZ 15:10 333
-> AC 768 YYZ 16:45 EWR 18:29 E90
LX 1068 ZRH 07:05 FRA 08:15 320 YS+
-> LH 902 FRA 09:00 LHR 09:45 321
-> AC 857 LHR 12:00 YYZ 15:10 333
-> AC 720 YYZ 17:15 LGA 18:52 E90
LH/CL 2367 ZRH 09:30 MUC 10:30 E95 YS+
-> LH 105 MUC 12:00 FRA 13:05 321
-> LH 908 FRA 14:00 LHR 14:45 321
-> UA 941 LHR 16:05 EWR 19:35 763
LX/#S 1104 ZRH 12:15 MUC 13:10 AR1 YS+
-> LH 109 MUC 14:00 FRA 15:05 32A
-> LH 914 FRA 16:00 LHR 16:45 321
-> UA 921 LHR 18:00 EWR 21:50 752
Those are special WK code-share flights that can only be searched/booked by phone.
Offensichtlich hat das Wort "Puff" in der Schweiz eine andere Bedeutung als in Deutschland![]()
Offensichtlich hat das Wort "Puff" in der Schweiz eine andere Bedeutung als in Deutschland![]()
KVS Tool continues to support the expanded M&M LX Award Availability via the [Awards/M&M] Method, as well as Partner LX Award Availability via the [Awards/AC-StarAlliance] & [Awards/NH-StarAlliance] Methods:
KVS Availability Tool: Global Flight Availability, Award Availability, Fares, Timetables, Seat Maps
Does this only count for I awards or can I see O as well, as a SEN? Just a question in order for me to avoid fruitlessly letting KVS running for hours and hours
edit: I suspect solely via call center
Both I (CS) and O (FS) classes are supported by the [Awards/M&M] Method -- be sure your M&M SEN Credentials are entered and the [Elite] option is activated in the KVS Tool.
Based on your post, I have signed up for KVS Tool again (already had an account some years ago).
I am M&M SEN and tried searching LX O space with the options above ("Awards/M&M", ticked box "Elite", stored M&M SEN credentials in "Settings").
Searching for MIA-ZRH between 21FEB and 27FEB I get zero seats in O in KVS (only in I every day)
Calling the M&M hotline, I would get seats in LX O on 21FEB, 22FEB, 23FEB, 25FEB, 26FEB, 27FEB (6 out of 7 days).
Can you explain what I did wrong?
Therefore, LX F Award Availability does not exist in a conventional sense and cannot possibly be displayed via any Tool.
Note taken - as I was expecting. I suggest you edit your post #166, then. It would have saved me the time and the $20 "investment".
Post 166 ist korrekt.
KVS Tool continues to support the expanded M&M LX Award Availability via the [Awards/M&M] Method, as well as Partner LX Award Availability via the [Awards/AC-StarAlliance] & [Awards/NH-StarAlliance] Methods:
KVS Availability Tool: Global Flight Availability, Award Availability, Fares, Timetables, Seat Maps
Does this only count for I awards or can I see O as well, as a SEN? Just a question in order for me to avoid fruitlessly letting KVS running for hours and hours
edit: I suspect solely via call center
Both I (CS) and O (FS) classes are supported by the [Awards/M&M] Method -- be sure your M&M SEN Credentials are entered and the [Elite] option is activated in the KVS Tool.
Seit Swiss auf Amadeus gewechselt hat sind aber meines Wissens leider Edelweiss/LX I Klassen nirgends mehr sichtbar. Danach hat aber in dem Zusammenhang niemand gefragt.
Doch, ich.
Genau das war ja die Frage, auf die sich dann KVS eingeschaltet hat, siehe meine ursprüngliche Frage in Beitrag #128.
Diese Frage nahm KVS in Beitrag #149 auf und danach folgten noch die Beiträge #154...156.