US Dividend Miles: *A Award Buchungen mit US Dividend Miles (Fragen zu Buchungen + Erfolgreiche Buchungen)

ANZEIGE

thesmiler

Erfahrenes Mitglied
14.09.2010
478
10
ANZEIGE
Sommer 14
VIE - ZRH / LX / C
ZRH - BKK / TG / F
BKK - DPS / TG / C

DPS - BKK / TG / C
BKK - CDG / TG / F
CDG - VIE / OS / C



110.000 Meilen + Buchungsgebühr und € 121,91 / Person
Nachmacher :)
Habe ich doch heute exakt so geschrieben, nur von TXL statt VIE
 

ctrl+f

Erfahrenes Mitglied
05.01.2013
1.014
1
Wien
*A Award Buchungen mit US Dividend Miles (Fragen zu Buchungen + Erfolgreiche ...

Dann warst du wohl der der mir die Verfügbarkeit in C zurück nach Bkk am Wunschtermkn vor der Nase weggebucht hat !! ;-)
 

Pehabal

Erfahrenes Mitglied
10.07.2010
430
75
Basel
Und seitdem klappt die Sitzreservierung für TG-Flüge auch problemlos über die Lufthansa-Homepage auch wenn man kein LH-Segment dabei hat. (y)
Bei meiner Buchung funktioniert das leider nicht. Trotz Amadeus-Code (verifiziert über Checkmytrip) erhalte ich auf der Lufthansa-Webseite nur eine Fehlermeldung, dass die Buchung nicht gefunden werden kann.
 

l0pez

Erfahrenes Mitglied
28.07.2010
1.092
136
Neuss/Phuket
Bei meiner Buchung funktioniert das leider nicht. Trotz Amadeus-Code (verifiziert über Checkmytrip) erhalte ich auf der Lufthansa-Webseite nur eine Fehlermeldung, dass die Buchung nicht gefunden werden kann.

vielleicht hilft´s ja: bei innerthailändischen flügen (z.b. bkk-hkt) geht generell keine sitzplatzreservierung!
 

jan86

Neues Mitglied
19.04.2012
18
0
Open Jaw PVG-KIX, NRT-PVG mit meilen

Hallo,

ich versuche gerade ein open jaw ticket zu buchen vom 24.1. von PVG nach KIX (ticket gefunden mit CA) und dann zurueck am 6-9.2 von NRT nach PVG. Leider kann ich mit der Aeroplan engine nur Fluege mit langen Transferzeiten finden.

Kann mir jemand helfen und kurz schauen ob's nicht noch Platz auf einem Direktflug gibt?

Vielen Dank!
 

jan86

Neues Mitglied
19.04.2012
18
0
Hi sorry aber was soll ich als preis bei Meilen schreiben? Werde Us Airways nutzen, also 25k in y und 30k in j.

gefunden habe ich bisher das erste Segment mit CA 24.1 PVG-kix 9:30 am. Habe Probleme das zweite Segment zu finden.
 

PM2011

Erfahrenes Mitglied
10.02.2011
493
0
Sehr ihr das eigentlich auch so, dass man ab dem 31.03.2014 mit Dividend Miles einfach statt der Star Alliance Partner die oneworld Partner (AA ja bereits ab 07.01.2014) buchen kann, ohne dass es große Änderungen am partner award travel chart gibt? Zumindest sagt mir mein Gefühl nach dem Lesen einiger Artikel, dass lediglich die Partner ausgetauscht werden und bis zum Zusammenschluss der Meilenprogramme irgendwann Ende 2014/Anfang 2015 soweit alles beim alten bleibt.

Was spricht dagegen?
 

jetblue

Erfahrenes Mitglied
26.03.2012
5.246
5
ZRH
ich versuche gerade ein open jaw ticket zu buchen vom 24.1. von PVG nach KIX (ticket gefunden mit CA) und dann zurueck am 6-9.2 von NRT nach PVG. Leider kann ich mit der Aeroplan engine nur Fluege mit langen Transferzeiten finden.

Kleine Froumswelt...
Die Hilfsmittel / Tools kennst du ja aus beiden Foren...
Umsteigeverbindungen suchst du am besten indem du die Steckein einzeln absuchst und dann das Routing zusammenstellst. Hier z.B. TYO-SEL und SEL-SHA:

Code:
KVS Availability Tool 7.3.0/Diamond - Awards/StarAlliance-7D

NRT  Tokyo Narita JP [RJAA]
ICN  Seoul Incheon Intl KR [RKSI]
THU  06 Feb 2014 (06 Feb 2014 - 12 Feb 2014) | 1 Seat

Carrier    Flight  From  Depart    To    Arrive    A/C  St  Availability
---------  ------  ----  --------  ----  --------  ---  --  -------------
NH         1161    HND   08:55     GMP   11:25     763  0   FS/  CS-  YS-
OZ         107     NRT   09:00     ICN   11:40     321  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1075    HND   10:00     GMP   12:20     333  0   FS/  CS+  YS+
NH         1163    HND   11:30     GMP   14:00     777  0   FS/  CS-  YS-
OZ         1015    HND   12:20     GMP   14:40     333  0   FS/  CS+  YS+
OZ         101     NRT   12:30     ICN   15:10     744  0   FS+  CS+  YS+
OZ         103     NRT   13:30     ICN   16:10     321  0   FS/  CS-  YS-
NH         1165    HND   16:20     GMP   18:50     763  0   FS/  CS+  YS-
UA         881     NRT   18:20     ICN   21:10     777  0   FS-  CS+  YS+
OZ         105     NRT   18:50     ICN   21:30     74E  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1035    HND   20:15     GMP   22:35     333  0   FS/  CS+  YS+
NH         1161    HND   08:55 +1  GMP   11:25 +1  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         107     NRT   09:00 +1  ICN   11:40 +1  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         1075    HND   10:00 +1  GMP   12:20 +1  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1163    HND   11:30 +1  GMP   14:00 +1  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         1015    HND   12:20 +1  GMP   14:40 +1  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         101     NRT   12:30 +1  ICN   15:10 +1  ***  0   FS-  CS+  YS+
OZ         103     NRT   13:30 +1  ICN   16:10 +1  ***  0   FS/  CS-  YS-
NH         1165    HND   16:20 +1  GMP   18:50 +1  ***  0   FS/  CS-  YS-
UA         881     NRT   18:20 +1  ICN   21:10 +1  ***  0   FS+  CS+  YS+
OZ         105     NRT   18:50 +1  ICN   21:30 +1  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1035    HND   20:15 +1  GMP   22:35 +1  ***  0   FS/  CS+  YS-
NH         1161    HND   08:55 +2  GMP   11:25 +2  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         107     NRT   09:00 +2  ICN   11:40 +2  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         1075    HND   10:00 +2  GMP   12:20 +2  ***  0   FS/  CS+  YS-
NH         1163    HND   11:30 +2  GMP   14:00 +2  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         1015    HND   12:20 +2  GMP   14:40 +2  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         101     NRT   12:30 +2  ICN   15:10 +2  ***  0   FS+  CS-  YS-
OZ         103     NRT   13:30 +2  ICN   16:10 +2  ***  0   FS/  CS-  YS-
NH         1165    HND   16:20 +2  GMP   18:50 +2  ***  0   FS/  CS-  YS-
UA         881     NRT   18:20 +2  ICN   21:10 +2  ***  0   FS+  CS+  YS+
OZ         105     NRT   18:50 +2  ICN   21:30 +2  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         1035    HND   20:15 +2  GMP   22:35 +2  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1161    HND   08:55 +3  GMP   11:25 +3  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         107     NRT   09:00 +3  ICN   11:40 +3  ***  0   FS/  CS-  YS+
OZ         1075    HND   10:00 +3  GMP   12:20 +3  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1163    HND   11:30 +3  GMP   14:00 +3  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         1015    HND   12:20 +3  GMP   14:40 +3  ***  0   FS/  CS-  YS+
OZ         101     NRT   12:30 +3  ICN   15:10 +3  ***  0   FS-  CS+  YS+
OZ         103     NRT   13:30 +3  ICN   16:10 +3  ***  0   FS/  CS+  YS-
NH         1165    HND   16:20 +3  GMP   18:50 +3  ***  0   FS/  CS+  YS-
UA         881     NRT   18:20 +3  ICN   21:10 +3  ***  0   FS-  CS-  YS+
OZ         105     NRT   18:50 +3  ICN   21:30 +3  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1035    HND   20:15 +3  GMP   22:35 +3  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1161    HND   08:55 +4  GMP   11:25 +4  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         107     NRT   09:00 +4  ICN   11:40 +4  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1075    HND   10:00 +4  GMP   12:20 +4  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1163    HND   11:30 +4  GMP   14:00 +4  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         1015    HND   12:20 +4  GMP   14:40 +4  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         101     NRT   12:30 +4  ICN   15:10 +4  ***  0   FS+  CS+  YS-
OZ         103     NRT   13:30 +4  ICN   16:10 +4  ***  0   FS/  CS+  YS-
NH         1165    HND   16:20 +4  GMP   18:50 +4  ***  0   FS/  CS+  YS-
UA         881     NRT   18:20 +4  ICN   21:10 +4  ***  0   FS+  CS+  YS+
OZ         105     NRT   18:50 +4  ICN   21:30 +4  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1035    HND   20:15 +4  GMP   22:35 +4  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1161    HND   08:55 +5  GMP   11:25 +5  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         107     NRT   09:00 +5  ICN   11:40 +5  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1075    HND   10:00 +5  GMP   12:20 +5  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1163    HND   11:30 +5  GMP   14:00 +5  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         1015    HND   12:20 +5  GMP   14:40 +5  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         101     NRT   12:30 +5  ICN   15:10 +5  ***  0   FS-  CS+  YS-
OZ         103     NRT   13:30 +5  ICN   16:10 +5  ***  0   FS/  CS+  YS-
NH         1165    HND   16:20 +5  GMP   18:50 +5  ***  0   FS/  CS-  YS-
UA         881     NRT   18:20 +5  ICN   21:10 +5  ***  0   FS+  CS-  YS+
OZ         105     NRT   18:50 +5  ICN   21:30 +5  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1035    HND   20:15 +5  GMP   22:35 +5  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1161    HND   08:55 +6  GMP   11:25 +6  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         107     NRT   09:00 +6  ICN   11:40 +6  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1075    HND   10:00 +6  GMP   12:20 +6  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1163    HND   11:30 +6  GMP   14:00 +6  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         1015    HND   12:20 +6  GMP   14:40 +6  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         101     NRT   12:30 +6  ICN   15:10 +6  ***  0   FS+  CS+  YS+
OZ         103     NRT   13:30 +6  ICN   16:10 +6  ***  0   FS/  CS+  YS+
NH         1165    HND   16:20 +6  GMP   18:50 +6  ***  0   FS/  CS+  YS-
UA         881     NRT   18:20 +6  ICN   21:10 +6  ***  0   FS-  CS+  YS+
OZ         105     NRT   18:50 +6  ICN   21:30 +6  ***  0   FS/  CS+  YS+
OZ         1035    HND   20:15 +6  GMP   22:35 +6  ***  0   FS/  CS+  YS+



[KVS Availability Tool 7.3.0/Diamond - Awards/StarAlliance-7D]

ICN  Seoul Incheon Intl KR [RKSI]
PVG  Shanghai PuDong CN [ZSPD]
THU  06 Feb 2014 (06 Feb 2014 - 12 Feb 2014) | 1 Seat

Carrier    Flight  From  Depart    To    Arrive    A/C  St  Availability
---------  ------  ----  --------  ----  --------  ---  --  -------------
OZ         361     ICN   09:15     PVG   10:15     333  0   FS/  CS-  YS-
OZ         363     ICN   10:50     PVG   11:55     333  0   FS/  CS-  YS-
OZ         365     ICN   14:10     PVG   15:10     333  0   FS/  CS+  YS-
OZ         3615    GMP   16:15     SHA   17:15     333  0   FS/  CS-  YS-
OZ         367     ICN   20:00     PVG   21:05     321  0   FS/  CS+  YS-
OZ         361     ICN   09:15 +1  PVG   10:15 +1  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         363     ICN   10:50 +1  PVG   11:55 +1  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         365     ICN   14:10 +1  PVG   15:10 +1  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         3615    GMP   16:15 +1  SHA   17:15 +1  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         367     ICN   20:00 +1  PVG   21:05 +1  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         361     ICN   09:15 +2  PVG   10:15 +2  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         363     ICN   10:50 +2  PVG   11:55 +2  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         365     ICN   14:10 +2  PVG   15:10 +2  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         3615    GMP   16:15 +2  SHA   17:15 +2  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         367     ICN   20:00 +2  PVG   21:05 +2  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         361     ICN   09:15 +3  PVG   10:15 +3  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         363     ICN   10:50 +3  PVG   11:55 +3  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         365     ICN   14:10 +3  PVG   15:10 +3  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         3615    GMP   16:15 +3  SHA   17:15 +3  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         367     ICN   20:00 +3  PVG   21:05 +3  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         361     ICN   09:15 +4  PVG   10:15 +4  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         363     ICN   10:50 +4  PVG   11:55 +4  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         365     ICN   14:10 +4  PVG   15:10 +4  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         3615    GMP   16:15 +4  SHA   17:15 +4  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         367     ICN   20:00 +4  PVG   21:05 +4  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         361     ICN   09:15 +5  PVG   10:15 +5  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         363     ICN   10:50 +5  PVG   11:55 +5  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         365     ICN   14:10 +5  PVG   15:10 +5  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         3615    GMP   16:15 +5  SHA   17:15 +5  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         367     ICN   20:00 +5  PVG   21:05 +5  ***  0   FS/  CS-  YS-
OZ         361     ICN   09:15 +6  PVG   10:15 +6  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         363     ICN   10:50 +6  PVG   11:55 +6  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         365     ICN   14:10 +6  PVG   15:10 +6  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         3615    GMP   16:15 +6  SHA   17:15 +6  ***  0   FS/  CS+  YS-
OZ         367     ICN   20:00 +6  PVG   21:05 +6  ***  0   FS/  CS+  YS-

So Verbindung für Verbindung abfragen...

NRT-PEK und TPE-PVG haben am 06.02. plus 7 Tage keine Verfügbarkeit.

Domestic Flüge innerhalb Japan sind eher schwierig zu finden. US hat Probleme Flüge von/nach TSA und GMP zu finden und zu buchen...

Jetzt liegt es an Dir!
 

jetblue

Erfahrenes Mitglied
26.03.2012
5.246
5
ZRH
Sehr ihr das eigentlich auch so, dass man ab dem 31.03.2014 mit Dividend Miles einfach statt der Star Alliance Partner die oneworld Partner (AA ja bereits ab 07.01.2014) buchen kann, ohne dass es große Änderungen am partner award travel chart gibt? Zumindest sagt mir mein Gefühl nach dem Lesen einiger Artikel, dass lediglich die Partner ausgetauscht werden und bis zum Zusammenschluss der Meilenprogramme irgendwann Ende 2014/Anfang 2015 soweit alles beim alten bleibt.
Leider sind Vorhersagen nicht mein Fachgebiet... Schon mal > hier < nachgefragt?

Du listest hier einige Facts auf, die schön wären, wenn sie so eintreffen würden... Aber heute kann Dir wohl niemand eine klare Antwort darüber geben. Ich würde mal vom worst case ausgehen (Antwort=nein). Wenn es dann umgekehrt (oder wie deine obenstehende Aussage) ist, bist Du dann am 01.04. positiv überrascht :D
 

crossfire

Erfahrenes Mitglied
15.04.2012
2.037
767
Daher durchaus überlegen, wenn es für den Einzelnen machbar ist, einige Meilchen mit in den Wechsel zu nehmen....
 

ctrl+f

Erfahrenes Mitglied
05.01.2013
1.014
1
Wien
Ist es möglich ein Ticket nach Buchung auf eine andere Person umschreiben zu lassen? Hotline meint "theoretisch ja - hängt von Fluglinie ab".
 

npg500

Aktives Mitglied
31.08.2011
127
0
ZRH
Habe auch noch meine letzte Buchung mit USDM getätigt. Habe folgendes Routing für 2 Paxen durchbekommen:

ZRH-BKK TG F
BKK-NRT TG C
NRT-HNL UA F (Ziel)
HNL-NRT UA F (Stopover)
NRT-BKK TG C
BKK-ZRH TG F

125k + $105 + $50 pro Person :thumbup:

Danke US, war eine schöne Zeit.

Ah ja, war selbstverständlich US Hotline :D
 
  • Like
Reaktionen: Farscape und fredl

Meisterpetzderbaer

Reguläres Mitglied
28.06.2012
25
0
Habe auch noch meine letzte Buchung mit USDM getätigt. Habe folgendes Routing für 2 Paxen durchbekommen:

ZRH-BKK TG F
BKK-NRT TG C
NRT-HNL UA F (Ziel)
HNL-NRT UA F (Stopover)
NRT-BKK TG C
BKK-ZRH TG F

125k + $105 + $50 pro Person :thumbup:

Danke US, war eine schöne Zeit.

Ah ja, war selbstverständlich US Hotline :D


nach Hawaii über Asien??? Wurde bei mir letztes Jahr immer abgelehnt, von allen Agents (US Hotline)
 

TDO

Erfahrenes Mitglied
25.02.2013
4.230
405
VIE
Ich hatte im Sommer damit auch keinen Erfolg - sicherlich 5x bei der US Hotline probiert.
Man kann npg500 nur gratulieren.
 

belimo

Erfahrenes Mitglied
21.01.2010
2.520
68
KN
Liebe Leute

Awardtravelr und Aeroplan zeigen übereinstimmend Verfügbarkeit auf NH Dreamliner von FRA und MUC nach Haneda am 27. Dezember. US kann jedoch gar nichts sehen, auch nicht Economy. Ist das ein bekanntes Problem, dass ANA US blockt oder sowas?