Würde eher Sagen 50 Punkte je 2 Euro, da sind bei einem Jahresbeitrag von ca. 130€ / Jahr dann 130*25 = 3250 Paybackpunkte
Du kannst davon ausgehen, dass die Aussagen von oliver2002 korrekt sind.Kann das jemand bestätigen wie Oliver geschrieben hat?
und hat jemand Empfehlungen zwecks Ratio?
Heute habe ich das Bunte abo abgeschlossen. 203€, und es gab 110 (normal)+5390 (50xPromo)+9500(Promo) °P. Wurde sofort ins PB Konto gesperrt verbucht.
Konnte leider nirgends den 96€ Rabatt code von letzter Woche eingeben.
1500 PB + (13€*50)+20 = 2170PB ?!
Zeitschrift | Preis | Punkte | Ratio |
GLAMOUR - Jahresabo | 29,70 | 2.500 | 11,88 |
bild der wissenschaft - Jahresabo | 117,60 | 9.500 | 12,38 |
GRAZIA - Halbjahresabo | 88,40 | 7.000 | 12,63 |
Harvard Business manager - Jahresabo | 188,50 | 14.000 | 13,46 |
GLAMOUR - Geschenkabo | 29,70 | 2.200 | 13.50 |
BUNTE - Jahresabo | 202,80 | 15.000 | 13,52 |
freundin - Jahresabo | 78,00 | 5.500 | 14,18 |
bild der wissenschaft - Geschenkabo | 117,60 | 8.200 | 14,34 |
FOCUS - Jahresabo | 244,40 | 16.500 | 14,81 |
Gong - Jahresabo | 119,60 | 8.000 | 14,95 |
HÖRZU - Jahresabo | 119,60 | 8.000 | 14,95 |
FÜR SIE - Jahresabo | 75,60 | 5.000 | 15,12 |
FÜR SIE - Halbjahresabo | 37,80 | 2.500 | 15,12 |
VOGUE - Jahresabo | 91,20 | 6.000 | 15,20 |
GRAZIA - Jahresabo | 176,80 | 11.500 | 15,37 |
stern - Jahresabo | 254,80 | 16.500 | 15,44 |
Harvard Business manager - Geschenkabo | 188,50 | 12.200 | 15,45 |
Mein Pferd - Jahresabo | 62,40 | 4.000 | 15,60 |
BUNTE - Geschenkabo | 202,80 | 13.000 | 15,60 |
BILD + FUNK - Jahresabo | 119,60 | 7.500 | 15,95 |
tv Hören u. Sehen - Jahresabo | 119,60 | 7.500 | 15,95 |
1.500 PB + 50fach 20 PB-Basispunkte = 2.500 PB bei 26,40 Euro ergibt eine Ratio von 10,56 Euro für 1.000 PBs
Zeitschrift | Preis | Prämie | Payback-Punkte | Ratio |
freundin - Prämienabo | 78,00€ | 75,00€ Amazon-Gutschein | 2000 (40x50) | 1,50 |
ELLE - Prämienabo | 84,00€ | 80,00€ Amazon-Gutschein | 2500 (50x50) | 1,60 |
foto MAGAZIN - Prämienabo | 92,40€ | 85,00€ Amazon-Gutschein | 2500 (50x50) | 2,96 |
Harvard Business manager - Prämienabo | 188,50€ | 160,00€ Verrechnungsscheck | 5000 (100x50) | 5,70 |
Die Bedingungen des 50fach Gutscheins weisen darauf hin, dass es nur 50fach Punkte gibt, wenn man über den Link www.zeitschriften-abo.shop/Payback bestellt. Ich bin gespannt, ob es ein Storno der 50fach Punkte gibt.
Hat jemand den 55fach Coupon genutzt?. Auf der Burda Seite steht nur was von 50fach wenn man dem Link folgt.