A6-AFC | 25.08.11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Unknown |
A6-AFE | 25.08.11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Unknown |
A6-AFF | 25.08.11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Unknown |
A6-EYF | 25.08.11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Unknown |
A6-EYI | 25.08.11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Unknown |
A6-EYL | 25.08.11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Unknown |
A6-EYQ | 25.08.11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Unknown |
Es ist nervig, wenn man die Regs eingrenzen kann, aber dennoch nicht lösen kann
2014-03-09 BV1711 PMO FCO 1500 1610 B733 LTlhr
I-BPAG
I-BPAI
I-BPAM
Reg | Date | Flight Nr. | From | To | STA | STD | Source |
I-BPAG | 09.03.14 | BV2120 | REG | LIN | 1145 | 1325 | Plane Finder |
I-BPAG | 09.03.14 | BV2121 | LIN | REG | 1400 | 1545 | Plane Finder |
I-BPAI | 09.03.14 | BV1721 | TRN | FCO | 0745 | 0855 | Plane Finder |
I-BPAI | 09.03.14 | BV1730 | FCO | TRN | 1645 | 1800 | Plane Finder |
I-BPAI | 09.03.14 | BV1731 | TRN | FCO | 1830 | 1940 | Plane Finder |
I-BPAI | 09.03.14 | BV1724 | FCO | TRN | 2015 | 2130 | Euro Claims |
??? | 09.03.14 | BV1710 | FCO | PMO | 1000 | 1100 | Euro Claims |
??? | 09.03.14 | BV1711 | PMO | FCO | 1500 | 1610 | Euro Claims |
??? | 09.03.14 | BV1714 | FCO | PMO | 1700 | 1800 | Euro Claims |
??? | 09.03.14 | BV1715 | PMO | FCO | 1830 | 1940 | Euro Claims |
??? | 09.03.14 | BV1716 | FCO | PMO | 2015 | 2115 | Euro Claims |
2014-03-09 BV1711 PMO FCO 1500 1610 B733 LTlhr
Here, according to Airfleets, only three regs come into consideration:
- I-BPAI
- I-BPAG
- I-BPAM
What can be excluded is I-BPAG
I-BPAG BV2121 LIN-REG 1400 1545 (Q: Planefinder)
According to flights that I checked on Flightstats my guess is I-BPAI which flew probably the following rotation
BV1721 TRN-FCO 0745 0855 I-BPAI (confirmed on PF)
BV1710 FCO-PMO 1000 1100
BV1830 PMO-BRI 1135 1245
BV1831 BRI-PMO 1315 1425
BV1711 PMO-FCO 1500 1610
BV1730 FCO-TRN 1645 1800 I-BPAI (confirmed on PF)
At least you got two flights (BV1830/31) more which can help to find the missing reg.
Ich würde diesen glaub ich nur noch als I-BPAM lösen, da eine der Maschinen an dem Tag das Routing FCO-PMO-FCO-PMO-FCO-PMO geflogen sein muss und die
I-BPAG und I-BPAI zum gefragten Zeitraum beide in der Luft waren.
Reg Date Flight Nr. From To STA STD Source I-BPAG 09.03.14 BV2120 REG LIN 1145 1325 Plane Finder I-BPAG 09.03.14 BV2121 LIN REG 1400 1545 Plane Finder I-BPAI 09.03.14 BV1721 TRN FCO 0745 0855 Plane Finder I-BPAI 09.03.14 BV1730 FCO TRN 1645 1800 Plane Finder I-BPAI 09.03.14 BV1731 TRN FCO 1830 1940 Plane Finder I-BPAI 09.03.14 BV1724 FCO TRN 2015 2130 Euro Claims ??? 09.03.14 BV1710 FCO PMO 1000 1100 Euro Claims ??? 09.03.14 BV1711 PMO FCO 1500 1610 Euro Claims ??? 09.03.14 BV1714 FCO PMO 1700 1800 Euro Claims ??? 09.03.14 BV1715 PMO FCO 1830 1940 Euro Claims ??? 09.03.14 BV1716 FCO PMO 2015 2115 Euro Claims
Die Lösung wäre somit:
found 2014-03-09 BV1711 PMO FCO 1500 1610 @LTlhr I-BPAM #4930
2014-03-09 BV1711 PMO FCO 1500 1610 B733 LTlhr
Nochmal was in Ergänzung zu #4748
Bei Airliners habe ich ein Bild der I-BPAM vom 09.03.2014 aufgenommen in FCO gefunden.
https://www.airliners.net/photo/Blu-Express-Blue-Panorama-Airlines/Boeing-737-3Y0/2560876
Wäre das Bild passend für eine Uhrzeit gegen 14:30, weil dann wäre es der Flug BV3226 FCO-TIA.
Hier die Umläufe der Maschinen mit den Flugplänen lt. FS. Alle Abflüge ab FCO bis 16:45 sind berücksichtigt.
I-BPAI
BV1721 TRN-FCO 0745 0855 I-BPAI (confirmed on PF)
BV1710 FCO-PMO 1000 1100
BV1830 PMO-BRI 1135 1245
BV1831 BRI-PMO 1315 1425
BV1711 PMO-FCO 1500 1610
BV1730 FCO-TRN 1645 1800 I-BPAI (confirmed on PF)
I-BPAM??
BV3221 TIA-MXP 0700 0845
BV3220 MXP-TIA 0940 1120
BV3227 TIA-FCO 1200 1330
BV3226 FCO-TIA 1430 1600
I-BPAG
BV2118 FCO-REG 1000 1115
BV2120 REG-LIN 1145 1325
BV2121 LIN-REG 1400 1545 (confirmed on PF)
BV2119 REG-FCO 1615 1725
Hmm den Beitrag hatte ich nicht gesehen Mist also doch nicht sicher gelöst.Also mein Tip war hier die I-BPAI
Reg | Date | Flight Nr. | From | To | STA | STD | Source | Info |
VT-PPA | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPB | 18.02.14 | AI0984 | DXB | BOM | 2340 | 0405 | Plane Finder | |
VT-PPB | 19.02.14 | AI0984 | BOM | GOI | 0530 | 0630 | Plane Finder | |
VT-PPB | 19.02.14 | AI0659 | SXR | DEL | 1415 | 1545 | Plane Finder | |
VT-PPB | 19.02.14 | AI0659 | DEL | BOM | 1700 | 1905 | Plane Finder | |
VT-PPB | 19.02.14 | AI0659 | BOM | GOI | 2010 | 2120 | Plane Finder | |
VT-PPD | 19.02.14 | AI0937 | CCJ | DXB | 1000 | 1230 | Plane Finder | |
VT-PPD | 19.02.14 | AI0938 | DXB | CCJ | 1330 | 1900 | Plane Finder | |
VT-PPD | 19.02.14 | AI0997 | CCJ | SHJ | Plane Finder | |||
VT-PPD | 20.02.14 | AI0998 | SHJ | CCJ | Plane Finder | |||
VT-PPE | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPF | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPG | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPH | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPH | 19.02.14 | AI0952 | DXB | HYD | 0100 | 0555 | Euro Claims | evtl. |
VT-PPH | 19.02.14 | AI0952 | HYD | VTZ | 0700 | 0800 | Euro Claims | evtl. |
VT-PPH | 19.02.14 | AI0951 | VTZ | HYD | 1820 | 1920 | Plane Finder | |
VT-PPH | 19.02.14 | AI0951 | HYD | DXB | 2030 | 2255 | Plane Finder | |
VT-PPH | 20.02.14 | AI0952 | DXB | HYD | 0100 | 0555 | Plane Finder | |
VT-PPH | 20.02.14 | AI0952 | HYD | VTZ | 0700 | 0800 | Plane Finder | |
VT-PPI | 19.02.14 | AI0441 | DEL | IXU | 1500 | 1645 | Plane Finder | |
VT-PPI | 19.02.14 | AI0441 | IXU | BOM | 1720 | 1810 | Plane Finder | |
VT-PPJ | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPJ | 19.02.14 | AI0905 | MAA | DXB | 1925 | 2200 | Plane Finder | |
VT-PPJ | 19.02.14 | AI0984 | DXB | BOM | 2340 | 0405 | Plane Finder | |
VT-PPJ | 20.02.14 | AI0984 | BOM | GOI | 0530 | 0630 | Plane Finder | |
VT-PPK | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPL | 19.02.14 | AI0849 | DEL | PNQ | 1600 | 1800 | Plane Finder | |
VT-PPL | 19.02.14 | AI0850 | PNQ | DEL | 1840 | 2045 | Euro Claims | |
VT-PPM | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPN | 19.02.14 | AI0665 | DEL | BOM | 0800 | 1010 | Plane Finder | |
VT-PPN | 19.02.14 | AI0665 | BOM | IXE | 1100 | 1215 | Plane Finder | |
VT-PPN | 19.02.14 | AI0680 | IXE | BOM | 1250 | 1420 | Euro Claims | |
VT-PPN | 19.02.14 | AI0661 | BOM | GOI | 1525 | 1640 | Plane Finder | |
VT-PPN | 19.02.14 | AI0662 | GOI | BOM | 1715 | 1815 | Plane Finder | |
VT-PPN | 19.02.14 | AI0983 | BOM | DXB | 2030 | 2155 | Plane Finder | |
VT-PPN | 19.02.14 | AI0906 | DXB | MAA | 2330 | 0500 | Plane Finder | |
VT-PPO | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPQ | 19.02.14 | AI0658 | CCJ | CJB | 1350 | 1425 | Plane Finder | |
VT-PPQ | 19.02.14 | AI0658 | CJB | BOM | 1505 | 1655 | Plane Finder | |
VT-PPQ | 19.02.14 | AI0658 | BOM | DEL | 1800 | 2005 | Plane Finder | |
VT-PPT | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPU | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPU | 19.02.14 | AI0048 | DEL | COK | 1805 | 2110 | Plane Finder | |
VT-PPU | 19.02.14 | AI0048 | COK | TRV | 2150 | 2240 | Plane Finder | |
VT-PPV | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPW | 19.02.14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
VT-PPX | 19.02.14 | AI0865 | DEL | BOM | 1000 | 1205 | Plane Finder | |
VT-PPX | 19.02.14 | AI0865 | BOM | GOI | 1300 | 1405 | Plane Finder | |
VT-PPX | 19.02.14 | AI0660 | GOI | BOM | 1500 | 1610 | Plane Finder | |
VT-PPX | 19.02.14 | AI0660 | BOM | DEL | 1700 | 1900 | Plane Finder |
Da habe ich ausser B737 nichts gefunden. (Geht um den BV Flug)Ich gucke mal heute abend, ob FS was zu den Flugzeugtypen auf den anderen Rotationen auf Lager hat.
Also die Rotation für EY0875 war wie folgt:Frag mich nicht, was da kaputt ist, aber ich konnte wegen der ersten Zeile von A6-EYS nicht alle zusammen posten obwohl es deutlich unter 15.000 Zeichen sind
Habe nun daher die Werte ohne Tabelle in #4927 gepostet.
Die einzigen Regs, die am 25.08. bisher ungenutzt sind oder der Status unbekannt sind, sind folgende:
A6-AFC 25.08.11 ??? ??? ??? ??? ??? ??? Unknown
A6-AFE 25.08.11 ??? ??? ??? ??? ??? ??? Unknown
A6-AFF 25.08.11 ??? ??? ??? ??? ??? ??? Unknown
A6-EYF 25.08.11 ??? ??? ??? ??? ??? ??? Unknown
A6-EYI 25.08.11 ??? ??? ??? ??? ??? ??? Unknown
A6-EYL 25.08.11 ??? ??? ??? ??? ??? ??? Unknown
A6-EYQ 25.08.11 ??? ??? ??? ??? ??? ??? Unknown
Von denen würde ich aber auch noch folgenden ausschließen:
A6-EYI
Denn die Maschine landet am 24.08. um 20:00 Uhr in AUH und wird aber für den 26.08. als EY0889 ohne Routing gelistet. Bei dem Flug handelt es sich aber um das Routing NHO-PEK-AUH. Daher ist der fehlende Eintrag für den 25.08. dann wohl der Flug EY0888 mit dem Routing AUG-PEK-NGO.
Wir sind somit nun nur noch bei 6 möglichen Regs. Hiermit verabschiede ich mich auch in den Feierabend
Darf ich mir was wünschen?Was haltet Ihr von der Idee, regelmäßig ungelöste Fälle aus der Masterlist als "Fall der Woche", oder "Fall des Monats" nochmal mit Eurem geballten Know How anzugehen. .... besonders interessante Verbindungen genommen werden, oder User könnten sich ungelöste Verbindungen wünschen?
Typen lt. FSDarf ich mir was wünschen?
Nachdem sich Axwell D und SaschaX99 jetzt schon mit EY Flotten-Ausschluss-Suche in 2011 amüsieren hätte ich da auch noch was:
2009-12-22 EK0838 BAH DXB 0910 1200 B777/A330 bursche99 A332
2010-01-04 EK0837 DXB BAH 0830 0845 B777/A330 bursche99 A332
2010-01-14 EK0838 BAH DXB 0910 1200 B777/A330 bursche99 B772
2010-01-26 EK0837 DXB BAH 0830 0845 B777/A330 bursche99 A332
2010-03-12 EK0838 BAH DXB 0950 1200 B777/A330 bursche99 A332
Es waren 99% sicher alles wide bodies... und entweder 777 oder A330. (ich nehme an dass das meist "Trainings"-Flüge waren für Nachwuchs, weil der pax load sehr gering war... trotzdem immer wide bodies....)
Aufgrund der EK-Flottengröße hab ich mich nie an die Ausschluss-Suche rangemacht...
Darf ich mir was wünschen?
Nachdem sich Axwell D und SaschaX99 jetzt schon mit EY Flotten-Ausschluss-Suche in 2011 amüsieren hätte ich da auch noch was:
2009-12-22 EK0838 BAH DXB 0910 1200 B777/A330 bursche99
2010-01-04 EK0837 DXB BAH 0830 0845 B777/A330 bursche99
2010-01-14 EK0838 BAH DXB 0910 1200 B777/A330 bursche99
2010-01-26 EK0837 DXB BAH 0830 0845 B777/A330 bursche99
2010-03-12 EK0838 BAH DXB 0950 1200 B777/A330 bursche99
Es waren 99% sicher alles wide bodies... und entweder 777 oder A330. (ich nehme an dass das meist "Trainings"-Flüge waren für Nachwuchs, weil der pax load sehr gering war... trotzdem immer wide bodies....)
Aufgrund der EK-Flottengröße hab ich mich nie an die Ausschluss-Suche rangemacht...
Typen lt. FS
Mal schauen ob damit was zu holen ist.
Da habe ich ausser B737 nichts gefunden. (Geht um den BV Flug)
Also die Rotation für EY0875 war wie folgt:
2011-08-24 AUH-ICN EY0876 2220 1150
2011-08-25 ICN-AUH EY0875 1820 2320
Daher fällt raus
A6-EYQ von flight24.com via WaybackDanke dir. Habe den A6-EYQ nun aufgenommen. Von welcher Seite stammen die Daten?
Ist das dann ein found?Danke dir. Habe den A6-EYQ nun aufgenommen. Von welcher Seite stammen die Daten?
Nein kein Found. Nur wieder 2 Regs weniger von der Liste der möglichen. Ausschlussverfahren sind halt nicht immer sehr leicht. Kämpfe seit 2 Tagen mit dem einen AI Flug von @RudY, komme aber leider nicht weiter. Gerade Air India fliegt sehr komische Rotatione und die muss man erst mal verstehen.Ist das dann ein found?
"London-Puzzle" - Teil 3: Flug- und Reg-Ermittlung
Falls das Flugdatum 31.8./3.9.2002 stimmt:
Hinflug:
found 2002-08-31 LH2083 NUE-DUS 0825 0940 marco1 D-ACRD #4427
Rückflug:
found 2002-09-03 LH0226 FRA-NUE 2105 2145 marco1 D-AIQS #4427 (A320)
found 2002-09-03 LH0046 FRA-NUE 2200 2240 marco1 D-ABIX #4427 (B735)
found 2002-08-31 LH2083 NUE-DUS 0825 0940 marco1 D-ACRD #4427
[...]
Möglichkeiten zum Hinflug:
LH4732 From Dusseldorf, Germany D-ABXT 733 31/08/2002 10:12
DLH4732 DABXT B733 EDDL 0943 E09 27R
LH5956 From Dusseldorf, Germany D-ABJE 735 31/08/2002 12:45
DLH5956 DABJE B735 EDDL 1213 F10 27R
Ist der frühere Flug realistisch mit Abflugzeit schon gegen 1030?
-es entstanden ja (immerhin / nur) die 6 Fotos, alle aus gleicher Position
-75 Min für NUE-DUS scheinen sehr großzügig berechnet (Jet<>Turboprop)
-0943 -> dh. 10.43 Uhr (?) ist der Flug ja bereits im LHR-Log
Möglichkeiten zum Rückflug. Dieser muss ja zeitlich zu den 3 Bildern passen und noch für einen Weiterflug nach NUE:
LH4637 (ca. 1700-1930) würde wohl zeitlich am besten zu den 3 Bildern passen
LH4503 (ca. 1800-2030) passt nicht wegen der Air Algerie auch auf Parkposition F15
LH4629 (ca. 1900-2130) scheint wohl zu spät - auch für den Anschluss nach NUE
Suchliste #1 first - 1995
Suchliste #2 1996 - 2006
Suchliste #3 2007 - latest
Quellen #5 Tipps und Tricks
Danke @Axwell D. Ich habe ohne neue Quelle schon längst aufgegeben.Nein kein Found. Nur wieder 2 Regs weniger von der Liste der möglichen. Ausschlussverfahren sind halt nicht immer sehr leicht. Kämpfe seit 2 Tagen mit dem einen AI Flug von @RudY, komme aber leider nicht weiter. Gerade Air India fliegt sehr komische Rotatione und die muss man erst mal verstehen.
Danke @Axwell D. Ich habe ohne neue Quelle schon längst aufgegeben.
Wird im Log geändert, danke!Leider muss ich meinen Fund für @Biohazard berichtigen. Lt. Planefinder ist die EI-EBC die richtige Reg. Ich habe die Reg mit der Route BRE-RHO-BRE überprüft um zu sehen das PF richtig anzeigt.
Nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest!Sorry für die falsche Analyse.