AB Top Bonus: Topbonus-Schnäppchentickets

ANZEIGE

crane04

Erfahrenes Mitglied
25.12.2011
1.336
319
FRA
ANZEIGE
Weiß zwar nicht wie die Verfügbarkeit ist, aber sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Nordamerika für 15k ist nicht schlecht.(y)
 

Unwissender

Erfahrenes Mitglied
04.05.2012
477
3
Weiß zwar nicht wie die Verfügbarkeit ist, aber sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Nordamerika für 15k ist nicht schlecht.(y)

Naja, 15k einfach und dann noch die Steuern+Gebühren, die man bei Schnäppchentickets nicht mit Meilen bezahlen kann. Wenn man aber WIRKLICH genug Meilen hat, kann man natürlich kurzfristig für 380 Euro nach LAX.
 

VBECK1

Erfahrenes Mitglied
Komisch, Familienmitglieder von mir, die seit Jahren nicht mit AB geflogen sind, bekommen E Mails mit dem Hinweis auf diese Schnäpchentickts - bei meiner Frau + mir (beide Gold) kommt garnichts....

Grüsse aus Teneriffa - Volker
 

Unwissender

Erfahrenes Mitglied
04.05.2012
477
3
Komisch, Familienmitglieder von mir, die seit Jahren nicht mit AB geflogen sind, bekommen E Mails mit dem Hinweis auf diese Schnäpchentickts - bei meiner Frau + mir (beide Gold) kommt garnichts....

Grüsse aus Teneriffa - Volker

Vielleicht keine Einwilligung zur Verwendung der Mail-Adresse zu Marketing-Zwecken gegeben?
 

Desperado

Aktives Mitglied
04.10.2011
187
0
Warum soll ich ein innerdeutsches Roundtrip-Ticket für 3000 Meilen + 133 € Steuern/Gebühren buchen wenn ich dasselbe für < 99 € mit 48 € Tickets inklusive Steuern und Gebühren kriege?
 

scooba_steve

Erfahrenes Mitglied
13.05.2009
1.063
226
FMO/CGN/FLL
Man sollte natürlich immer vergleichen. Dass sich die Einlösung von Meilen nicht immer lohnt, dürfte hier jedem bekannt sein, die Steuern & Gebührenthematik sowieso.
Es wird allerdings auch genug Fälle geben, in denen sich die Einlösung von 3000 Meilen für einen Oneway (6000/Return) lohnt.
Besonders lohnenswert sind die Schnäppchentickets bei Flügen innerhalb Spaniens, da hier nur sehr geringe Steuern & Gebühren anfallen.
 

wsvfan55

Erfahrenes Mitglied
25.03.2009
1.623
797
Schnäppchentickets

Finde jetzt auf die Schnelle nichts, daher neues Thema mit der Frage:

Gibt es eigentlich keine Schnäppchentickets mehr, damit man seine wenigen noch verbliebenen, vom Verfall bedrohten,
TB-Punkte verbraten kann? Werden zwar noch beworben, aber m.E. seit Ewigkeiten mehr gesehen.

Vielen dank für eine kurze Info.

wsvfan55
 

DiFi78

Gesperrt
16.11.2012
4
0
Ist mir gerade über den Weg gelaufen: Air Berlin Happy Hour jeden Freitag -> Quelle
 
Moderiert:

tian

Erfahrenes Mitglied
26.12.2009
10.707
140
Und wieso musst du dafür ein ein "Portal" verweisen anstatt gleich auf die AB Seite? Zumal es hier um Topbonus geht und nicht um die Happy Hour.
 
  • Like
Reaktionen: maxbluebrosche

mum2009

Erfahrenes Mitglied
22.07.2009
1.892
1
Man schon wieder son Blog. Leute geht ins Heim ehrenamtlich alte Leute pflegen, das macht mehr Sinn als der Versuch sich auf den Seiten mit nem Blog zu positionieren.
 

wsvfan55

Erfahrenes Mitglied
25.03.2009
1.623
797
Die echten.., oder wieder irgendwelche Jubelpreise, HappyHours o.ä.?

wsvfan55
 

derpelikan

Erfahrenes Mitglied
08.02.2010
2.248
49
Berlin-Tegel Karlsruhe/Baden-Baden 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 3000
Berlin-Tegel Saarbrücken 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 3000
Berlin-Tegel Düsseldorf 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 4000
Berlin-Tegel Frankfurt 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 4000
Berlin-Tegel Nürnberg 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 4000
Berlin-Tegel Stuttgart 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 4000
Berlin-Tegel Oslo 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Berlin-Tegel Paris-Orly 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Berlin-Tegel Wien 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Berlin-Tegel Zürich 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Berlin-Tegel Göteborg-Landvetter 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Berlin-Tegel Helsinki 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Berlin-Tegel Kopenhagen 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Berlin-Tegel Moskau-Domodedovo 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Berlin-Tegel Stockholm-Arlanda 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Berlin-Tegel Neapel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Düsseldorf Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 4000
Düsseldorf London-Stansted 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Düsseldorf Zürich 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Frankfurt Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 4000
Hamburg Nürnberg 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 3000
Hamburg Stuttgart 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 3000
Hamburg Rom-Fiumicino 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Hamburg Salzburg 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Hamburg Venedig 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Hamburg Wien 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Hannover Wien 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Karlsruhe/Baden-Baden Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 3000
München Neapel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Nürnberg Hamburg 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 3000
Nürnberg Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 4000
Saarbrücken Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 3000
Stuttgart Hamburg 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 3000
Stuttgart Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 7500 4000
Stuttgart Venedig 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Stuttgart Neapel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Stuttgart Palermo 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Barcelona Wien 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Basel Catania 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Catania Basel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Catania Zürich 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Fuerteventura Wien 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Gran Canaria Wien 01.04. - 07.05. 11.03. 10000 6000
Graz Palma de Mallorca 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Graz Teneriffa Süd 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Göteborg-Landvetter Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Helsinki Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Hurghada Salzburg 01.04. - 07.05. 11.03. 15000 10000
Hurghada Wien 01.04. - 07.05. 11.03. 15000 10000
Ibiza Salzburg 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Ibiza Wien 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Innsbruck Palma de Mallorca 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Kopenhagen Wien 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Kopenhagen Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Lanzarote Wien 01.04. - 07.05. 11.03. 10000 6000
Linz Palma de Mallorca 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
London-Stansted Düsseldorf 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Mailand-Malpensa Wien 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Malaga Wien 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Marsa Alam Wien 01.04. - 07.05. 11.03. 15000 10000
Moskau-Domodedovo Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Neapel Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Neapel München 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Neapel Stuttgart 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Olbia Salzburg 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Olbia Wien 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Olbia Zürich 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Oslo Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Palermo Stuttgart 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Palermo Zürich 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Palma de Mallorca Graz 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Palma de Mallorca Innsbruck 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Palma de Mallorca Linz 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Palma de Mallorca Salzburg 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Palma de Mallorca Wien 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Paris-Charles de Gaulle Wien 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Paris-Orly Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Rom-Fiumicino Hamburg 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Salzburg Hamburg 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Salzburg Ibiza 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Salzburg Olbia 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Salzburg Palma de Mallorca 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Salzburg Hurghada 01.04. - 30.04. 11.03. 15000 10000
Stockholm-Arlanda Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Teneriffa Süd Graz 01.04. - 07.05. 11.03. 10000 6000
Teneriffa Süd Wien 01.04. - 07.05. 11.03. 10000 6000
Valencia Wien 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Venedig Hamburg 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Venedig Stuttgart 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Wien Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Wien Hamburg 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Wien Hannover 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Wien Kopenhagen 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Wien Mailand-Malpensa 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Wien Paris-Charles de Gaulle 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Wien Zürich 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Wien Barcelona 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Wien Fuerteventura 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Wien Gran Canaria 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Wien Ibiza 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Wien Lanzarote 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Wien Malaga 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Wien Olbia 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Wien Palma de Mallorca 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Wien Teneriffa Süd 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Wien Valencia 15.03. - 30.06. 11.03. 10000 6000
Wien Hurghada 01.04. - 30.04. 11.03. 15000 10000
Wien Marsa Alam 01.04. - 30.04. 11.03. 15000 10000
Zürich Berlin-Tegel 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Zürich Wien 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 5000
Zürich Düsseldorf 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 6000
Zürich Catania 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Zürich Olbia 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
Zürich Palermo 01.04. - 30.04. 11.03. 10000 7500
 

jte

Erfahrenes Mitglied
29.07.2009
466
0
Keine Langstrecke dabei...
Ab DUS und CGN so gut wie nichts....
echt mau das Angebot...
 

jte

Erfahrenes Mitglied
29.07.2009
466
0
Es gibt etlich Beispiele wo ein regulärer Flug billiger ist...

Zum Beispiel DUS-TXL
jeden Freitag bis Samstag im April für 98,11 buchbar incl. 500 neuer Meilen

Als Schnäppchenticket jetzt für 8000 Meilen zum einlösen bei 142,11 Euro Steuer :)

Verarschen können die sich selber :)
 

Jorge123

Erfahrenes Mitglied
25.10.2010
3.860
0
Geizhals! Nehme mal einen Kumpel mit! :D

Hilft auch nicht bei 3.Personen VIE-BCN 36.000 Meilen GESAMT und fast EUR 400 Gebühren Total

z.B. Gibts VIE-BCN am 6-8.12.2013 um EUR 99/Person/hin und retour ! Brauche eine gute Strategie um die Hunderd Tausend. TB Meilen zu verpulvern.
 

celles

Erfahrenes Mitglied
17.11.2010
385
0
Ich habe die letzten Meilen für DUS-MANAUS nicht bekommen und hole mir sie auch nicht mehr...früher gab es die Tickets für Meilen und pauschal 29 Euro Steuern...das hier ist alles nur mehr ein Trauerspiel und wenn AB ab morgen nicht mehr fliegen würde, gebe es vielleicht wieder Platz für neuen Wind...so holt man auch keine Airline aus der Krise..
 

thorfdbg

Erfahrenes Mitglied
14.10.2010
3.331
546
Ich habe die letzten Meilen für DUS-MANAUS nicht bekommen und hole mir sie auch nicht mehr...früher gab es die Tickets für Meilen und pauschal 29 Euro Steuern...das hier ist alles nur mehr ein Trauerspiel und wenn AB ab morgen nicht mehr fliegen würde, gebe es vielleicht wieder Platz für neuen Wind...so holt man auch keine Airline aus der Krise..

Was erwartest Du? Das gleiche Spiel spielt die LH schon lange, und auch irgendwann muss AB mal Geld verdienen und folgt so dem Marktführer... Flüge kann man eigentlich nur noch "inklusive Steuern" auf Meilen buchen, alles andere ist für den Allerwertesten.
 

celles

Erfahrenes Mitglied
17.11.2010
385
0
Ich denke, AB hatte seine Zeit gehabt. Die brauche ich nicht mehr, die Strecken sind zu 95% uninteressant und meist teurer als die LH. Die Tickets sind nicht so, dass ich mit denen fliegen müsste...wenn die irgendwo aufgingen, ich würde AB nicht vermissen, ebenso wenig die Germanwings aka LH regional neu :(
 
  • Like
Reaktionen: warky