AB Top Bonus: Topbonus-Schnäppchentickets

ANZEIGE
M

mfritzonline

Guest
ANZEIGE
Ich denke, AB hatte seine Zeit gehabt. Die brauche ich nicht mehr, die Strecken sind zu 95% uninteressant und meist teurer als die LH. Die Tickets sind nicht so, dass ich mit denen fliegen müsste...wenn die irgendwo aufgingen, ich würde AB nicht vermissen, ebenso wenig die Germanwings aka LH regional neu :(

Kann mich den den Vorrednern nur anschließen. Habe viel auf AB gesetzt, mit dem neuen System wo nur noch halbe meilen für günstige Tickets gesammelt werden, lohnt auch topbonus nicht mehr
 
  • Like
Reaktionen: warky

thorfdbg

Erfahrenes Mitglied
14.10.2010
3.325
535
Kann mich den den Vorrednern nur anschließen. Habe viel auf AB gesetzt, mit dem neuen System wo nur noch halbe meilen für günstige Tickets gesammelt werden, lohnt auch topbonus nicht mehr

Tja, zu verschenken haben die nichts mehr. Vorbei die seeligen Zeiten, zu denen günstige Tickets rausgehauen wurden um LH Druck zu machen. Irgendwann müssen sie halt in die Pötte kommen. AB wie 4U: Mit Regionalfliegerei wird kein Geld verdient. Wenn man es sich recht überlegt, kann es auch nicht gesund sein, dass ein Flug STR-TXL billiger als eine Bahnfahrt ist.
 

United744

Erfahrenes Mitglied
21.08.2010
290
0
Hilft auch nicht bei 3.Personen VIE-BCN 36.000 Meilen GESAMT und fast EUR 400 Gebühren Total

z.B. Gibts VIE-BCN am 6-8.12.2013 um EUR 99/Person/hin und retour ! Brauche eine gute Strategie um die Hunderd Tausend. TB Meilen zu verpulvern.

Bei Qantas kann man recht gut einlösen, z.B. sowas wie Sydney-Ayers Rock etc und vor allem auf Strecken wo kein Jetstar/Tiger/Virgin unterwegs ist und QF gerne mal 300$ verlangt. Die taxen halten sich da in Grenzen.
 

Tecci79

Erfahrenes Mitglied
10.10.2011
1.167
0
Kann mich den den Vorrednern nur anschließen. Habe viel auf AB gesetzt, mit dem neuen System wo nur noch halbe meilen für günstige Tickets gesammelt werden, lohnt auch topbonus nicht mehr

Ja das ist ein Skandal das es auf günstigen Tickets seit der letzten Umstellung nicht mehr 25% sondern 50% Meilen gibt. :confused:
 
  • Like
Reaktionen: MisterG

MisterG

Stein-Papier-Schere Profi
02.01.2012
10.555
6
Wien
Also ich musste kurzfristig (Hochwasser) für drei Muc>Vie buchen. Statt über 1000 Euro nur 25.000 Meilen+250 Euro. Das passt!
 

Broo

Erfahrenes Mitglied
11.11.2010
386
0
CGN/DUS
Schnaeppchentickets Topbonus

Ab heute (20.06) wieder online.., letzter Wert zählt, Forum übernimmt die durchgestrichenen Zahlen nicht....

Berlin-Tegel Sylt 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 3000
Berlin-Tegel Danzig 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Berlin-Tegel Oslo 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Berlin-Tegel Warschau 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Berlin-Tegel Graz 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Berlin-Tegel Kopenhagen 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Berlin-Tegel Zürich 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Berlin-Tegel Funchal (Madeira) 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Berlin-Tegel Rom-Fiumicino 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Berlin-Tegel Salzburg 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Berlin-Tegel Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Berlin-Tegel Abu Dhabi 01.07. - 30.09. 23.06. 30000 12500
Dresden Teneriffa Süd 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Düsseldorf Stuttgart 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 3000
Düsseldorf Jerez d.l. Frontera 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Düsseldorf Funchal (Madeira) 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Düsseldorf Mailand-Malpensa 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Düsseldorf Nizza 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Düsseldorf Rom-Fiumicino 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Düsseldorf Salzburg 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Düsseldorf Venedig 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Düsseldorf Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Düsseldorf Abu Dhabi 01.07. - 30.09. 23.06. 30000 12500
Frankfurt Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Friedrichshafen Ibiza 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Hamburg Rom-Fiumicino 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Hamburg Salzburg 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Hamburg Venedig 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Hamburg Malaga 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Hamburg Palma de Mallorca 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Hamburg Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Hannover Ibiza 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Hannover Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Köln/Bonn Sylt 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 3000
Köln/Bonn Alicante 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Köln/Bonn Malaga 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Köln/Bonn Calvi 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Köln/Bonn Ibiza 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Leipzig/Halle Palma de Mallorca 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Leipzig/Halle Fuerteventura 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Leipzig/Halle Teneriffa Süd 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Leipzig/Halle Djerba 01.07. - 30.09. 23.06. 15000 10000
München Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Nürnberg Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Nürnberg Djerba 01.07. - 30.09. 23.06. 15000 10000
Paderborn/Lippstadt Palma de Mallorca 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Stuttgart Düsseldorf 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 3000
Stuttgart Florenz 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Stuttgart Venedig 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Sylt Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 3000
Sylt Köln/Bonn 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 3000
Abu Dhabi Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 30000 12500
Abu Dhabi Düsseldorf 01.07. - 30.09. 23.06. 30000 12500
Alicante Köln/Bonn 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Almeria Palma de Mallorca 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 4000
Basel Ibiza 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Bilbao Palma de Mallorca 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 5000
Danzig Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Djerba Leipzig/Halle 01.07. - 30.09. 23.06. 15000 10000
Djerba Nürnberg 01.07. - 30.09. 23.06. 15000 10000
Florenz Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Fuerteventura Leipzig/Halle 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Funchal (Madeira) Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Funchal (Madeira) Düsseldorf 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Graz Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Ibiza Friedrichshafen 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Ibiza Basel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Ibiza Hannover 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Ibiza Köln/Bonn 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Jerez d.l. Frontera Düsseldorf 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Kopenhagen Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Kopenhagen Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Mailand-Malpensa Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Mailand-Malpensa Düsseldorf 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Malaga Köln/Bonn 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Malaga Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Malaga Hamburg 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Nizza Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Oslo Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Palma de Mallorca Almeria 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 4000
Palma de Mallorca Bilbao 01.07. - 30.09. 23.06. 7500 5000
Rom-Fiumicino Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Salzburg Hamburg 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Salzburg Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Salzburg Düsseldorf 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Teneriffa Süd Dresden 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Teneriffa Süd Leipzig/Halle 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Warschau Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Wien Florenz 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Wien Frankfurt 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Wien Kopenhagen 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Wien Mailand-Malpensa 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Wien München 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Wien Nürnberg 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Wien Rom-Fiumicino 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 5000
Wien Malaga 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Wien Zürich 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Wien Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Wien Düsseldorf 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Wien Hamburg 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Wien Hannover 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Wien Nizza 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 7500
Zürich Berlin-Tegel 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
Zürich Wien 01.07. - 30.09. 23.06. 10000 6000
 

schlauberger

Erfahrenes Mitglied
17.02.2013
2.423
195
Da die Schnäppchen in der 3-Tages-Übersicht nicht markiert sind, aber ja einzeln gebucht werden können, empfiehlt es sich, one way zu suchen, dann geht es deutlich schneller. Es scheint auch nur Direktverbindungen zu betreffen.
 

Kaktus

Neues Mitglied
31.10.2011
2
0
Auch wenns schon oft geschrieben wurde: Die Schnäppchentickets sind doch wirklich schwachsinnig und sinnlos (für den Kunden)?

STR - DUS am 27.09. ab 10 Uhr
ohne Meilen kostets 48,66 Euro. Dazu gibts +250 Meilen zum Sammeln.
mit Meilen kostets 62,66 Euro und 3.000 Meilen!

Ist das ein Einzelfall? ;)

Auf den ersten Blick ists ja ziemlich cool, dass man Clubsmart-Punkte (Shell) und DeutschlandCard-Punkte (Edeka) aufs topbonus-Konto übertragen kann, aber bei diesem (nicht vorhandenen) Nutzen stellt sich wirklich die Frage: wozu?
 

maex

Erfahrenes Mitglied
10.10.2009
3.808
68
Du hast ja für das Bezahlticket auch genau einen der wenigen Flüge zum Einstiegspreis herausgesucht. Ist das Zufall? ;-)

Es gibt schon ne Menge Flüge, die gegen Bezahlung nur hochpreisig zu haben sind, aber als Prämienticket verfügbar ist. Vergleichen muss man immer, aber das ist ja nicht nur bei topbonus so...
 

derpelikan

Erfahrenes Mitglied
08.02.2010
2.248
47
also, aus meiner erfahrung ist es optimal, wenn man iberia, ba und topbonus punkte als oneway awards nutzt.
man bekommt dann meistens auch auf strecken, wo z.b BA gar nix anzeigt, via iberia und airberlin jeweils den hin und rueckflug, auch zu wunschdaten.

auch hat iberia die vueling in den awards, es ist also immer gut, in einer alliance verschiedene programme zu nutzen, um die staerken individuell auszuspielen.

gruss dp

Auch wenns schon oft geschrieben wurde: Die Schnäppchentickets sind doch wirklich schwachsinnig und sinnlos (für den Kunden)?

STR - DUS am 27.09. ab 10 Uhr
ohne Meilen kostets 48,66 Euro. Dazu gibts +250 Meilen zum Sammeln.
mit Meilen kostets 62,66 Euro und 3.000 Meilen!

Ist das ein Einzelfall? ;)

Auf den ersten Blick ists ja ziemlich cool, dass man Clubsmart-Punkte (Shell) und DeutschlandCard-Punkte (Edeka) aufs topbonus-Konto übertragen kann, aber bei diesem (nicht vorhandenen) Nutzen stellt sich wirklich die Frage: wozu?
 

Tecci79

Erfahrenes Mitglied
10.10.2011
1.167
0
Richtig, immer Augen auf..
Vor zwei Wochen habe ich ein Prämienticket AYT-DUS eingelöst. Im regulären Verkauf wurde es nur noch im FlyFlex zu ~380€ angeboten. :cool:
 

bierusse1909

Reguläres Mitglied
19.10.2010
56
0
Bari Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Bari München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Sylt 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 1500
Berlin-Tegel Budapest 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Bukarest 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Danzig 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Helsinki 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Kaliningrad 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Kopenhagen 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Krakau 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Oslo 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Salzburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Sofia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Warschau 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Berlin-Tegel Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Berlin-Tegel Frankfurt 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Berlin-Tegel Karlsruhe/Baden-Baden 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Berlin-Tegel Köln/Bonn 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Berlin-Tegel München 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Berlin-Tegel Nürnberg 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Berlin-Tegel Saarbrücken 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Berlin-Tegel Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Berlin-Tegel Bari 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Catania 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Graz 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Göteborg-Landvetter 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Mailand-Malpensa 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Moskau-Domodedovo 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Neapel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Olbia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Paris-Orly 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Rom-Fiumicino 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel St. Petersburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Stockholm-Arlanda 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Berlin-Tegel Venedig 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Brindisi Köln/Bonn 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Brindisi München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Brindisi Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Budapest Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Bukarest Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Cagliari München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Cagliari Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Cagliari Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Calvi Köln/Bonn 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Catania Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Catania Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Catania Frankfurt 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Catania München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Catania Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Catania Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Danzig Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Dresden Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf Kopenhagen 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Düsseldorf London-Stansted 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Düsseldorf Mailand-Malpensa 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Düsseldorf Moskau-Domodedovo 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Düsseldorf Nizza 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Düsseldorf Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Düsseldorf Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf Dresden 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf Hamburg 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf München 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf Nürnberg 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf Sylt 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf Usedom 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Düsseldorf Cagliari 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Düsseldorf Catania 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Düsseldorf Florenz 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Düsseldorf Neapel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Düsseldorf Olbia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Düsseldorf Rom-Fiumicino 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Düsseldorf Salzburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Düsseldorf Venedig 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Düsseldorf Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Florenz Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Florenz Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Florenz Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Frankfurt Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Frankfurt Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Frankfurt Usedom 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Frankfurt Catania 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Graz Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Göteborg-Landvetter Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Hamburg Rom-Fiumicino 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Hamburg Salzburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Hamburg Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Hamburg Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Hamburg München 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Hamburg Nürnberg 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Hamburg Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Hamburg Venedig 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Hannover Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Hannover Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Helsinki Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Innsbruck Klagenfurt/Kärnten 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Kaliningrad Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Karlsruhe/Baden-Baden Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Klagenfurt/Kärnten Innsbruck 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Kopenhagen Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Kopenhagen Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Kopenhagen Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Krakau Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Köln/Bonn Sylt 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 1500
Köln/Bonn Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Köln/Bonn München 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Köln/Bonn Brindisi 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Köln/Bonn Calvi 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Köln/Bonn Olbia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
London-Stansted Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Mailand-Malpensa Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Mailand-Malpensa Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Mailand-Malpensa Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Moskau-Domodedovo Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Moskau-Domodedovo München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Moskau-Domodedovo Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Moskau-Domodedovo Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
München Cagliari 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
München Moskau-Domodedovo 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
München Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
München Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
München Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
München Hamburg 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
München Köln/Bonn 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
München Sylt 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
München Bari 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
München Brindisi 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
München Catania 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
München Neapel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
München Olbia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
München Palermo 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Neapel Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Neapel Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Neapel München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Neapel Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Neapel Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Nizza Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Nizza Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Nürnberg Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Nürnberg Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Nürnberg Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Nürnberg Hamburg 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Nürnberg Olbia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia Köln/Bonn 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia Nürnberg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia Salzburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Olbia Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Oslo Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Palermo München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Palermo Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Palermo Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Paris-Charles de Gaulle Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Paris-Orly Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Rom-Fiumicino Hamburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Rom-Fiumicino Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Rom-Fiumicino Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Rom-Fiumicino Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Saarbrücken Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Salzburg Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Salzburg Hamburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Salzburg Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Salzburg Olbia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Sofia Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
St. Petersburg Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Stockholm-Arlanda Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Stockholm-Arlanda Wien 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Stuttgart Florenz 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Stuttgart Venedig 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Stuttgart Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Stuttgart Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Stuttgart Hamburg 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Stuttgart Hannover 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Stuttgart Sylt 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Stuttgart Catania 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Stuttgart Neapel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Stuttgart Olbia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Stuttgart Palermo 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Sylt Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 1500
Sylt Köln/Bonn 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 1500
Sylt Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Sylt Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Sylt München 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Sylt Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Usedom Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Usedom Frankfurt 15.09. - 15.12. 10.09. 7500 4000
Venedig Stuttgart 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Venedig Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Venedig Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Venedig Hamburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Warschau Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Frankfurt 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Hamburg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Hannover 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Kopenhagen 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Moskau-Domodedovo 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien München 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Nürnberg 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Zürich 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Wien Düsseldorf 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Wien Florenz 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Wien Mailand-Malpensa 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Wien Nizza 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Wien Olbia 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Wien Paris-Charles de Gaulle 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Wien Rom-Fiumicino 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Wien Stockholm-Arlanda 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 6000
Zürich Berlin-Tegel 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
Zürich Cagliari 15.09. - 15.12. 10.09. 10000 2500
