Ich habe heute morgen die gleiche Auskunft bekommen: Keine Awards auf Kurzstrecken (CDG-FRA) verfügbar. Weder im November, noch im Dezember.
Laut KVS
CDG Paris Charles De Gaulle FR [LFPG]
FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
FRI 01 Nov 2013 (01 Nov 2013 - 07 Nov 2013) | 2 Seats
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- -------------
LH 1051 CDG 07:00 FRA 08:20 321 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +1 FRA 08:20 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +2 FRA 08:20 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +3 FRA 08:20 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +4 FRA 08:20 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +5 FRA 08:20 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +6 FRA 08:20 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 FRA 10:15 733 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +1 FRA 10:15 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +2 FRA 10:15 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +3 FRA 10:15 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +4 FRA 10:15 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +5 FRA 10:15 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +6 FRA 10:15 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 FRA 12:00 735 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +1 FRA 12:00 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +2 FRA 12:00 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +3 FRA 12:00 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +4 FRA 12:00 +4 *** 0 FS/ CS+ YS-
LH 1029 CDG 10:40 +5 FRA 12:00 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +6 FRA 12:00 +6 *** 0 FS/ CS- YS+
LH 1035 CDG 14:00 FRA 15:15 320 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +1 FRA 15:15 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +2 FRA 15:15 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +3 FRA 15:15 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +4 FRA 15:15 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +5 FRA 15:15 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +6 FRA 15:15 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 FRA 16:30 320 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +1 FRA 16:30 +1 *** 0
LH 1037 CDG 15:15 +2 FRA 16:30 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +3 FRA 16:30 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +4 FRA 16:30 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +5 FRA 16:30 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +6 FRA 16:30 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 FRA 19:10 321 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +1 FRA 19:10 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +2 FRA 19:10 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +3 FRA 19:10 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +4 FRA 19:10 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +5 FRA 19:10 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +6 FRA 19:10 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 FRA 20:10 320 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +1 FRA 20:10 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +2 FRA 20:10 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +3 FRA 20:10 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +4 FRA 20:10 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +5 FRA 20:10 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +6 FRA 20:10 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 FRA 21:00 320 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 +1 FRA 21:00 +1 *** 0
LH 1047 CDG 19:45 +2 FRA 21:00 +2 *** 0
LH 1047 CDG 19:45 +3 FRA 21:00 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 +4 FRA 21:00 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 +5 FRA 21:00 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 +6 FRA 21:00 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
CDG Paris Charles De Gaulle FR [LFPG]
FRA Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
FRI 08 Nov 2013 (08 Nov 2013 - 14 Nov 2013) | 2 Seats
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- -------------
LH 1051 CDG 07:00 FRA 08:20 321 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +1 FRA 08:20 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +2 FRA 08:20 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +3 FRA 08:20 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +4 FRA 08:20 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +5 FRA 08:20 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1051 CDG 07:00 +6 FRA 08:20 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 FRA 10:15 733 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +1 FRA 10:15 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +2 FRA 10:15 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +3 FRA 10:15 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +4 FRA 10:15 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +5 FRA 10:15 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1027 CDG 08:55 +6 FRA 10:15 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 FRA 12:00 735 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +1 FRA 12:00 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +2 FRA 12:00 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +3 FRA 12:00 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +4 FRA 12:00 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +5 FRA 12:00 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1029 CDG 10:40 +6 FRA 12:00 +6 *** 0 FS/ CS- YS+
LH 1035 CDG 14:00 FRA 15:15 320 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +1 FRA 15:15 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +2 FRA 15:15 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +3 FRA 15:15 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +4 FRA 15:15 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +5 FRA 15:15 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1035 CDG 14:00 +6 FRA 15:15 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 FRA 16:30 320 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +1 FRA 16:30 +1 *** 0
LH 1037 CDG 15:15 +2 FRA 16:30 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +3 FRA 16:30 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +4 FRA 16:30 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +5 FRA 16:30 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1037 CDG 15:15 +6 FRA 16:30 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 FRA 19:10 321 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +1 FRA 19:10 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +2 FRA 19:10 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +3 FRA 19:10 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +4 FRA 19:10 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +5 FRA 19:10 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1041 CDG 17:55 +6 FRA 19:10 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 FRA 20:10 320 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +1 FRA 20:10 +1 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +2 FRA 20:10 +2 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +3 FRA 20:10 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +4 FRA 20:10 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +5 FRA 20:10 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1043 CDG 18:55 +6 FRA 20:10 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 FRA 21:00 320 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 +1 FRA 21:00 +1 *** 0
LH 1047 CDG 19:45 +2 FRA 21:00 +2 *** 0
LH 1047 CDG 19:45 +3 FRA 21:00 +3 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 +4 FRA 21:00 +4 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 +5 FRA 21:00 +5 *** 0 FS/ CS+ YS+
LH 1047 CDG 19:45 +6 FRA 21:00 +6 *** 0 FS/ CS+ YS+
usw........