ANZEIGE
Habe jetzt doch noch ein paar andere Zahlen für den Zeitraum Januar - Juni 2017 gefunden... auffallend ist, dass der regelmässige Einsatz des A330 nach BOS zwischen Januar und März ein echter Overkill war, während der A330 auf KEF-BWI-KEF im gleichen Zeitraum sehr gut gefüllt war. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass WOW Air ab Mai KEF-BWI von 7 auf 11/7 (im A321) erhöht.
Ob es an den sehr hohen Hotelpreisen in Boston liegt, dass auch AB/EW auf DUS/CGN-BOS nur moderat gefüllt war und DY im nächsten Sommer CPH/ARN-BOS einstellt?
Überraschend ist die sehr hohe Auslastung auf KEF-EWR-KEF selbst mitten im Winter nach nur 2 Monaten auf der Route... wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat dort WOW Air selbst im Januar&Februar 2017 auch nur wenige Tickets für unter 450-500 USD + Gepäckaufschlag nach Europa verkauft. Die meisten Tickets lagen eher bei rund 500-600 USD + Gepäck. Ab Mai wird ja KEF-EWR von einmal täglich auf 13 wöchentliche Flüge erhöht.
MIA lief nach den Zahlen zu urteilen gar nicht gut - auch ein guter Grund, warum WOW Air Miami ab dem 07.04.2018 einstellt und den A330 andersweitig einsetzt. Da ich selbst im April bzw. Mai FRA-KEF-MIA bzw. MIA-KEF-FRA geflogen bin und ich das Preisniveau ein wenig beobachtet habe, wurden wahnsinnig viele Tickets selbst mit nur 5-7 Tagen Vorlauf für $99 Oneway auf MIA-KEF-MIA verkauft... auch die Umsteiger nach Europa waren für < 350 USD + Gepäck im Dauersale. Mit der MIA-Strecke wird WOW Air sicherlich kein Geld verdient haben.
Seit Anfang November wird ja hauptsächlich nur noch der A321neo auf KEF-MIA-KEF aufgrund der schlechten Buchungszahlen eingesetzt (Ausnahme bildeten jetzt nur die wenigen Flüge nach MIA vor Weihnachten und jetzt bald am Ferienende).
MIA
(erster Monat)
04/2017 KEF-MIA 2512 Pax / 10 Flüge => 68%
04/2017 MIA-KEF 3001 Pax / 10 Flüge => 82%
05/2017 KEF-MIA 3154 Pax / 14 Flüge => 64%
05/2017 MIA-KEF 4026 Pax / 13 Flüge => 88%
06/2017 KEF-MIA 3012 Pax / 14 Flüge => 72%
06/2017 MIA-KEF 3043 Pax / 12 Flüge => 83%
LAX
01/2017 KEF-LAX 4189 Pax / 14 Flüge => 85%
01/2017 LAX-KEF 3879 Pax / 14 Flüge => 79%
02/2017 KEF-LAX 4447 Pax / 16 Flüge => 79%
02/2017 LAX-KEF 4498 Pax / 15 Flüge => 86%
03/2017 KEF-LAX 6108 Pax / 20 Flüge => 87%
03/2017 LAX-KEF 6345 Pax / 20 Flüge => 91%
04/2017 KEF-LAX 8799 Pax / 30 Flüge => 84%
04/2017 LAX-KEF 8964 Pax / 30 Flüge => 85%
05/2017 KEF-LAX 5417 Pax / 19 Flüge => 81% (nachträgliche Reduzierung von 7/7 im Zeitraum ab dem Osterferien-Ende aufgrund schlechter Vorrausbuchungszahlen)
05/2017 LAX-KEF 5985 Pax / 19 Flüge => 90%
06/2017 KEF-LAX 8001 Pax / 30 Flüge => 76%
06/2017 LAX-KEF 9465 Pax / 30 Flüge => 90%
EWR
(Aufnahme war am 25.11.2016)
01/2017 KEF-EWR 5905 Pax / 31 Flüge => 87%
01/2017 EWR-KEF 5638 Pax / 31 Flüge => 83%
02/2017 KEF-EWR 4936 Pax / 27 Flüge => 83%
02/2017 EWR-KEF 5076 Pax / 27 Flüge => 85%
03/2017 KEF-EWR 5654 Pax / 29 Flüge => 89%
03/2017 EWR-KEF 5660 Pax / 29 Flüge => 89%
04/2017 KEF-EWR 5643 Pax / 28 Flüge => 92%
04/2017 EWR-KEF 5474 Pax / 28 Flüge => 89%
05/2017 KEF-EWR 5278 Pax / 30 Flüge => 80%
05/2017 EWR-KEF 6194 Pax / 30 Flüge => 94%
06/2017 KEF-EWR 5644 Pax / 30 Flüge => 86%
06/2017 EWR-KEF 6256 Pax / 30 Flüge => 95%
BOS
01/2017 KEF-BOS 5051 Pax / 31 Flüge => 69%
01/2017 BOS-KEF 4253 Pax / 31 Flüge => 58%
02/2017 KEF-BOS 3734 Pax / 28 Flüge => 69%
02/2017 BOS-KEF 4031 Pax / 28 Flüge => 65%
03/2017 KEF-BOS 5431 Pax / 31 Flüge => 75%
03/2017 BOS-KEF 5890 Pax / 31 Flüge => 82%
04/2017 KEF-BOS 4950 Pax / 30 Flüge => 75%
04/2017 BOS-KEF 5072 Pax / 30 Flüge => 77%
05/2017 KEF-BOS 5099 Pax / 31 Flüge => 75%
05/2017 BOS-KEF 5811 Pax / 31 Flüge => 85%
06/2017 KEF-BOS 5385 Pax / 30 Flüge => 82%
06/2017 BOS-KEF 5738 Pax / 30 Flüge => 87%
BWI
01/2017 KEF-BWI 6406 Pax / 31 Flüge => 84%
01/2017 BWI-KEF 5889 Pax / 31 Flüge => 77%
02/2017 KEF-BWI 6498 Pax / 28 Flüge => 89%
02/2017 BWI-KEF 5516 Pax / 27 Flüge => 85%
03/2017 KEF-BWI 6609 Pax / 31 Flüge => 85%
03/2017 BWI-KEF 6844 Pax / 31 Flüge => 89%
04/2017 KEF-BWI 5639 Pax / 30 Flüge => 85%
04/2017 BWI-KEF 5641 Pax / 30 Flüge => 85%
05/2017 KEF-BWI 5331 Pax / 31 Flüge => 78%
05/2017 BWI-KEF 2834 Pax / 31 Flüge => 42% (dürfte eine falsche hinterlegte Zahl sein... wahrscheinlich 2834 Pax mit Endziel KEF oder 2834 Umsteiger via KEF)
06/2017 KEF-BWI 5471 Pax / 30 Flüge => 87%
06/2017 BWI-KEF 6182 Pax / 30 Flüge => 94%
PIT
(erster Monat)
06/2017 KEF-PIT 1604 Pax / 11 Flüge => 66%
06/2017 PIT-KEF 2104 Pax / 11 Flüge => 87%
Ob es an den sehr hohen Hotelpreisen in Boston liegt, dass auch AB/EW auf DUS/CGN-BOS nur moderat gefüllt war und DY im nächsten Sommer CPH/ARN-BOS einstellt?
Überraschend ist die sehr hohe Auslastung auf KEF-EWR-KEF selbst mitten im Winter nach nur 2 Monaten auf der Route... wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat dort WOW Air selbst im Januar&Februar 2017 auch nur wenige Tickets für unter 450-500 USD + Gepäckaufschlag nach Europa verkauft. Die meisten Tickets lagen eher bei rund 500-600 USD + Gepäck. Ab Mai wird ja KEF-EWR von einmal täglich auf 13 wöchentliche Flüge erhöht.
MIA lief nach den Zahlen zu urteilen gar nicht gut - auch ein guter Grund, warum WOW Air Miami ab dem 07.04.2018 einstellt und den A330 andersweitig einsetzt. Da ich selbst im April bzw. Mai FRA-KEF-MIA bzw. MIA-KEF-FRA geflogen bin und ich das Preisniveau ein wenig beobachtet habe, wurden wahnsinnig viele Tickets selbst mit nur 5-7 Tagen Vorlauf für $99 Oneway auf MIA-KEF-MIA verkauft... auch die Umsteiger nach Europa waren für < 350 USD + Gepäck im Dauersale. Mit der MIA-Strecke wird WOW Air sicherlich kein Geld verdient haben.
Seit Anfang November wird ja hauptsächlich nur noch der A321neo auf KEF-MIA-KEF aufgrund der schlechten Buchungszahlen eingesetzt (Ausnahme bildeten jetzt nur die wenigen Flüge nach MIA vor Weihnachten und jetzt bald am Ferienende).
MIA
(erster Monat)
04/2017 KEF-MIA 2512 Pax / 10 Flüge => 68%
04/2017 MIA-KEF 3001 Pax / 10 Flüge => 82%
05/2017 KEF-MIA 3154 Pax / 14 Flüge => 64%
05/2017 MIA-KEF 4026 Pax / 13 Flüge => 88%
06/2017 KEF-MIA 3012 Pax / 14 Flüge => 72%
06/2017 MIA-KEF 3043 Pax / 12 Flüge => 83%
LAX
01/2017 KEF-LAX 4189 Pax / 14 Flüge => 85%
01/2017 LAX-KEF 3879 Pax / 14 Flüge => 79%
02/2017 KEF-LAX 4447 Pax / 16 Flüge => 79%
02/2017 LAX-KEF 4498 Pax / 15 Flüge => 86%
03/2017 KEF-LAX 6108 Pax / 20 Flüge => 87%
03/2017 LAX-KEF 6345 Pax / 20 Flüge => 91%
04/2017 KEF-LAX 8799 Pax / 30 Flüge => 84%
04/2017 LAX-KEF 8964 Pax / 30 Flüge => 85%
05/2017 KEF-LAX 5417 Pax / 19 Flüge => 81% (nachträgliche Reduzierung von 7/7 im Zeitraum ab dem Osterferien-Ende aufgrund schlechter Vorrausbuchungszahlen)
05/2017 LAX-KEF 5985 Pax / 19 Flüge => 90%
06/2017 KEF-LAX 8001 Pax / 30 Flüge => 76%
06/2017 LAX-KEF 9465 Pax / 30 Flüge => 90%
EWR
(Aufnahme war am 25.11.2016)
01/2017 KEF-EWR 5905 Pax / 31 Flüge => 87%
01/2017 EWR-KEF 5638 Pax / 31 Flüge => 83%
02/2017 KEF-EWR 4936 Pax / 27 Flüge => 83%
02/2017 EWR-KEF 5076 Pax / 27 Flüge => 85%
03/2017 KEF-EWR 5654 Pax / 29 Flüge => 89%
03/2017 EWR-KEF 5660 Pax / 29 Flüge => 89%
04/2017 KEF-EWR 5643 Pax / 28 Flüge => 92%
04/2017 EWR-KEF 5474 Pax / 28 Flüge => 89%
05/2017 KEF-EWR 5278 Pax / 30 Flüge => 80%
05/2017 EWR-KEF 6194 Pax / 30 Flüge => 94%
06/2017 KEF-EWR 5644 Pax / 30 Flüge => 86%
06/2017 EWR-KEF 6256 Pax / 30 Flüge => 95%
BOS
01/2017 KEF-BOS 5051 Pax / 31 Flüge => 69%
01/2017 BOS-KEF 4253 Pax / 31 Flüge => 58%
02/2017 KEF-BOS 3734 Pax / 28 Flüge => 69%
02/2017 BOS-KEF 4031 Pax / 28 Flüge => 65%
03/2017 KEF-BOS 5431 Pax / 31 Flüge => 75%
03/2017 BOS-KEF 5890 Pax / 31 Flüge => 82%
04/2017 KEF-BOS 4950 Pax / 30 Flüge => 75%
04/2017 BOS-KEF 5072 Pax / 30 Flüge => 77%
05/2017 KEF-BOS 5099 Pax / 31 Flüge => 75%
05/2017 BOS-KEF 5811 Pax / 31 Flüge => 85%
06/2017 KEF-BOS 5385 Pax / 30 Flüge => 82%
06/2017 BOS-KEF 5738 Pax / 30 Flüge => 87%
BWI
01/2017 KEF-BWI 6406 Pax / 31 Flüge => 84%
01/2017 BWI-KEF 5889 Pax / 31 Flüge => 77%
02/2017 KEF-BWI 6498 Pax / 28 Flüge => 89%
02/2017 BWI-KEF 5516 Pax / 27 Flüge => 85%
03/2017 KEF-BWI 6609 Pax / 31 Flüge => 85%
03/2017 BWI-KEF 6844 Pax / 31 Flüge => 89%
04/2017 KEF-BWI 5639 Pax / 30 Flüge => 85%
04/2017 BWI-KEF 5641 Pax / 30 Flüge => 85%
05/2017 KEF-BWI 5331 Pax / 31 Flüge => 78%
05/2017 BWI-KEF 2834 Pax / 31 Flüge => 42% (dürfte eine falsche hinterlegte Zahl sein... wahrscheinlich 2834 Pax mit Endziel KEF oder 2834 Umsteiger via KEF)
06/2017 KEF-BWI 5471 Pax / 30 Flüge => 87%
06/2017 BWI-KEF 6182 Pax / 30 Flüge => 94%
PIT
(erster Monat)
06/2017 KEF-PIT 1604 Pax / 11 Flüge => 66%
06/2017 PIT-KEF 2104 Pax / 11 Flüge => 87%
Zuletzt bearbeitet: