Über welchen Preisunterschied sprichst du? Kann natürlich auch mit Flughafengebühren etc, die unterschiedlich sind, abhängen.
Oder z.b. dem Angebot der Fuglinie. Wenn ich zb auf die EK Website gehe und über die Angebotsseite Flüge ab Frankfurt suche, ist SIN ca 100€ teurer als KUL. Buche ich also FRA-SIN KUL-FRA, erspare ich mir zw 40 und 60€. Ein oneway von SIN-KUL kostet dann zw 20 und 40€. Also kann man hier zB schon ein paar € sparen
Hallo. Ich bin neu hier im Forum und auch relativ neu in der Materie des FD. Habe mich in den letzten Wochen allerdings ziemlich intensiv mit der Materie beschäftigt und gestern einen ersten Erfolg gefeiert... Dank eines 3x konnte ich einen C2-C1 R mit BA von 660,- auf ca. 520,- entfetten... Nun meine eigentliche Frage. Ist da noch mehr drin, oder ist das schon ein realistischer FD? Wäre über Tipps und Meinungen sehr dankbar, gerne auch per PN... Bis dann
Preis 1: Airline BA NJWE2EU HAJ — LAS (Konditionen) Passagier ADT, round trip fare, Buchungscode S, N Für Strecke HAJ-LHR (Economy), LHR-LAS (Economy) | 95,00 € |
Preis 2: Airline BA NJXE2EU LAS — HAJ (Konditionen) Passagier ADT, round trip fare, Buchungscode N, S Für Strecke LAS-LHR (Economy), LHR-HAJ (Economy) | 85,00 € |
USDA APHIS Fee (XA) | 3,66 € |
US Immigration Fee (XY) | 5,12 € |
US Customs Fee (YC) | 4,02 € |
United Kingdom Passenger Service Charge (UB) | 71,45 € |
US International Arrival Tax (US) | 12,79 € |
German Airport Security Tax (DE) | 7,39 € |
German Passenger Service Charge (RA) | 13,84 € |
German Air Transport Tax (OY) | 42,18 € |
(YQ) | 300,00 € |
US International Departure Tax (US) | 12,79 € |
US September 11th Security Fee (AY) | 1,83 € |
US Passenger Facility Charge (XF) | 3,29 € |
Preis pro Passagier | 658,36 € |
Anzahl Passagiere | x1 |
Gesamtpreis inkl. Steuern | 658,36 |
Jepp.. Zum größten Teil..Hat IB eigentlich seine Fare Rules nach Mittel- und Südamerika geändert? Finde nur noch "undumpable"...