Wohin will man denn in Singapore als "Otto-Normal Europäer" sinnvollerweise umsteigen? Bali, Thailand, Malaysia, Australien, Neuseeland sind doch praktisch alle geschlossen. Welcher "Otto-Normal Europäer" steigt denn in Singapore um, um nach Dubai oder die Seychellen zu fliegen?
Das ist eine ernstgemeinte Frage. Denn ich suche diese Ziele, wo ich via Singapore aktuell hinfliegen darf.
Cargook, danke für den Tip -> Aber wie will Singapore Airlines denn Ihre Flieger nach Singapore vollbekommen? Singapore ist grenztechnisch geschlossen.
Im September auch nur A20N , aber trotzdem interessantUnd die nächste Verbindung über 5. Freiheit. Auf Anhieb habe ich nur einen A20N gefunden, aber ich habe auch nur einen Tag probiert. Vielleicht wird's ja was mit 787.
Gulf Air fliegt innerhalb Europas - aeroTELEGRAPH
Die Nationalairline von Bahrain will im Ausland expandieren. Sie setzt dabei vermehrt auf die fünfte Freiheit. Gulf Air verkauft jetzt auch Tickets für eine Strecke innerhalb Europas.www.aerotelegraph.com
Warum sollte Gulf denn mit Widebodies diese Strecken bedienen?
gelöschtHeißer Tipp für die Dickschiffjäger unter uns denen es mal wieder unter den Fingern juckt.
Freitags hin mit 77W FRA-ZRH-PMI
Samstags zurück mit der Königin PMI-FRA
238,00€
Für alles andere gibt es Mastercard, oder so ähnlich.
Angesichts der sonstigen Kurse mit der 747-8 und der Gesamtsituation, halt ich das für nen "vertretbaren" Preis.
Geworden? Dass die Matrix nach einigen Suchen komplett abstürzt ist eigentlich "normal".Ist eigentlich bei noch jemanden die Matrix bei jeder 2./3. Suche unerträglich langsam geworden
Wieso WK in Klammern? Ist eine eigenständige Fluglinie mit eigenständiger Netzwerkplanung. Die Flüge haben lediglich einen LX Codeshare.LX (WK) hat den Einsatz des A343 auf ZRH-IBZ massiv ausgebaut. DiMiDoSo im Juli, MiDoSo im August.
AYT | 11.07.2021 | 343 |
18.07.2021 | 343 | |
25.07.2021 | 343 | |
01.08.2021 | 343 | |
08.08.2021 | 343 | |
15.08.2021 | 343 | |
22.08.2021 | 343 | |
29.08.2021 | 343 | |
05.09.2021 | 343 | |
12.09.2021 | 343 | |
19.09.2021 | 343 | |
26.09.2021 | 343 | |
FAO | 10.07.2021 | 343 |
17.07.2021 | 343 | |
24.07.2021 | 343 | |
31.07.2021 | 343 | |
07.08.2021 | 343 | |
14.08.2021 | 343 | |
21.08.2021 | 343 | |
HER | 11.06.2021 | 343 |
18.06.2021 | 343 | |
25.06.2021 | 343 | |
11.07.2021 | 343 | |
14.07.2021 | 343 | |
18.07.2021 | 343 | |
21.07.2021 | 343 | |
25.07.2021 | 343 | |
28.07.2021 | 343 | |
01.08.2021 | 343 | |
04.08.2021 | 343 | |
08.08.2021 | 343 | |
11.08.2021 | 343 | |
15.08.2021 | 343 | |
18.08.2021 | 343 | |
22.08.2021 | 343 | |
IBZ | 02.06.2021 | 343 |
06.06.2021 | 343 | |
13.06.2021 | 343 | |
20.06.2021 | 343 | |
27.06.2021 | 343 | |
01.07.2021 | 343 | |
04.07.2021 | 343 | |
08.07.2021 | 343 | |
11.07.2021 | 343 | |
14.07.2021 | 343 | |
15.07.2021 | 343 | |
18.07.2021 | 343 | |
21.07.2021 | 343 | |
22.07.2021 | 343 | |
25.07.2021 | 343 | |
28.07.2021 | 343 | |
29.07.2021 | 343 | |
01.08.2021 | 343 | |
04.08.2021 | 343 | |
05.08.2021 | 343 | |
08.08.2021 | 343 | |
11.08.2021 | 343 | |
12.08.2021 | 343 | |
15.08.2021 | 343 | |
18.08.2021 | 343 | |
19.08.2021 | 343 | |
22.08.2021 | 343 | |
KGS | 05.07.2021 | 343 |
12.07.2021 | 343 | |
19.07.2021 | 343 | |
26.07.2021 | 343 | |
02.08.2021 | 343 | |
09.08.2021 | 343 | |
16.08.2021 | 343 | |
23.08.2021 | 343 | |
30.08.2021 | 343 | |
LCA | 26.08.2021 | 343 |
02.09.2021 | 343 | |
09.09.2021 | 343 | |
16.09.2021 | 343 | |
23.09.2021 | 343 | |
PMI | 28.06.2021 | 343 |
PRN | 02.07.2021 | 343 |
09.07.2021 | 343 | |
12.07.2021 | 343 | |
15.07.2021 | 343 | |
16.07.2021 | 343 | |
19.07.2021 | 343 | |
22.07.2021 | 343 | |
23.07.2021 | 343 | |
26.07.2021 | 343 | |
29.07.2021 | 343 | |
30.07.2021 | 343 | |
02.08.2021 | 343 | |
05.08.2021 | 343 | |
06.08.2021 | 343 | |
09.08.2021 | 343 | |
12.08.2021 | 343 | |
13.08.2021 | 343 | |
16.08.2021 | 343 | |
19.08.2021 | 343 | |
20.08.2021 | 343 |
In der Matrix scheinen die Flüge mit LX-Flugnummer auf, WK ist nicht zu finden. Es gibt WK für WK, WK für LX, LX für WK und natürlich auch LX für LX - wichtig ist doch nur was auf dem Flugzeug steht, nicht wer die Tickets verkauft.Wieso WK in Klammern? Ist eine eigenständige Fluglinie mit eigenständiger Netzwerkplanung. Die Flüge haben lediglich einen LX Codeshare.
JaLH setzt nach BEY auch teils großes Gerät ein (ok, nicht mehr Europa aber eben normal mit kleinerem Gerät). Heute die LH 1306 mit A340-300 und Dienstag die LH 1306 mit A330-300. ist das aktuell normal?
Das wäre nett - dann baue ich das in die Tabelle ein.ei Interesse kann ich mal ein Update teilen.
Update wäre feinDas wäre nett - dann baue ich das in die Tabelle ein.
Update wäre fein
Bastel ich gerade - gar nicht so einfach daraus eine Tabelle zu machen. Meist werden ja nur Teilinfos gepostet.Update wäre fein
Bastel ich gerade - gar nicht so einfach daraus eine Tabelle zu machen. Meist werden ja nur Teilinfos gepostet.
Aircraft | Airline | Route | Flight Number | Verkehrstage | Spektrum | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
A340 | Edelweiss | ZRH-HER-ZRH | WK348/349 | VT 3 7 | JUN JUL AUG | |
A340 | Edelweiss | ZRH-IBZ-ZRH | WK266/267 | 3-4x / Woche | JUN JUL AUG | Meist VT 3 4 5 7 |
A340 | Edelweiss | ZRH-PRN-ZRH | WK402/403 | 3-4x / Woche | JUL AUG | |
A340 | Edelweiss | ZRH-AYT-ZRH | WK176/177 | VT7 | JUL AUG SEP | |
A340 | Edelweiss | ZRH-FAO-ZRH | WK298/299 | VT6 | JUL AUG | |
A340 | Edelweiss | ZRH-KGS-ZRH | WK356/357 | VT1 | JUL AUG | |
A340 | Edelweiss | ZRH-LCA-ZRH | WK370/371 | VT1 | SEP | und 26.8 |
A350 | Lufthansa | FRA-MUC-FRA | LH122 LH117 | VT 2 | JUL21 | und 17.7 |
A350 | Lufthansa | MUC-PMI-MUC | LH2658/2659 | 31.07.2021 | ||
747-8 | Lufthansa | FRA-PMI-FRA | LH1152/1152 | 17./24./31.07./07.08. | ||
A350-900 | Singapore | FCO-CPH | SQ351 | VT 136 | Until EOS | |
A350-900 | Airlines | CPH-FCO | SQ352 | VT 357 | Until EOS | |
A340 | SWISS | ZRH-LHR-ZRH | LX316/317 | VT 1 | JUN21 | |
A330 | SWISS | ZRH-LHR-ZRH | LX326/327 | VT3 | JUN21 | |
A330 / A340 | SWISS | ZRH-LHR-ZRH | LX332/333 | VT 5 7 | JUN JUL AUG 21 | Freitags eher 330, Sonntags 340 |
77W | SWISS | ZRH-PMI-ZRH | LX2156/2157 | VT5 | JUN JUL AUG 21 | |
77W | SWISS | ZRH-PMI-ZRH | LX2148/2149 | VT6 | JUN JUL AUG 21 | |
77W | SWISS | ZRH-ATH-ZRH | LX1838/1839 | VT6 | JUL 21 | |
77W | SWISS | ZRH-OPO-ZRH | LX2060/2061 | JUL 21 | 23/30/31.7 | |
767-300 | Condor | DUS-PMI-DUS | DE1514/1515 | VT 1 4 5 6 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-PMI-DUS | DE1516/1517 | VT 1 2 4 5 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-HER-DUS | DE1794/1795 | VT 5 6 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-TFS-DUS | DE1428/1429 | VT 3 5 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-LPA-DUS | DE1434/1435 | VT 7 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-FUE-DUS | DE1456/1457 | VT 1 2 4 6 7 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-RHO-DUS | DE1702/1703 | VT1 | JUL AUG | |
777-300 | Emirates | LCA-MLA-LCA | EK109/110 | VT 3 5 7 | ||
787 | Air Europa | MAD-AMS-MAD | VT 1, 5 & 7 | ab 22.10.2021 | VT 7/7 im WFP21 | |
787 | Air Europa | MAD-LPA-MAD | UX9156/61 UX9164/65 | Unregelmäßig VT 1,3,5,7 | SFP21 WFP21 | |
787 | Air Europa | MAD-TFN-MAD | UX9048/9047 UX9059/9117 | Unregelmäßig VT 1,3,5,7 | SFP21 WFP21 | |
787 | Air Europa | MAD-BCN-MAD | UX 7701/7702/7703/7704 | VT 7/7 | SFP 21 & WFP21 | |
A330-200 | Iberia | MAD-ARN-MAD | IB3314/3315 | 4 | MAI JUN 21 | |
A330-200 | Iberia | MAD-AMS-MAD | IB3162/IB3163 | VT 3 | ||
A330-200 | Iberia | MAD-AMS-MAD | IB3060/IB3063 | VT6 | ||
A330/A350 | Iberia | MAD-ZRH-MAD | IB3474/3475 | 6 | JUN JUL AUG SEP 21 | Viele A/C Changes. |
A330 A350 777 787 | Iberia / BA | MAD-LHR-MAD | Etliche | VT 7/7 | Gesamter SFP | |
A330-200 | Iberia | MAD-FRA-MAD | IB3130/3131 | 5 | Gesamter SFP | |
A350 | Finnair | HEL-LHR-HEL | AY1331/1332/1337/1338 | 7/7 | Ab Juni & WFP21 |
In der Matrix scheinen die Flüge mit LX-Flugnummer auf, WK ist nicht zu finden. Es gibt WK für WK, WK für LX, LX für WK und natürlich auch LX für LX - wichtig ist doch nur was auf dem Flugzeug steht, nicht wer die Tickets verkauft.
Das wäre nett - dann baue ich das in die Tabelle ein.